၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဇန်နဝါရီလ ထိ) နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အခြေအနေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (ဇန်နဝါရီလထိ) | ||||||||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | ||
ပို့ကုန် | ၅၀၆၈.၀၆၇ | ၄၀၆၇.၅၃၅ | ၉၁၃၅.၆၀၂ | ၄၅၆၇.၄၄၀ | ၄၄၀၉.၅၇၅ | ၈၉၇၇.၀၁၅ | ၆၃၃၃.၆၈၄ | ၄၈၇၀.၂၇၃ | ၁၁၂၀၃.၉၅၇ | ၇၂၁၄.၇၃၈ | ၅၃၀၈.၉၇၉ | ၁၂၅၂၃.၇၁၇ | ၅၄၀၆.၁၁၅ | ၅၇၃၀.၇၆၃ | ၁၁၁၃၆.၈၇၈ | ၃၁၉၆.၂၂၁ | ၆၃၅၈.၂၂၄ | ၉၅၅၄.၄၄၅ | |
(က) | ပယ်လယ်ရေကြောင်း | ၄၂၉၈.၃၃၆ | ၂၈၀၈.၈၇၂ | ၇၁၀၇.၂၀၈ | ၄၂၇၂.၉၆၁ | ၂၅၇၀.၀၈၃ | ၆၈၄၃.၀၄၄ | ၅၇၁၈.၆၄၆ | ၂၇၂၄.၁၂၁ | ၈၄၄၂.၇၆၇ | ၄၉၇၁.၃၁၆ | ၃၂၅၉.၄၁၇ | ၈၂၃၀.၇၃၃ | ၃၂၄၂.၉၇၉ | ၃၃၄၄.၉၆၉ | ၆၅၈၇.၉၄၈ | ၁၉၀၂.၈၀၃ | ၃၈၆၂.၇၅၂ | ၅၇၆၅.၅၅၅ |
( ခ) | နယ်စပ် | ၇၆၉.၇၃၁ | ၁၂၅၈.၆၆၃ | ၂၀၂၈.၃၉၄ | ၂၉၄.၄၇၉ | ၁၈၃၉.၄၉၂ | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၆၁၅.၀၃၈ | ၂၁၄၆.၁၅၂ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၂၂၄၃.၄၂၂ | ၂၀၄၉.၅၆၂ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၂၁၆၃.၁၃၆ | ၂၃၈၅.၇၉၄ | ၄၅၄၈.၉၃၀ | ၁၂၉၃.၄၁၈ | ၂၄၉၅.၄၇၂ | ၃၇၈၈.၈၉၀ |
သွင်းကုန် | ၂၄၂၉.၁၀၂ | ၆၆၀၅.၉၆၁ | ၉၀၃၅.၀၆၃ | ၁၅၁၈.၄၂၈ | ၇၅၅၀.၄၈၆ | ၉၀၆၈.၉၁၄ | ၂၅၅၃.၉၃၂ | ၁၁၂၀၅.၅၇၅ | ၁၃၇၅၉.၅၀၇ | ၂၇၅၄.၃၉၅ | ၁၃၈၇၈.၇၅၁ | ၁၆၆၃၃.၁၄၆ | ၂၅၄၆.၁၂၈ | ၁၄၀၃၁.၈၂၀ | ၁၆၅၇၇.၉၄၈ | ၄၈၅.၄၄၃ | ၁၂၈၈၀.၄၄၉ | ၁၃၃၆၅.၈၉၂ | |
(က) | ပယ်လယ်ရေကြောင်း | ၂၀၆၆.၄၉၄ | ၅၆၂၈.၉၆၅ | ၇၆၉၅.၄၅၉ | ၁၃၃၀.၀၃၄ | ၆၅၀၀.၃၂၅ | ၇၈၃၀.၃၅၉ | ၂၄၆၂.၁၃၉ | ၉၄၇၀.၄၆၄ | ၁၁၉၃၂.၆၀၃ | ၂၇၂၂.၈၁၇ | ၁၁၄၁၆.၁၈၉ | ၁၄၁၃၉.၀၀၆ | ၂၅၁၅.၆၁၁ | ၁၁၄၅၇.၃၉၆ | ၁၃၉၇၃.၀၀၇ | ၄၈၀.၁၇၀ | ၁၀၅၄၉.၃၈၉ | ၁၁၀၂၉.၅၅၉ |
( ခ) | နယ်စပ် | ၃၆၂.၆၀၈ | ၉၇၆.၉၉၆ | ၁၃၃၉.၆၀၄ | ၁၈၈.၃၉၄ | ၁၀၅၀.၁၆၁ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၉၁.၇၉၃ | ၁၇၃၅.၁၁၁ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၃၁.၅၇၈ | ၂၄၆၂.၅၆၂ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၃၀.၅၁၇ | ၂၅၇၄.၄၂၄ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၅.၂၇၃ | ၂၃၃၁.၀၆၀ | ၂၃၃၆.၃၃၃ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | ၇၄၉၇.၁၆၉ | ၁၀၆၇၃.၄၉၆ | ၁၈၁၇၀.၆၆၅ | ၆၀၈၅.၈၆၈ | ၁၁၉၆၀.၀၆၁ | ၁၈၀၄၅.၉၂၉ | ၈၈၈၇.၆၁၆ | ၁၆၀၇၅.၈၄၈ | ၂၄၉၆၃.၄၆၄ | ၉၉၆၉.၁၃၃ | ၁၉၁၈၇.၇၃၀ | ၂၉၁၅၆.၈၆၃ | ၇၉၅၂.၂၄၃ | ၁၉၇၆၂.၅၈၃ | ၂၇၇၁၄.၈၂၆ | ၃၆၈၁.၆၆၄ | ၁၉၂၃၈.၆၇၃ | ၂၂၉၂၀.၃၃၇ | |
ပယ်လယ်ရေကြောင်း | ၆၃၆၄.၈၃၀ | ၈၄၃၇.၈၃၇ | ၁၄၈၀၂.၆၆၇ | ၅၆၀၂.၉၉၅ | ၉၀၇၀.၄၀၈ | ၁၄၆၇၃.၄၀၃ | ၈၁၈၀.၇၈၅ | ၁၂၁၉၄.၅၈၅ | ၂၀၃၇၅.၃၇၀ | ၇၆၉၄.၁၃၃ | ၁၄၆၇၅.၆၀၆ | ၂၂၃၆၉.၇၃၉ | ၅၇၅၈.၅၉၀ | ၁၄၈၀၂.၃၆၅ | ၂၀၅၆၀.၉၅၅ | ၂၃၈၂.၉၇၃ | ၁၄၄၁၂.၁၄၁ | ၁၆၇၉၅.၁၁၄ | |
နယ်စပ် | ၁၁၃၂.၃၃၉ | ၂၂၃၅.၆၅၉ | ၃၃၆၇.၉၉၈ | ၄၈၂.၈၇၃ | ၂၈၈၉.၆၅၃ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၇၀၆.၈၃၁ | ၃၈၈၁.၂၆၃ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၂၂၇၅.၀၀၀ | ၄၅၁၂.၁၂၄ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၂၁၉၃.၆၅၃ | ၄၉၆၀.၂၁၈ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၁၂၉၈.၆၉၁ | ၄၈၂၆.၅၃၂ | ၆၁၂၅.၂၂၃ |
Source : Customs ;