ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလ ထိ) နိုင်ငံအလိုက် (ပယ်လယ်ရေကြောင်း+နယ်စပ်) ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||||||||
စဉ် | နိုင်ငံ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (ဧပြီလထိ) | |||||||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | |||
၁ | အာရှနိုင်ငံများ | ၈၆၂၀.၂၃၃ | ၈၁၈၂.၃၇၇ | ၁၆၈၀၂.၆၁၀ | ၈၅၇၀.၁၆၉ | ၈၄၁၆.၆၄၉ | ၁၆၉၈၆.၈၁၈ | ၁၀၈၂၆.၈၈၇ | ၁၂၉၄၈.၃၅၅ | ၂၃၇၇၅.၂၄၂ | ၁၁၉၆၄.၈၀၀ | ၁၅၃၅၆.၀၂၃ | ၂၇၃၂၀.၈၂၃ | ၁၀၄၉၀.၃၄၀ | ၁၅၆၀၉.၉၁၇ | ၂၆၁၀၀.၂၅၇ | ၁၀၅၀၈.၃၄၁ | ၁၅၂၀၉.၃၇၃ | ၂၅၇၁၇.၇၁၄ | ၇၃၁.၄၁၃ | ၉၉၆.၈၃၄ | ၁၇၂၈.၂၄၇ | |
၁ | အာဆီယံ | ၄၆၇၆.၆၇၉ | ၄၀၂၀.၅၆၁ | ၈၆၉၇.၂၄၀ | ၄၅၂၉.၇၇၂ | ၃၈၈၁.၆၅၂ | ၈၄၁၁.၄၂၄ | ၅၂၉၅.၂၇၁ | ၅၇၄၂.၈၇၆ | ၁၁၀၃၈.၁၄၇ | ၅၂၃၆.၁၆၇ | ၇၃၆၈.၆၅၃ | ၁၂၆၀၄.၈၂၀ | ၃၉၈၅.၃၉၉ | ၆၄၄၇.၁၃၁ | ၁၀၄၃၂.၅၃၀ | ၃၀၉၃.၆၈၃ | ၆၅၁၃.၄၅၅ | ၉၆၀၇.၁၃၈ | ၃၀၈.၆၇၅ | ၄၀၇.၂၆၁ | ၇၁၅.၉၃၆ | |
1. ကမ္ဘောဒီးယား | ဝ.၃၆၁ | ၁.၁၁၆ | ၁.၄၇၇ | ဝ.၀၂၀ | ဝ.၃၆၉ | ဝ.၃၈၉ | ဝ.၂၃၄ | ဝ.၇၁၂ | ဝ.၉၄၆ | ဝ.၄၆၂ | ဝ.၇၅၈ | ၁.၂၂၀ | ဝ.၀၁၅ | ဝ.၈၈၃ | ဝ.၈၉၈ | ၂.၆၅၃ | ဝ.၃၁၅ | ၂.၉၆၈ | ဝ.၁၅၀ | ဝ.၀၁၅ | ဝ.၁၆၅ | ||
2. စင်္ကာပူ | ၅၄၂.၇၅၁ | ၂၅၁၆.၁၃၃ | ၃၀၅၈.၈၈၄ | ၂၉၁.၃၅၀ | ၂၅၃၅.၄၂၄ | ၂၈၂၆.၇၇၄ | ၆၉၄.၀၂၇ | ၂၉၁၀.၂၂၂ | ၃၆၀၄.၂၄၉ | ၇၅၈.၅၃၅ | ၄၁၃၇.၃၆၈ | ၄၈၉၅.၉၀၃ | ၇၂၅.၄၃၄ | ၂၉၇၀.၈၉၈ | ၃၆၉၆.၃၃၂ | ၄၇၂.၇၆၄ | ၂၄၉၄.၃၁၅ | ၂၉၆၇.၀၇၉ | ၇၉.၅၉၅ | ၁၇၃.၁၅၅ | ၂၅၂.၇၅၀ | ||
3. ထိုင်း | ၃၈၂၃.၈၂၇ | ၆၉၁.၁၃၉ | ၄၅၁၄.၉၆၆ | ၄၀၀၀.၅၇၇ | ၆၉၆.၇၉၃ | ၄၆၉၇.၃၇၀ | ၄၃၀၄.၀၁၉ | ၁၃၆၂.၄၆၅ | ၅၆၆၆.၄၈၄ | ၄၀၃၁.၇၅၆ | ၁၆၇၉.၄၃၆ | ၅၇၁၁.၁၉၂ | ၂၈၉၃.၁၈၀ | ၁၉၇၂.၈၈၅ | ၄၈၆၆.၀၆၅ | ၂၂၀၄.၃၅၂ | ၂၀၇၃.၄၀၁ | ၄၂၇၇.၇၅၃ | ၁၈၇.၄၀၆ | ၁၀၂.၆၅၄ | ၂၉၀.၀၆၀ | ||
ပုံမှန် | ၃၆၄၈.၆၆၅ | ၅၂၂.၉၉၆ | ၄၁၇၁.၆၆၁ | ၃၇၇၆.၀၀၅ | ၅၀၂.၈၂၀ | ၄၂၇၈.၈၂၅ | ၄၀၈၈.၈၇၃ | ၉၂၇.၄၈၂ | ၅၀၁၆.၃၅၅ | ၃၈၄၇.၇၇၈ | ၁၀၃၇.၉၇၂ | ၄၈၈၅.၇၅၀ | ၂၆၅၀.၁၁၇ | ၁၀၉၆.၁၆၇ | ၃၇၄၆.၂၈၄ | ၁၈၈၉.၆၁၆ | ၁၀၁၉.၁၁၇ | ၂၉၀၈.၇၃၃ | ၁၆၀.၂၅၂ | ၄၆.၇၇ | ၂၀၇.၀၂၂ | ||
နယ်စပ် | ၁၇၅.၁၆၂ | ၁၆၈.၁၄၃ | ၃၄၃.၃၀၅ | ၂၂၄.၅၇ | ၁၉၃.၉၇ | ၄၁၈.၅၄၅ | ၂၁၅.၁၄၆ | ၄၃၄.၉၈၃ | ၆၅၀.၁၂၉ | ၁၈၃.၉၇၈ | ၆၄၁.၄၆၄ | ၈၂၅.၄၄၂ | ၂၄၃.၀၆၃ | ၈၇၆.၇၁၈ | ၁၁၁၉.၇၈၁ | ၃၁၄.၇၃၆ | ၁၀၅၄.၂၈၄ | ၁၃၆၉.၀၂၀ | ၂၇.၁၅၄ | ၅၅.၈၈၄ | ၈၃.၀၃၈ | ||
4. ဖီလစ်ပိုင် | ၃၄.၃၂၃ | ၁၄.၆၃၆ | ၄၈.၉၅၉ | ၂၆.၀၁၇ | ၁၇.၉၉၅ | ၄၄.၀၁၂ | ၁၂.၂၅၀ | ၂၁.၁၀၃ | ၃၃.၃၅၃ | ၁၂.၇၇၈ | ၁၅.၄၂၂ | ၂၈.၂၀၀ | ၈.၂၃၂ | ၂၀.၇၆၆ | ၂၈.၉၉၈ | ၄၀.၉၈၅ | ၁၅.၄၉၈ | ၅၆.၄၈၃ | ၂.၀၄၁ | ၁.၇၄ | ၃.၇၈၁ | ||
5. ဗီယက်နမ် | ၈၁.၀၉၀ | ၆၂.၂၉၀ | ၁၄၃.၃၈၀ | ၈၁.၂၄၃ | ၇၄.၇၁၆ | ၁၅၅.၉၅၉ | ၁၁၁.၁၅၅ | ၁၆၉.၈၅၉ | ၂၈၁.၀၁၄ | ၈၀.၁၈၁ | ၂၄၁.၁၅၃ | ၃၂၁.၃၃၄ | ၅၆.၆၆၉ | ၂၉၀.၁၈၉ | ၃၄၆.၈၅၈ | ၈၈.၂၅၃ | ၄၀၅.၇၈၃ | ၄၉၄.၀၃၆ | ၁၅.၄၉၁ | ၃၀.၇၆၄ | ၄၆.၂၅၅ | ||
6. ဘရူနိုင်း | ၁.၃၂၆ | ဝ.၀၁၇ | ၁.၃၄၃ | ဝ.၉၀၃ | ဝ.၉၀၃ | ၄.၂၈၄ | ၄.၂၈၄ | ဝ.၇၂၆ | ဝ.၀၂၃ | ဝ.၇၄၉ | ဝ.၃၁၈ | ဝ.၇၂၈ | ၁.၀၄၆ | ဝ.၅၈၀ | ဝ.၂၇၇ | ဝ.၈၅၇ | ဝ.၀၁၁ | ဝ.၀၁၁ | |||||
7. မလေးရှား | ၁၅၂.၀၃၈ | ၃၀၃.၄၁၀ | ၄၅၅.၄၄၈ | ၉၇.၉၇၇ | ၃၆၀.၉၀၂ | ၄၅၈.၈၇၉ | ၁၀၈.၈၆၈ | ၈၃၉.၆၉၂ | ၉၄၈.၅၆၀ | ၂၆၄.၉၉၉ | ၇၄၃.၉၅၆ | ၁၀၀၈.၉၅၅ | ၁၆၁.၃၂၀ | ၅၈၈.၇၂၂ | ၇၅၀.၀၄၂ | ၁၅၉.၀၀၉ | ၈၂၁.၃၆၉ | ၉၈၀.၃၇၈ | ၁၄.၈၂၈ | ၅၂.၈၅၁ | ၆၇.၆၇၉ | ||
8. လာအို | ဝ.၀၂၇ | ဝ.၀၂၇ | ဝ.၁၄၈ | ဝ.၂၂၄ | ဝ.၃၇၂ | ဝ.၃၉၄ | ဝ.၀၀၇ | ဝ.၄၀၁ | ဝ.၆၈၅ | ဝ.၀၂၄ | ဝ.၇၀၉ | ဝ.၃၉၅ | ဝ.၁၀၁ | ဝ.၄၉၆ | ဝ.၀၄၁ | ဝ.၄၀၉ | ဝ.၄၅၀ | ဝ.၁၃၇ | ဝ.၁၃၇ | ||||
9. အင်ဒိုနီးရှား | ၄၀.၉၃၆ | ၄၃၁.၈၂၀ | ၄၇၂.၇၅၆ | ၃၁.၅၃၇ | ၁၉၅.၂၂၉ | ၂၂၆.၇၆၆ | ၆၀.၀၄၀ | ၄၃၈.၈၁၆ | ၄၉၈.၈၅၆ | ၈၆.၀၄၅ | ၅၅၀.၅၁၃ | ၆၃၆.၅၅၈ | ၁၃၉.၈၃၆ | ၆၀၁.၉၅၉ | ၇၄၁.၇၉၅ | ၁၂၅.၀၄၆ | ၇၀၂.၀၈၈ | ၈၂၇.၁၃၄ | ၉.၁၆၄ | ၄၅.၉၃၄ | ၅၅.၀၉၈ | ||
၂ | အရှေ့အာရှ | ၂၇၉၀.၉၂၃ | ၃၈၁၂.၇၃၂ | ၆၆၀၃.၆၅၅ | ၂၉၃၈.၄၂၆ | ၄၂၁၂.၁၀၀ | ၇၁၅၀.၅၂၆ | ၄၂၈၆.၂၁၉ | ၆၆၈၅.၆၃၀ | ၁၀၉၇၁.၈၄၉ | ၅၉၁၀.၅၄၀ | ၇၃၅၁.၉၆၅ | ၁၃၂၆၂.၅၀၅ | ၅၅၃၈.၇၉၄ | ၈၃၀၈.၄၂၈ | ၁၃၈၄၇.၂၂၂ | ၆၃၅၂.၅၁၂ | ၇၆၂၄.၉၉၄ | ၁၃၉၇၇.၅၀၆ | ၃၄၅.၆၀၀ | ၅၀၇.၈၈၂ | ၈၅၃.၄၈၁ | |
1. ဂျပန် | ၃၂၀.၂၀၁ | ၅၀၂.၁၇၃ | ၈၂၂.၃၇၄ | ၄၀၆.၄၈၇ | ၁၀၉၁.၇၃၂ | ၁၄၉၈.၂၁၉ | ၅၁၃.၂၄၅ | ၁၂၉၆.၂၄၁ | ၁၈၀၉.၄၈၆ | ၅၅၅.၆၅၃ | ၁၇၄၉.၃၈၀ | ၂၃၀၅.၀၃၃ | ၃၉၃.၇၅၃ | ၁၄၅၂.၂၂၅ | ၁၈၄၅.၉၇၈ | ၇၈၄.၂၅၇ | ၁၂၄၇.၅၃၄ | ၂၀၃၁.၇၉၁ | ၅၅.၂၂၀ | ၅၄.၁၅၇ | ၁၀၉.၃၇၇ | ||
2. တရုတ် | ၂၂၁၄.၂၉၈ | ၂၇၈၆.၈၄၇ | ၅၀၀၁.၁၄၅ | ၂၂၃၈.၀၆၉ | ၂၇၁၉.၄၈၆ | ၄၉၅၇.၅၅၅ | ၂၉၁၃.၆၃၄ | ၄၁၁၉.၄၅၂ | ၇၀၃၃.၀၈၆ | ၄၆၉၂.၄၆၁ | ၅၀၁၉.၆၂၉ | ၉၇၁၂.၀၉၀ | ၄၅၉၆.၉၆၂ | ၆၃၉၅.၄၈၀ | ၁၀၉၉၂.၄၄၂ | ၅၀၀၆.၁၁၉ | ၅၇၅၀.၀၀၃ | ၁၀၇၅၆.၁၂၂ | ၂၆၉.၀၆၁ | ၄၀၇.၆၇၃ | ၆၇၆.၇၃၃ | ||
ပုံမှန် | ၃၉၂.၄၀၀ | ၁၆၂၃.၃၂၁ | ၂၀၁၅.၇၂၁ | ၃၄၁.၁၈၃ | ၁၆၇၈.၂၄၉ | ၂၀၁၉.၄၃၂ | ၄၁၁.၃၉၀ | ၂၇၅၁.၆၉၆ | ၃၁၆၃.၀၈၆ | ၆၄၀.၁၆၁ | ၃၁၈၅.၂၅၈ | ၃၈၂၅.၄၁၉ | ၃၅၄.၈၃၇ | ၄၆၈၆.၉၂ | ၅၀၄၁.၇၅၇ | ၅၃၄.၂၄၃ | ၃၉၇၃.၈၇၈ | ၄၅၀၈.၁၂၁ | ၃၉.၅၉၈ | ၂၇၅.၁၉၂ | ၃၁၄.၇၉၀ | ||
နယ်စပ် | ၁၈၂၁.၈၉၈ | ၁၁၆၃.၅၂၆ | ၂၉၈၅.၄၂၄ | ၁၈၉၆.၈၈၆၀ | ၁၀၄၁.၂၃၇၀ | ၂၉၃၈.၁၂၃ | ၂၅၀၂.၂၄၄ | ၁၃၆၇.၇၅၆ | ၃၈၇၀.၀၀၀ | ၄၀၅၂.၃၀၀ | ၁၈၃၄.၃၇၁ | ၅၈၈၆.၆၇၁ | ၄၂၄၂.၁၂၅ | ၁၇၀၈.၅၆၀ | ၅၉၅၀.၆၈၅ | ၄၄၇၁.၈၇၆ | ၁၇၇၆.၁၂၅ | ၆၂၄၈.၀၀၁ | ၂၂၉.၄၆၃ | ၁၃၂.၄၈၁ | ၃၆၁.၉၄၃ | ||
3. ထိုင်ဝမ် | ဝ.၀၅၄ | ၆၂.၀၆၂ | ၆၂.၁၁၆ | ဝ.၀၈၄ | ၄၃.၀၇၀ | ၄၃.၁၅၄ | ဝ.၈၃၁ | ၃၇.၇၂၆ | ၃၈.၅၅၇ | ၁.၅၀၅ | ၃၃.၃၆၉ | ၃၄.၈၇၄ | ၄.၇၈၁ | ၂၉.၃၆၅ | ၃၄.၁၄၆ | ၁၄.၄၉၃ | ၆၇.၂၃၆ | ၈၁.၇၂၉ | ဝ.၆၉၁ | ၁၃.၅၅၁ | ၁၄.၂၄၂ | ||
4. တောင်ကိုရီးယား | ၂၁၄.၈၂၁ | ၄၅၁.၉၂၆ | ၆၆၆.၇၄၇ | ၂၈၀.၇၆၆ | ၃၄၃.၂၁၈ | ၆၂၃.၉၈၄ | ၃၅၂.၉၁၈ | ၁၂၁၇.၉၈၀ | ၁၅၇၀.၈၉၈ | ၃၆၉.၆၀၄ | ၄၉၂.၉၈၉ | ၈၆၂.၅၉၃ | ၂၅၉.၉၄၅ | ၃၉၆.၅၉၁ | ၆၅၆.၅၃၆ | ၃၄၂.၄၃၂ | ၅၂၃.၆၃၆ | ၈၆၆.၀၆၈ | ၁၈.၆၈၆ | ၃၀.၅၉၃ | ၄၉.၂၇၉ | ||
5. မြောက်ကိုရီးယား | ဝ.၀၇၅ | ဝ.၀၀၉ | ဝ.၀၈၄ | ဝ.၂၉၄ | ဝ.၀၃၈ | ဝ.၃၃၂ | ၁၆.၄၈၈ | ဝ.၅၃၉ | ၁၇.၀၂၇ | ၂.၇၉၀ | ၁.၂၃၆ | ၄.၀၂၆ | ဝ.၅၄၅ | ၁.၂၁ | ၁.၇၅၅ | ၁.၀၄၆ | ၁.၂၈၂ | ၂.၃၂၈ | |||||
6. ဟောင်ကောင် | ၄၁.၄၇၄ | ၉.၇၁၅ | ၅၁.၁၈၉ | ၁၂.၇၂၆ | ၁၄.၅၅၆ | ၂၇.၂၈၂ | ၄၈၉.၁၀၃ | ၁၃.၆၉၂ | ၅၀၂.၇၉၅ | ၂၈၈.၅၂၇ | ၅၅.၃၆၂ | ၃၄၃.၈၈၉ | ၂၈၂.၈၀၈ | ၃၃.၅၅၇ | ၃၁၆.၃၆၅ | ၂၀၄.၁၆၅ | ၃၅.၃၀၃ | ၂၃၉.၄၆၈ | ၁.၉၄၂ | ၁.၉၀၈ | ၃.၈၅၀ | ||
၃ | တောင်အာရှ | ၁၁၄၀.၀၅၂ | ၃၄၇.၅၄၅ | ၁၄၈၇.၅၉၇ | ၁၀၇၄.၅၉၅ | ၃၂၁.၈၂၉ | ၁၃၉၆.၄၂၄ | ၁၂၂၉.၅၈၁ | ၅၁၄.၈၉၇ | ၁၇၄၄.၄၇၈ | ၈၀၂.၅၀၈ | ၆၁၀.၁၀၀ | ၁၄၁၂.၆၀၈ | ၉၆၂.၂၉၄ | ၈၃၀.၀၈၆ | ၁၇၉၂.၃၈၁ | ၁၀၅၃.၇၂၄ | ၁၀၃၇.၅၁၅ | ၂၀၉၁.၂၄၀ | ၇၅.၉၇၃ | ၈၀.၉၉၁ | ၁၅၆.၉၆၅ | |
1. ပါကစ္စတန် | ၂၃.၀၀၇ | ၇.၂၈၄ | ၃၀.၂၉၁ | ၂၄.၀၉၅ | ၇.၇၉၇ | ၃၁.၈၉၂ | ၂၆.၃၆၂ | ၅.၀၅၂ | ၃၁.၄၁၄ | ၂၃.၂၀၈ | ၅.၄၃၁ | ၂၈.၆၃၉ | ၃၇.၀၇၅ | ၇.၃၂ | ၄၄.၃၉၅ | ၆၁.၇၂၃ | ၁၇.၉၅၆ | ၇၉.၆၇၉ | ၂.၄၃၃ | ၁၃.၄၁ | ၁၅.၈၄၃ | ||
2. ဘင်္ဂလားဒေရှ့် | ၇၀.၅၈၆ | ၁၄.၂၁၉ | ၈၄.၈၀၅ | ၃၁.၀၈၈ | ၁၂.၁၇၈ | ၄၃.၂၆၆ | ၅၉.၀၈၉ | ၁၅.၉၂၅ | ၇၅.၀၁၄ | ၃၀.၀၇၉ | ၉.၁၅၀ | ၃၉.၂၂၉ | ၁၈.၁၂၅ | ၁၅.၂၅၉ | ၃၃.၃၈၄ | ၂၃.၉၉၆ | ၁၉.၉၆၃ | ၄၃.၉၅၉ | ၁.၇၀၆ | ၁.၇၆၁ | ၃.၄၆၇ | ||
ပုံမှန် | ၄၈.၁၂၁ | ၁၂.၈၂၄ | ၆၀.၉၄၅ | ၂၇.၄၃၂ | ၁၂.၀၀၃ | ၃၉.၄၃၅ | ၄၃.၂၆၀ | ၈.၉၂၄ | ၅၂.၁၈၄ | ၁၅.၉၈၆ | ၈.၉၅၈ | ၂၄.၉၄၄ | ၇.၄၁၁ | ၁၄.၂၁၂ | ၂၁.၆၂၃ | ၁၃.၆၁၃ | ၁၉.၇၅၂ | ၃၃.၃၆၅ | ဝ.၈၉၄ | ၁.၇၅၄ | ၂.၆၄၈ | ||
နယ်စပ် | ၂၂.၄၆၅ | ၁.၃၉၅ | ၂၃.၈၆၀ | ၃.၆၅၆၀ | ဝ.၁၇၅၀ | ၃.၈၃၁ | ၁၅.၈၂၉ | ၇.၀၀၁ | ၂၂.၈၃၀ | ၁၄.၀၉၃ | ဝ.၁၉၂ | ၁၄.၂၈၅ | ၁၀.၇၁၄ | ၁.၀၄၇ | ၁၁.၇၆၁ | ၁၀.၃၈၃ | ဝ.၂၁၁ | ၁၀.၅၉၄ | ဝ.၈၁၂ | ဝ.၀၀၇ | ဝ.၈၁၉ | ||
3. သီရိလင်္ကာ | ဝ.၄၇၄ | ဝ.၆၆၁ | ၁.၁၃၅ | ဝ.၇၂၀ | ဝ.၁၅၀ | ဝ.၈၇၀ | ဝ.၇၄၄ | ဝ.၃၈၇ | ၁.၁၃၁ | ၃.၄၁၇ | ဝ.၇၄၃ | ၄.၁၆၀ | ၂.၉၃၂ | ဝ.၁၅၃ | ၃.၀၈၅ | ၂၄.၅၂၉ | ဝ.၂၁၉ | ၂၄.၇၄၈ | ၁.၄၃၄ | ဝ.၀၄၈ | ၁.၄၈၂ | ||
4. အိန္ဒိယ | ၁၀၄၅.၉၈၅ | ၃၂၅.၃၈၁ | ၁၃၇၁.၃၆၆ | ၁၀၁၈.၆၉၂ | ၃၀၁.၇၀၄ | ၁၃၂၀.၃၉၆ | ၁၁၄၃.၃၈၆ | ၄၉၃.၅၃၃ | ၁၆၃၆.၉၁၉ | ၇၄၅.၈၀၄ | ၅၉၄.၇၇၆ | ၁၃၄၀.၅၈၀ | ၉၀၄.၁၆၂ | ၈၀၇.၃၅၅ | ၁၇၁၁.၅၁၇ | ၉၄၃.၄၇၆ | ၉၉၉.၃၇၈ | ၁၉၄၂.၈၅၄ | ၇၀.၄၀၀ | ၆၅.၇၇၂ | ၁၃၆.၁၇၂ | ||
ပုံမှန် | ၁၀၃၇.၁၁၆ | ၃၁၈.၈၄၁ | ၁၃၅၅.၉၅၇ | ၁၀၀၉.၈၃၅ | ၂၉၈.၅၃၄ | ၁၃၀၈.၃၆၉ | ၁၁၁၅.၄၁၅ | ၄၇၆.၃၆၉ | ၁၅၉၁.၇၈၄ | ၇၀၃.၁၉၁ | ၅၇၆.၆၆၃ | ၁၂၇၉.၈၅၄ | ၈၅၁.၁၃၅ | ၇၈၈.၇၃၈ | ၁၆၃၉.၈၇၃ | ၈၈၀.၀၁၆ | ၉၇၄.၉၄၂ | ၁၈၅၄.၉၅၈ | ၆၇.၀၂၉ | ၆၃.၇၂၉ | ၁၃၀.၇၅၈ | ||
နယ်စပ် | ၈.၈၆၉ | ၆.၅၄၀ | ၁၅.၄၀၉ | ၈.၈၅၇ | ၃.၁၇၀ | ၁၂.၀၂၇ | ၂၇.၉၇၁ | ၁၇.၁၆၄ | ၄၅.၁၃၅ | ၄၂.၆၁၃ | ၁၈.၁၁၃ | ၆၀.၇၂၆ | ၅၃.၀၂၇ | ၁၈.၆၁၇ | ၇၁.၆၄၄ | ၆၃.၄၆၀ | ၂၄.၄၃၆ | ၈၇.၈၉၆ | ၃.၃၇၁ | ၂.၀၄၃ | ၅.၄၁၄ | ||
၄ | မြောက်အာရှ | ၁၂.၅၇၉ | ၁.၅၃၉ | ၁၄.၁၁၈ | ၂၇.၃၇၆ | ၁.၀၆၈ | ၂၈.၄၄၄ | ၁၅.၈၁၆ | ၄.၉၅၂ | ၂၀.၇၆၈ | ၁၅.၅၈၅ | ၂၅.၃၀၅ | ၄၀.၈၉၀ | ၃.၈၅၂ | ၂၄.၂၇၂ | ၂၈.၁၂၄ | ၈.၄၂၂ | ၃၃.၄၀၉ | ၄၁.၈၃၁ | ၁.၁၆၅ | ဝ.၇၀၀ | ၁.၈၆၅ | |
1. ရုရှ | ၁၂.၅၇၉ | ၁.၅၃၉ | ၁၄.၁၁၈ | ၂၇.၃၇၆ | ၁.၀၆၈ | ၂၈.၄၄၄ | ၁၅.၈၁၆ | ၄.၉၅၂ | ၂၀.၇၆၈ | ၁၅.၅၈၅ | ၂၅.၃၀၅ | ၄၀.၈၉၀ | ၃.၈၅၂ | ၂၄.၂၇၂ | ၂၈.၁၂၄ | ၈.၄၂၂ | ၃၃.၄၀၉ | ၄၁.၈၃၁ | ၁.၁၆၅ | ဝ.၇ | ၁.၈၆၅ | ||
၂ | ဥရောပနိုင်ငံများ | ၁၄၉.၅၀၉ | ၂၆၃.၁၃၁ | ၄၁၂.၆၄၀ | ၁၄၂.၆၉၄ | ၂၆၅.၆၈၉ | ၄၀၈.၃၈၃ | ၁၉၅.၃၀၃ | ၃၅၇.၈၁၃ | ၅၅၃.၁၁၆ | ၃၁၅.၀၂၀ | ၃၄၀.၂၄၁ | ၆၅၅.၂၆၁ | ၃၅၃.၉၈၈ | ၃၂၂.၃၅၃ | ၆၇၆.၃၄၁ | ၈၂၈.၉၉၂ | ၆၂၇.၇၉၉ | ၁၄၅၆.၇၉၁ | ၇၄.၇၀၁ | ၂၈.၃၆၇ | ၁၀၃.၀၆၈ | |
၁ | ဥရောပသမဂ္ဂ | ၁၄၄.၀၃၁ | ၂၆၀.၀၈၁ | ၄၀၄.၁၁၂ | ၁၃၈.၇၁၇ | ၂၆၁.၃၁၈ | ၄၀၀.၀၃၅ | ၁၉၁.၄၁၀ | ၃၅၁.၂၃၁ | ၅၄၂.၆၄၁ | ၃၀၉.၈၇၈ | ၃၂၀.၈၃၀ | ၆၃၀.၇၀၈ | ၃၄၂.၁၈၁ | ၃၁၀.၇၈၉ | ၆၅၂.၉၇၀ | ၈၁၅.၄၉၄ | ၆၀၅.၂၁၆ | ၁၄၂၀.၇၁၀ | ၇၄.၂၂၃ | ၂၇.၈၁၆ | ၁၀၂.၀၃၉ | |
1. ချက်ရီပက်ဗလစ် | ဝ.၁၈၆ | ဝ.၂၇၈ | ဝ.၄၆၄ | ဝ.၁၃၄ | ဝ.၁၃၄ | ဝ.၀၅၅ | ဝ.၀၀၁ | ဝ.၀၅၆ | ဝ.၇၉၅ | ဝ.၃၇၇ | ၁.၁၇၂ | ၁.၄၅၂ | ဝ.၅၇ | ၂.၀၂၂ | ၇.၃၂၀ | ၃.၁၁၄ | ၁၀.၄၃၄ | ဝ.၄၉၈ | ဝ.၄၈ | ဝ.၉၇၈ | |||
2. ဂရိ | ၉.၇၉၀ | ၁.၂၀၄ | ၁၀.၉၉၄ | ၂.၈၆၀ | ဝ.၃၈၃ | ၃.၂၄၃ | ၁၄.၂၇၂ | ၄.၉၃၂ | ၁၉.၂၀၄ | ဝ.၈၁၆ | ၃.၅၄၂ | ၄.၃၅၈ | ၇.၀၃၀ | ၃.၅၀၇ | ၁၀.၅၃၇ | ၁.၀၆၆ | ၁.၅၀၇ | ၂.၅၇၃ | ဝ.၀၈၆ | ဝ.၀၇၇ | ဝ.၁၆၃ | ||
3. ဂျာမနီ | ၄၂.၃၂၉ | ၉၅.၁၁၉ | ၁၃၇.၄၄၈ | ၄၂.၉၇၉ | ၁၄၄.၅၅၃ | ၁၈၇.၅၃၂ | ၄၀.၃၆၁ | ၈၃.၂၃၆ | ၁၂၃.၅၉၇ | ၆၈.၀၉၄ | ၇၉.၀၉၁ | ၁၄၇.၁၈၅ | ၈၅.၀၄၀ | ၆၈.၇၄၁ | ၁၅၃.၇၈၁ | ၂၁၉.၇၄၂ | ၁၂၂.၃၆၇ | ၃၄၂.၁၀၉ | ၁၉.၂၉၀ | ၇.၂၉၅ | ၂၆.၅၈၅ | ||
4. စပိန် | ၁၆.၀၅၀ | ၆.၀၈၂ | ၂၂.၁၃၂ | ၁၉.၈၆၁ | ၂.၉၁၄ | ၂၂.၇၇၅ | ၂၈.၉၅၈ | ၁၂.၆၂၆ | ၄၁.၅၈၄ | ၃၇.၈၉၇ | ၆.၃၆၂ | ၄၄.၂၅၉ | ၃၇.၅၅၈ | ၁၁.၃၆၆ | ၄၈.၉၂၄ | ၈၂.၄၈၈ | ၂၆.၇၇၆ | ၁၀၉.၂၆၄ | ၃.၁၀၅ | ဝ.၈၉၁ | ၃.၉၉၆ | ||
5. ဆိုက်ပရပ်စ် | ဝ.၀၁၂ | ဝ.၅၀၉ | ဝ.၅၂၁ | ဝ.၃၃၀ | ဝ.၅၄၁ | ဝ.၈၇၁ | ဝ.၇၀၃ | ဝ.၇၀၃ | ဝ.၀၀၃ | ဝ.၅၁၅ | ဝ.၅၁၈ | ဝ.၀၂၆ | ဝ.၃၉၄ | ဝ.၄၂၀ | ဝ.၀၇၈ | ၁.၀၃၈ | ၁.၁၁၆ | ဝ.၀၁၁ | ဝ.၀၁၁ | ||||
