၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (စက်တင်ဘာလထိ) စခန်းအလိုက် အမှန်ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏစာရင်း
တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||||||||
စဉ် | စခန်းအမည် | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၈ ခုနှစ် ( စက်တင်ဘာလထိ ) |
||||||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
||
၁။ | မူဆယ် | ၁၈၁၅.၆၈၆ | ၁၀၁၄.၁၇၄ | ၂၈၂၉.၈၆၀ | ၂၂၁၀.၇၁၁ | ၁၃၀၆.၉၇၃ | ၃၅၁၇.၆၈၄ | ၃၆၁၄.၀၀၁ | ၁၇၀၄.၁၆၂ | ၅၃၁၈.၁၆၃ | ၃၈၀၉.၅၁၇ | ၁၅၆၈.၃၆၀ | ၅၃၇၇.၈၇၇ | ၃၇၅၃.၂၆၆ | ၁၆၅၆.၇၉၀ | ၅၄၁၀.၀၅၆ | ၄၁၃၈.၁၃၅ | ၁၇၀၃.၇၄၄ | ၅၈၄၁.၈၇၉ | ၂၁၅၂.၃၁၈ | ၈၂၉.၈၂၇ | ၂၉၈၂.၁၄၅ |
၂။ | လွယ်ဂျယ် | ၂၁.၇၀၈ | ၁၁.၀၆၂ | ၃၂.၇၇၀ | ၆၈.၈၃၅ | ၇.၀၃၅ | ၇၅.၈၇၀ | ၆၃.၈၇၄ | ၉.၃၀၁ | ၇၃.၁၇၅ | ၆၄.၃၃၈ | ၁၂.၆၁၇ | ၇၆.၉၅၅ | ၁၈၆.၁၉၃ | ၁၅.၉၁၃ | ၂၀၂.၁၀၆ | ၂၂၄.၅၄၆ | ၁၃.၂၇၈ | ၂၃၇.၈၂၄ | ၇၇.၂၅၂ | ၇.၄၅၇ | ၈၄.၇၀၉ |
၃။ | ချင်းရွှေဟော် | ၅၇.၀၁၉ | ၇.၃၅၉ | ၆၄.၃၇၈ | ၂၁၆.၂၈၂ | ၃၀.၆၁၄ | ၂၄၆.၈၉၆ | ၃၅၈.၂၁၀ | ၆၅.၆၄၅ | ၄၂၃.၈၅၅ | ၃၃၂.၉၈၉ | ၅၂.၇၈၆ | ၃၈၅.၇၇၅ | ၅၁၅.၆၀၀ | ၅၇.၈၂၄ | ၅၇၃.၄၂၄ | ၅၂၄.၉၂၀ | ၄၇.၂၅၁ | ၅၇၂.၁၇၁ | ၁၂၈.၅၃၉ | ၂၅.၃၄၅ | ၁၅၃.၈၈၄ |
၄။ | ကန်ပိုက်တီး | ၂.၄၇၃ | ၈.၆၄၂ | ၁၁.၁၁၅ | ၆.၄၁၆ | ၂၃.၁၃၄ | ၂၉.၅၅၀ | ၈.၈၂၃ | ၅၀.၁၉၅ | ၅၉.၀၁၈ | ၂၈.၇၉၆ | ၆၇.၄၄၈ | ၉၆.၂၄၄ | ၆၄.၀၉၄ | ၄၂.၄၇၇ | ၁၀၆.၅၇၁ | ၈၅.၉၂၈ | ၃၀.၇၁၇ | ၁၁၆.၆၄၅ | ၇၁.၅၀၂ | ၁၂.၇၃၄ | ၈၄.၂၃၆ |
၅။ | ကျိုင်းတုံ | ၇.၃၉၂ | ၅.၀၆၈ | ၁၂.၄၆၀ | ၆.၄၈၂ | ၇.၃၄၉ | ၁၃.၈၃၁ | ၂.၀၉၀ | ၂.၃၉၈ | ၄.၄၈၈ | ဝ.၂၁၄ | ၁.၆၈၆ | ၁.၉၀၀ | ဝ.၁၄၀ | ၁.၀၃၈ | ၁.၁၇၈ | ||||||
၆။ | တာချီလိတ် | ၁၁.၈၄၄ | ၂၇.၈၉၂ | ၃၉.၇၃၆ | ၁၃.၅၄၅ | ၅၈.၉၅၆ | ၇၂.၅၀၁ | ၈.၄၄၅ | ၉၃.၅၂၀ | ၁၀၁.၉၆၅ | ၉.၆၆၀ | ၆၄.၉၂၉ | ၇၄.၅၈၉ | ၁၄.၄၆၀ | ၇၆.၃၅၈ | ၉၀.၈၁၈ | ၁၄.၇၃၃ | ၇၈.၀၁၀ | ၉၂.၇၄၃ | ၆.၉၇၆ | ၃၉.၃၁၆ | ၄၆.၂၉၂ |
၇။ | မြဝတီ | ၅၅.၈၃၈ | ၈၈.၉၆၄ | ၁၄၄.၈၀၂ | ၄၉.၁၁၉ | ၂၂၂.၃၈၂ | ၂၇၁.၅၀၁ | ၃၂.၈၇၀ | ၄၂၄.၀၃၂ | ၄၅၆.၉၀၂ | ၄၃.၇၈၅ | ၆၈၂.၃၂၇ | ၇၂၆.၁၁၂ | ၆၀.၁၉၉ | ၈၇၁.၅၂၂ | ၉၃၁.၇၂၁ | ၈၂.၈၄၉ | ၈၅၉.၄၃၂ | ၉၄၂.၂၈၁ | ၄၃.၀၃၄ | ၃၇၇.၃၅၂ | ၄၂၀.၃၈၆ |
၈။ | ကော့သောင်း | ၂၉.၆၀၉ | ၄၉.၂၉၇ | ၇၈.၉၀၆ | ၃၉.၀၅၃ | ၁၀၉.၁၇၁ | ၁၄၈.၂၂၄ | ၃၅.၈၅၁ | ၇၉.၈၄၆ | ၁၁၅.၆၉၇ | ၄၆.၃၈၀ | ၈၆.၀၀၀ | ၁၃၂.၃၈၀ | ၆၉.၂၈၄ | ၆၄.၆၃၇ | ၁၃၃.၉၂၁ | ၁၄၁.၄၉၇ | ၆၁.၄၂၅ | ၂၀၂.၉၂၂ | ၄၅.၉၄၁ | ၁၈.၇၄၂ | ၆၄.၆၈၃ |
၉။ | မြိတ် | ၁၂၇.၂၈၁ | ၂၇.၈၂၀ | ၁၅၅.၁၀၁ | ၁၁၃.၁၈၅ | ၄၁.၂၃၇ | ၁၅၄.၄၂၂ | ၁၀၆.၄၂၅ | ၃၉.၅၇၄ | ၁၄၅.၉၉၉ | ၁၄၀.၈၂၉ | ၃၀.၁၇၀ | ၁၇၀.၉၉၉ | ၁၅၇.၁၀၉ | ၅၂.၄၁၉ | ၂၀၉.၅၂၈ | ၁၈၄.၀၃၆ | ၇၅.၄၁၀ | ၂၅၉.၄၄၆ | ၈၉.၅၁၂ | ၃၃.၀၈၄ | ၁၂၂.၅၉၆ |
၁၀။ | နဘုလယ်/ထီးခီး | ဝ.၁၅၁ | ၁.၃၄၂ | ၁.၄၉၃ | ဝ.၃၀၆ | ၃.၉၁၀ | ၄.၂၁၆ | ၂.၀၁၀ | ၁၁.၁၈၁ | ၁၃.၁၉၁ | ၁၁.၁၉၀ | ဝ.၆၉၆ | ၁၁.၈၈၆ | ၄.၈၃၇ | ၁၁၇.၄၆၀ | ၁၂၂.၂၉၇ | ၄.၇၀၈ | ၁၁၉.၈၈၉ | ၁၂၄.၅၉၇ | |||
၁၁။ | မောတောင် | ဝ.၀၉၃ | ၁.၈၉၅ | ၁.၉၈၈ | ဝ.၀၈၁ | ဝ.၅၈၂ | ဝ.၆၆၃ | ဝ.၄၀၁ | ၂.၁၁၁ | ၂.၅၁၂ | ၂.၂၇၄ | ဝ.၉၆၅ | ၃.၂၃၉ | ၅.၀၂၀ | ၂.၃၉၉ | ၇.၄၁၉ | ၃.၃၂၈ | ၂.၆၄၉ | ၅.၉၇၇ | |||
၁၂။ | မယ်စဲ့ | ဝ.၂၁၉ | ဝ.၂၂၈ | ဝ.၄၄၇ | ဝ.၄၃၀ | ဝ.၅၂၉ | ဝ.၉၅၉ | ဝ.၀၈၄ | ဝ.၃၅၂ | ဝ.၄၃၆ | ||||||||||||
၁၃။ | စစ်တွေ | ၃.၆၅၆ | ဝ.၁၇၅ | ၃.၈၃၁ | ၁၀.၃၅၁ | ၅.၇၀၈ | ၁၆.၀၅၉ | ၆.၄၂၆ | ဝ.၀၈၅ | ၆.၅၁၁ | ၅.၃၄၆ | ဝ.၉၈၁ | ၆.၃၂၇ | ၄.၄၆၅ | ဝ.၁၈၄ | ၄.၆၄၉ | ၁၃.၇၆၃ | ၁.၀၅၃ | ၁၄.၈၁၆ | ၂၀၀.၄၈၅ | ၅၇.၈၁၄ | ၂၅၈.၂၉၉ |
၁၄။ | မောင်တော | ၅.၄၇၈ | ၁.၂၉၃ | ၆.၇၇၁ | ၇.၆၆၇ | ဝ.၁၀၇ | ၇.၇၇၄ | ၅.၃၇၀ | ဝ.၀၆၅ | ၅.၄၃၅ | ၅.၉၁၈ | ဝ.၀၂၇ | ၅.၉၄၅ | ၁၄.၃၂၈ | ၁၄.၃၂၈ | ၄.၈၉၁ | ၄.၈၉၁ | |||||
၁၅။ | တမူး | ၇.၄၀၂ | ၁.၇၄၂ | ၉.၁၄၄ | ၁၅.၈၂၁ | ၉.၈၂၇ | ၂၅.၆၄၈ | ၃၃.၀၅၄ | ၁၂.၅၇၁ | ၄၅.၆၂၅ | ၃၂.၇၇၁ | ၁၂.၇၉၁ | ၄၅.၅၆၂ | ၃၈.၄၆၅ | ၁၀.၀၉၁ | ၄၈.၅၅၆ | ၄၂.၇၅၉ | ၃.၅၃၁ | ၄၆.၂၉၀ | ၇၅.၈၂၀ | ၁.၂၀၇ | ၇၇.၀၂၇ |
၁၆။ | ရိဒ် | ၁.၄၅၅ | ၁.၄၂၈ | ၂.၈၈၃ | ၁၂.၁၅၀ | ၇.၃၃၇ | ၁၉.၄၈၇ | ၉.၅၅၉ | ၅.၅၄၂ | ၁၅.၁၀၁ | ၂၀.၂၅၆ | ၅.၈၂၆ | ၂၆.၀၈၂ | ၂၄.၉၉၆ | ၁၄.၆၅၆ | ၃၉.၆၅၂ | ၂၆.၀၁၆ | ၁၈.၃၃၄ | ၄၄.၃၅၀ | ၈.၄၉၆ | ၇.၉၂၉ | ၁၆.၄၂၅ |
၁၇။ | ထန်တလန် | ဝ.၀၀၂ | ဝ.၀၀၂ | |||||||||||||||||||
စုစုပေါင်း | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၄၅၄၈.၉၃၀ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၄၉၀၉.၈၂၂ | ၂၈၆၇.၁၈၅ | ၇၇၇၇.၀၀၇ | ၅၅၀၄.၀၁၁ | ၃၀၁၄.၂၆၁ | ၈၅၁၈.၂၇၂ | ၂၉၁၃.၀၂၆ | ၁၅၃၄.၇၃၅ | ၄၄၄၇.၇၆၁ |
Source:Customs;