၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဒီဇင်ဘာလထိ) ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း | |||||||||||||||||||||||||||||
စဥ္ | အေၾကာင္းအရာ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | ၂၀၁၈ (Mini Budget) | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ (ဒီဇင္ဘာလထိ) | |||||||||||||||||||
ပံုမွန္ | နယ္စပ္ | ေပါင္း | ပံုမွန္ | နယ္စပ္ | ေပါင္း | ပံုမွန္ | နယ္စပ္ | ေပါင္း | ပံုမွန္ | နယ္စပ္ | ေပါင္း | ပံုမွန္ | နယ္စပ္ | ေပါင္း | ပံုမွန္ | နယ္စပ္ | ေပါင္း | ပံုမွန္ | နယ္စပ္ | ေပါင္း | ပံုမွန္ | နယ္စပ္ | ေပါင္း | ပံုမွန္ | နယ္စပ္ | ေပါင္း | |||
ပို့ကုန္ | US$ | ၇၁၀၇.၂၀၈ | ၂၀၂၈.၃၉၄ | ၉၁၃၅.၆၀၂ | ၆၈၄၃.၀၄၄ | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၈၉၇၇.၀၁၅ | ၈၄၄၂.၇၆၇ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၁၁၂၀၃.၉၅၇ | ၈၂၃၀.၇၃၃ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၁၂၅၂၃.၇၁၇ | ၆၅၈၇.၉၄၈ | ၄၅၄၈.၉၃၀ | ၁၁၁၃၆.၈၇၈ | ၇၀၈၈.၇၂၂ | ၄၉၀၉.၈၂၂ | ၁၁၉၉၈.၅၄၄ | ၉၃၄၆.၆၅၃ | ၅၅၀၄.၀၁၁ | ၁၄၈၅၀.၆၆၄ | ၅၉၀၈.၂၂၇ | ၂၉၁၃.၀၂၆ | ၈၈၂၁.၂၅၃ | ၂၁၉၅.၂၅၁ | ၁၄၆၈.၂၆၈ | ၃၆၆၃.၅၁၉ | |
(က) | လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း | US$ | ၁၅၁၇.၃၁၇ | ၈၅၅.၂၄၄ | ၂၃၇၂.၅၆၁ | ၁၂၅၀.၃၂၀ | ၁၄၄၆.၄၁၆ | ၂၆၉၆.၇၃၆ | ၁၀၅၆.၆၅၉ | ၁၆၀၄.၃၅၂ | ၂၆၆၁.၀၁၁ | ၁၂၃၅.၈၈၄ | ၁၆၈၃.၇၇၄ | ၂၉၁၉.၆၅၈ | ၁၂၁၃.၂၀၅ | ၁၄၀၂.၅၆၉ | ၂၆၁၅.၇၇၄ | ၁၄၀၉.၂၈၁ | ၁၅၁၈.၈၁၆ | ၂၉၂၈.၀၉၇ | ၁၃၂၁.၂၃၀ | ၁၇၆၅.၈၉၃ | ၃၀၈၇.၁၂၃ | ၅၃၃.၈၆၉ | ၇၄၄.၈၈၉ | ၁၂၇၈.၇၅၈ | ၃၃၄.၂၂၁ | ၄၀၅.၃၀၉ | ၇၃၉.၅၃၀ |
(ခ) | တိရိစၦာန္ထြက္ပစၥည္း | US$ | ၆.၆၇၃ | ၈၄.၀၁၆ | ၉၀.၆၈၉ | ၁၁.၃၅၆ | ၂၁.၅၃၁ | ၃၂.၈၈၇ | ၁၀.၅၉၉ | ၄.၈၂၁ | ၁၅.၄၂၀ | ၇.၄၃၀ | ၀.၈၅၈ | ၈.၂၈၈ | ၇.၃၀၂ | ၀.၇၀၅ | ၈.၀၀၇ | ၇.၀၅၇ | ၃.၅၇၀ | ၁၀.၆၂၇ | ၆.၈၄၄ | ၅၄.၁၅၃ | ၆၀.၉၉၇ | ၂.၈၅၈ | ၁၇၅.၄၆၅ | ၁၇၈.၃၂၃ | ၁.၄၅၈ | ၁၆၉.၃၂၆ | ၁၇၀.၇၈၄ |
(ဂ) | ေရထြက္ပစၥည္း | US$ | ၄၅၁.၅၉၆ | ၂၅၄.၃၀၉ | ၇၀၅.၉၀၅ | ၃၇၂.၇၂၁ | ၂၅၁.၄၅၇ | ၆၂၄.၁၇၈ | ၂၀၅.၆၂၄ | ၃၁၀.၄၁၈ | ၅၁၆.၀၄၂ | ၁၅၉.၆၁၁ | ၂၆၁.၄၃၁ | ၄၂၁.၀၄၂ | ၁၈၇.၀၁၉ | ၂၈၂.၅၀၃ | ၄၆၉.၅၂၂ | ၂၂၄.၃၀၂ | ၃၅၇.၂၂၄ | ၅၈၁.၅၂၆ | ၂၅၂.၆၈၄ | ၄၄၆.၃၅၇ | ၆၉၉.၀၄၁ | ၁၂၆.၃၂၀ | ၁၇၁.၈၂၄ | ၂၉၈.၁၄၄ | ၈၁.၉၈၇ | ၁၄၂.၉၄၄ | ၂၂၄.၉၃၁ |
(ဃ) | သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္း | US$ | ၁၁၃.၃၂၈ | ၇၈၄.၃၈၆ | ၈၉၇.၇၁၄ | ၈၃.၆၁၇ | ၃၁၅.၄၃၉ | ၃၉၉.၀၅၆ | ၇၂၄.၀၃၄ | ၆၁၅.၄၂၁ | ၁၃၃၉.၄၅၅ | ၇၁၂.၄၉၅ | ၇၈၆.၃၈၉ | ၁၄၉၈.၈၈၄ | ၆၄၆.၆၂၃ | ၃၂၁.၇၂၆ | ၉၆၈.၃၄၉ | ၆၅၉.၇၅၈ | ၃၅၁.၀၂၅ | ၁၀၁၀.၇၈၃ | ၁၂၈၉.၀၂၄ | ၄၉၅.၃၄၈ | ၁၇၈၄.၃၇၂ | ၇၇၇.၈၆၄ | ၂၇၁.၃၁၉ | ၁၀၄၉.၁၈၃ | ၂၈၅.၄၅၆ | ၇.၅၅၁ | ၂၉၃.၀၀၇ |
(င) | သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း | US$ | ၆၂၉.၂၈၁ | ၁၂.၇၀၈ | ၆၄၁.၉၈၉ | ၅၈၆.၅၆၂ | ၉.၀၈၄ | ၅၉၅.၆၄၆ | ၉၁၆.၆၀၇ | ၃၁.၄၂၁ | ၉၄၈.၀၂၈ | ၉၀.၁၂၁ | ၄.၂၇၄ | ၉၄.၃၉၅ | ၂၀၉.၄၉၇ | ၃.၄၆၈ | ၂၁၂.၉၆၅ | ၂၄၃.၆၆၅ | ၃.၃၄၁ | ၂၄၇.၀၀၆ | ၂၀၉.၄၃၃ | ၂.၆၈၆ | ၂၁၂.၁၁၉ | ၉၄.၁၇၂ | ၁.၀၃၉ | ၉၅.၂၁၁ | ၄၆.၈၅၆ | ၀.၂၈၄ | ၄၇.၁၄၀ |
(စ) | စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္း | US$ | ၄၀၇၅.၅၈၀ | ၈.၃၆၅ | ၄၀၈၃.၉၄၅ | ၄၄၅၉.၃၉၇ | ၃၃.၄၇၄ | ၄၄၉၂.၈၇၁ | ၄၅၂၀.၇၀၅ | ၁၁၆.၇၉၉ | ၄၆၃၇.၅၀၄ | ၅၀၂၃.၁၆၁ | ၁၅၀၁.၄၄၄ | ၆၅၂၄.၆၀၅ | ၃၆၃၈.၃၅၉ | ၂၀၉၅.၆၁၇ | ၅၇၃၃.၉၇၆ | ၄၀၇၄.၀၄၂ | ၁၄၀၃.၄၆၈ | ၅၄၇၇.၅၁၀ | ၅၃၄၄.၄၃၇ | ၁၆၀၂.၅၂၇ | ၆၉၄၆.၉၆၄ | ၃၉၆၁.၈၈၉ | ၆၇၀.၆၉၆ | ၄၆၃၂.၅၈၅ | ၁၃၅၇.၁၇၈ | ၆၃၁.၂၉၄ | ၁၉၈၈.၄၇၂ |
(ဆ) | အျခားပစၥည္း | US$ | ၃၁၃.၄၃၃ | ၂၉.၃၆၆ | ၃၄၂.၇၉၉ | ၇၉.၀၇၁ | ၅၆.၅၇၀ | ၁၃၅.၆၄၁ | ၁၀၀၈.၅၃၉ | ၇၇.၉၅၈ | ၁၀၈၆.၄၉၇ | ၁၀၀၂.၀၃၁ | ၅၄.၈၁၄ | ၁၀၅၆.၈၄၅ | ၆၈၅.၉၄၃ | ၄၄၂.၃၄၂ | ၁၁၂၈.၂၈၅ | ၄၇၀.၆၁၇ | ၁၂၇၂.၃၇၈ | ၁၇၄၂.၉၉၅ | ၉၂၃.၀၀၁ | ၁၁၃၇.၀၄၇ | ၂၀၆၀.၀၄၈ | ၄၁၁.၂၅၅ | ၈၇၇.၇၉၄ | ၁၂၈၉.၀၄၉ | ၈၈.၀၉၅ | ၁၁၁.၅၆၀ | ၁၉၉.၆၅၅ |
သြင္းကုန္ | US$ | ၇၆၉၅.၄၅၉ | ၁၃၃၉.၆၀၄ | ၉၀၃၅.၀၆၃ | ၇၈၃၀.၃၅၉ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၉၀၆၈.၉၁၄ | ၁၁၉၃၂.၆၀၃ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၁၃၇၅၉.၅၀၇ | ၁၄၁၃၉.၀၀၆ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၁၆၆၃၃.၁၄၆ | ၁၃၉၇၃.၀၀၇ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၁၆၅၇၇.၉၄၈ | ၁၄၃၄၃.၈၇၇ | ၂၈၆၇.၁၈၅ | ၁၇၂၁၁.၀၆၂ | ၁၅၆၇၂.၆၉၁ | ၃၀၁၄.၂၆၁ | ၁၈၆၈၆.၉၅၂ | ၈၃၂၃.၃၀၂ | ၁၅၃၄.၇၃၅ | ၉၈၅၈.၀၃၇ | ၃၈၆၀.၉၁၄ | ၆၈၄.၄၀၉ | ၄၅၄၅.၃၂၃ | |
(က) | ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္းမ်ား | US$ | ၂၉၃၈.၄၅၇ | ၇၇၉.၅၆၇ | ၃၇၁၈.၀၂၄ | ၃၂၄၁.၇၂၁ | ၆၀၀.၇၃၂ | ၃၈၄၂.၄၅၃ | ၄၈၅၇.၆၀၂ | ၈၃၄.၃၄၉ | ၅၆၉၁.၉၅၁ | ၆၆၆၃.၃၃၃ | ၁၃၇၄.၂၂၈ | ၈၀၃၇.၅၆၁ | ၆၈၀၁.၀၆၅ | ၁၄၅၂.၈၂၁ | ၈၂၅၃.၈၈၆ | ၅၂၁၉.၀၀၆ | ၁၇၀၀.၃၉၈ | ၆၉၁၉.၄၀၄ | ၅၀၇၉.၉၇၂ | ၁၅၁၀.၄၃၃ | ၆၅၉၀.၄၀၅ | ၂၇၁၂.၃၈၅ | ၇၄၂.၁၁၁ | ၃၄၅၄.၄၉၆ | ၁၂၅၃.၃၄၃ | ၂၆၃.၇၅၃ | ၁၅၁၇.၀၉၆ |
(ခ) | လုပ္ငန္းသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား | US$ | ၃၇၃၃.၂၇၄ | ၃၃၈.၂၉၂ | ၄၀၇၁.၅၆၆ | ၃၃၄၂.၄၅၉ | ၃၈၆.၃၈၁ | ၃၇၂၈.၈၄၀ | ၅၀၆၅.၄၀၂ | ၆၁၈.၆၃၂ | ၅၆၈၄.၀၃၄ | ၅၀၇၂.၇၉၁ | ၆၀၉.၆၉၆ | ၅၆၈၂.၄၈၇ | ၄၂၉၀.၅၇၈ | ၅၃၀.၁၃၈ | ၄၈၂၀.၇၁၆ | ၅၆၂၆.၄၈၉ | ၅၃၈.၈၅၇ | ၆၁၆၅.၃၄၆ | ၇၀၆၄.၉၄၇ | ၆၁၂.၁၇၃ | ၇၆၇၇.၁၂၀ | ၃၄၁၅.၃၆၂ | ၃၄၂.၀၃၄ | ၃၇၅၇.၃၉၆ | ၁၇၁၄.၇၄၁ | ၁၆၅.၁၂၆ | ၁၈၇၉.၈၆၇ |
(ဂ) | လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား | US$ | ၁၀၂၃.၇၂၈ | ၂၂၁.၇၄၅ | ၁၂၄၅.၄၇၃ | ၁၂၄၆.၁၇၉ | ၂၅၁.၄၄၂ | ၁၄၉၇.၆၂၁ | ၂၀၀၉.၅၉၉ | ၃၇၃.၉၂၃ | ၂၃၈၃.၅၂၂ | ၂၄၀၂.၈၈၂ | ၅၁၀.၂၁၆ | ၂၉၁၃.၀၉၈ | ၂၈၈၁.၃၆၄ | ၆၂၁.၉၈၂ | ၃၅၀၃.၃၄၆ | ၃၄၉၈.၃၈၂ | ၆၂၇.၉၃၀ | ၄၁၂၆.၃၁၂ | ၃၅၂၇.၇၇၂ | ၈၉၁.၆၅၅ | ၄၄၁၉.၄၂၇ | ၂၁၉၅.၅၅၅ | ၄၅၀.၅၉၀ | ၂၆၄၆.၁၄၅ | ၈၉၂.၈၃၀ | ၂၅၅.၅၃၀ | ၁၁၄၈.၃၆၀ |
ကုန္သြယ္မႈပမာဏ | US$ | ၁၄၈၀၂.၆၆၇ | ၃၃၆၇.၉၉၈ | ၁၈၁၇၀.၆၆၅ | ၁၄၆၇၃.၄၀၃ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၁၈၀၄၅.၉၂၉ | ၂၀၃၇၅.၃၇၀ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၂၄၉၆၃.၄၆၄ | ၂၂၃၆၉.၇၃၉ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၂၉၁၅၆.၈၆၃ | ၂၀၅၆၀.၉၅၅ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၂၇၇၁၄.၈၂၆ | ၂၁၄၃၂.၅၉၉ | ၇၇၇၇.၀၀၇ | ၂၉၂၀၉.၆၀၆ | ၂၅၀၁၉.၃၄၄ | ၈၅၁၈.၂၇၂ | ၃၃၅၃၇.၆၁၆ | ၁၄၂၃၁.၅၂၉ | ၄၄၄၇.၇၆၁ | ၁၈၆၇၉.၂၉၀ | ၆၀၅၆.၁၆၅ | ၂၁၅၂.၆၇၇ | ၈၂၀၈.၈၄၂ |
Source : Customs ;