၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဖေဖော်ဝါရီလထိ) ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | ၂၀၁၈ (Mini Budget) | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဖေဖော်ဝါရီလထိ) | |||||||||||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | |||
ပို့ကုန် | US$ | ၇၁၀၇.၂၀၈ | ၂၀၂၈.၃၉၄ | ၉၁၃၅.၆၀၂ | ၆၈၄၃.၀၄၄ | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၈၉၇၇.၀၁၅ | ၈၄၄၂.၇၆၇ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၁၁၂၀၃.၉၅၇ | ၈၂၃၀.၇၃၃ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၁၂၅၂၃.၇၁၇ | ၆၅၈၇.၉၄၈ | ၄၅၄၈.၉၃၀ | ၁၁၁၃၆.၈၇၈ | ၇၀၈၈.၇၂၂ | ၄၉၀၉.၈၂၂ | ၁၁၉၉၈.၅၄၄ | ၉၃၄၆.၆၅၃ | ၅၅၀၄.၀၁၁ | ၁၄၈၅၀.၆၆၄ | ၅၉၀၈.၂၂၇ | ၂၉၁၃.၀၂၆ | ၈၈၂၁.၂၅၃ | ၃၇၂၄.၉၅၈ | ၂၉၁၂.၈၆၁ | ၆၆၃၇.၈၁၉ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း | US$ | ၁၅၁၇.၃၁၇ | ၈၅၅.၂၄၄ | ၂၃၇၂.၅၆၁ | ၁၂၅၀.၃၂၀ | ၁၄၄၆.၄၁၆ | ၂၆၉၆.၇၃၆ | ၁၀၅၆.၆၅၉ | ၁၆၀၄.၃၅၂ | ၂၆၆၁.၀၁၁ | ၁၂၃၅.၈၈၄ | ၁၆၈၃.၇၇၄ | ၂၉၁၉.၆၅၈ | ၁၂၁၃.၂၀၅ | ၁၄၀၂.၅၆၉ | ၂၆၁၅.၇၇၄ | ၁၄၀၉.၂၈၁ | ၁၅၁၈.၈၁၆ | ၂၉၂၈.၀၉၇ | ၁၃၂၁.၂၃၀ | ၁၇၆၅.၈၉၃ | ၃၀၈၇.၁၂၃ | ၅၃၃.၈၆၉ | ၇၄၄.၈၈၉ | ၁၂၇၈.၇၅၈ | ၅၇၄.၁၄၁ | ၇၇၂.၉၁၀ | ၁၃၄၇.၀၅၁ |
(ခ) | တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၆.၆၇၃ | ၈၄.၀၁၆ | ၉၀.၆၈၉ | ၁၁.၃၅၆ | ၂၁.၅၃၁ | ၃၂.၈၈၇ | ၁၀.၅၉၉ | ၄.၈၂၁ | ၁၅.၄၂၀ | ၇.၄၃၀ | ဝ.၈၅၈ | ၈.၂၈၈ | ၇.၃၀၂ | ဝ.၇၀၅ | ၈.၀၀၇ | ၇.၀၅၇ | ၃.၅၇၀ | ၁၀.၆၂၇ | ၆.၈၄၄ | ၅၄.၁၅၂ | ၆၀.၉၉၆ | ၂.၈၅၈ | ၁၇၅.၄၆၅ | ၁၇၈.၃၂၃ | ၂.၅၁၀ | ၂၆၃.၄၁၁ | ၂၆၅.၉၂၁ |
(ဂ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၄၅၁.၅၉၆ | ၂၅၄.၃၀၉ | ၇၀၅.၉၀၅ | ၃၇၂.၇၂၁ | ၂၅၁.၄၅၇ | ၆၂၄.၁၇၈ | ၂၀၅.၆၂၄ | ၃၁၀.၄၁၈ | ၅၁၆.၀၄၂ | ၁၅၉.၆၁၁ | ၂၆၁.၄၃၁ | ၄၂၁.၀၄၂ | ၁၈၇.၀၁၉ | ၂၈၂.၅၀၃ | ၄၆၉.၅၂၂ | ၂၂၄.၃၀၂ | ၃၅၇.၂၂၄ | ၅၈၁.၅၂၆ | ၂၅၂.၆၈၄ | ၄၄၆.၃၅၉ | ၆၉၉.၀၄၃ | ၁၂၆.၃၂၀ | ၁၇၁.၈၂၄ | ၂၉၈.၁၄၄ | ၁၃၄.၆၈၁ | ၂၂၆.၉၀၅ | ၃၆၁.၅၈၆ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၁၃.၃၂၈ | ၇၈၄.၃၈၆ | ၈၉၇.၇၁၄ | ၈၃.၆၁၇ | ၃၁၅.၄၃၉ | ၃၉၉.၀၅၆ | ၇၂၄.၀၃၄ | ၆၁၅.၄၂၁ | ၁၃၃၉.၄၅၅ | ၇၁၂.၄၉၅ | ၇၈၆.၃၈၉ | ၁၄၉၈.၈၈၄ | ၆၄၆.၆၂၃ | ၃၂၁.၇၂၆ | ၉၆၈.၃၄၉ | ၆၅၉.၇၅၈ | ၃၅၁.၀၂၅ | ၁၀၁၀.၇၈၃ | ၁၂၈၉.၀၂၄ | ၄၉၄.၉၉၇ | ၁၇၈၄.၀၂၁ | ၇၇၇.၈၆၄ | ၂၇၁.၃၁၉ | ၁၀၄၉.၁၈၃ | ၃၉၂.၇၂၈ | ၁၄.၇၁၀ | ၄၀၇.၄၃၈ |
(င) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၆၂၉.၂၈၁ | ၁၂.၇၀၈ | ၆၄၁.၉၈၉ | ၅၈၆.၅၆၂ | ၉.၀၈၄ | ၅၉၅.၆၄၆ | ၉၁၆.၆၀၇ | ၃၁.၄၂၁ | ၉၄၈.၀၂၈ | ၉၀.၁၂၁ | ၄.၂၇၄ | ၉၄.၃၉၅ | ၂၀၉.၄၉၇ | ၃.၄၆၈ | ၂၁၂.၉၆၅ | ၂၄၃.၆၆၅ | ၃.၃၄၁ | ၂၄၇.၀၀၆ | ၂၀၉.၄၃၃ | ၂.၆၈၇ | ၂၁၂.၁၂၀ | ၉၄.၁၇၂ | ၁.၀၃၉ | ၉၅.၂၁၁ | ၇၄.၀၂၁ | ဝ.၅၈၃ | ၇၄.၆၀၄ |
(စ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | US$ | ၄၀၇၅.၅၈၀ | ၈.၃၆၅ | ၄၀၈၃.၉၄၅ | ၄၄၅၉.၃၉၇ | ၃၃.၄၇၄ | ၄၄၉၂.၈၇၁ | ၄၅၂၀.၇၀၅ | ၁၁၆.၇၉၉ | ၄၆၃၇.၅၀၄ | ၅၀၂၃.၁၆၁ | ၁၅၀၁.၄၄၄ | ၆၅၂၄.၆၀၅ | ၃၆၃၈.၃၅၉ | ၂၀၉၅.၆၁၇ | ၅၇၃၃.၉၇၆ | ၄၀၇၄.၀၄၂ | ၁၄၀၃.၄၆၈ | ၅၄၇၇.၅၁၀ | ၅၃၄၄.၄၃၇ | ၁၆၀၂.၈၈၀ | ၆၉၄၇.၃၁၇ | ၃၉၆၁.၈၈၉ | ၆၇၀.၆၉၆ | ၄၆၃၂.၅၈၅ | ၂၃၉၅.၅၇၉ | ၁၄၆၆.၆၄၈ | ၃၈၆၂.၂၂၇ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်း | US$ | ၃၁၃.၄၃၃ | ၂၉.၃၆၆ | ၃၄၂.၇၉၉ | ၇၉.၀၇၁ | ၅၆.၅၇၀ | ၁၃၅.၆၄၁ | ၁၀၀၈.၅၃၉ | ၇၇.၉၅၈ | ၁၀၈၆.၄၉၇ | ၁၀၀၂.၀၃၁ | ၅၄.၈၁၄ | ၁၀၅၆.၈၄၅ | ၆၈၅.၉၄၃ | ၄၄၂.၃၄၂ | ၁၁၂၈.၂၈၅ | ၄၇၀.၆၁၇ | ၁၂၇၂.၃၇၈ | ၁၇၄၂.၉၉၅ | ၉၂၃.၀၀၁ | ၁၁၃၇.၀၄၃ | ၂၀၆၀.၀၄၄ | ၄၁၁.၂၅၅ | ၈၇၇.၇၉၄ | ၁၂၈၉.၀၄၉ | ၁၅၁.၂၉၈ | ၁၆၇.၆၉၄ | ၃၁၈.၉၉၂ |
သွင်းကုန် | US$ | ၇၆၉၅.၄၅၉ | ၁၃၃၉.၆၀၄ | ၉၀၃၅.၀၆၃ | ၇၈၃၀.၃၅၉ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၉၀၆၈.၉၁၄ | ၁၁၉၃၂.၆၀၃ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၁၃၇၅၉.၅၀၇ | ၁၄၁၃၉.၀၀၆ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၁၆၆၃၃.၁၄၆ | ၁၃၉၇၃.၀၀၇ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၁၆၅၇၇.၉၄၈ | ၁၄၃၄၃.၈၇၇ | ၂၈၆၇.၁၈၅ | ၁၇၂၁၁.၀၆၂ | ၁၅၆၇၂.၆၉၁ | ၃၀၁၄.၂၆၁ | ၁၈၆၈၆.၉၅၂ | ၈၃၂၃.၃၀၂ | ၁၅၃၄.၇၃၅ | ၉၈၅၈.၀၃၇ | ၆၃၄၈.၂၂၆ | ၁၁၇၈.၄၄၆ | ၇၅၂၆.၆၇၂ | |
(က) | ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၂၉၃၈.၄၅၇ | ၇၇၉.၅၆၇ | ၃၇၁၈.၀၂၄ | ၃၂၄၁.၇၂၁ | ၆၀၀.၇၃၂ | ၃၈၄၂.၄၅၃ | ၄၈၅၇.၆၀၂ | ၈၃၄.၃၄၉ | ၅၆၉၁.၉၅၁ | ၆၆၆၃.၃၃၃ | ၁၃၇၄.၂၂၈ | ၈၀၃၇.၅၆၁ | ၆၈၀၁.၀၆၅ | ၁၄၅၂.၈၂၁ | ၈၂၅၃.၈၈၆ | ၅၂၁၉.၀၀၆ | ၁၇၀၀.၃၉၈ | ၆၉၁၉.၄၀၄ | ၅၀၇၉.၉၇၂ | ၁၅၁၀.၄၃၃ | ၆၅၉၀.၄၀၅ | ၂၇၁၂.၃၈၅ | ၇၄၂.၁၁၁ | ၃၄၅၄.၄၉၆ | ၂၀၄၀.၉၂၀ | ၄၅၇.၂၆၄ | ၂၄၉၈.၁၈၄ |
(ခ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၃၇၃၃.၂၇၄ | ၃၃၈.၂၉၂ | ၄၀၇၁.၅၆၆ | ၃၃၄၂.၄၅၉ | ၃၈၆.၃၈၁ | ၃၇၂၈.၈၄၀ | ၅၀၆၅.၄၀၂ | ၆၁၈.၆၃၂ | ၅၆၈၄.၀၃၄ | ၅၀၇၂.၇၉၁ | ၆၀၉.၆၉၆ | ၅၆၈၂.၄၈၇ | ၄၂၉၀.၅၇၈ | ၅၃၀.၁၃၈ | ၄၈၂၀.၇၁၆ | ၅၆၂၆.၄၈၉ | ၅၃၈.၈၅၇ | ၆၁၆၅.၃၄၆ | ၇၀၆၄.၉၄၇ | ၆၁၂.၁၇၃ | ၇၆၇၇.၁၂၀ | ၃၄၁၅.၃၆၂ | ၃၄၂.၀၃၄ | ၃၇၅၇.၃၉၆ | ၂၇၉၃.၄၀၂ | ၂၇၂.၃၀၂ | ၃၀၆၅.၇၀၄ |
(ဂ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၁၀၂၃.၇၂၈ | ၂၂၁.၇၄၅ | ၁၂၄၅.၄၇၃ | ၁၂၄၆.၁၇၉ | ၂၅၁.၄၄၂ | ၁၄၉၇.၆၂၁ | ၂၀၀၉.၅၉၉ | ၃၇၃.၉၂၃ | ၂၃၈၃.၅၂၂ | ၂၄၀၂.၈၈၂ | ၅၁၀.၂၁၆ | ၂၉၁၃.၀၉၈ | ၂၈၈၁.၃၆၄ | ၆၂၁.၉၈၂ | ၃၅၀၃.၃၄၆ | ၃၄၉၈.၃၈၂ | ၆၂၇.၉၃၀ | ၄၁၂၆.၃၁၂ | ၃၅၂၇.၇၇၂ | ၈၉၁.၆၅၅ | ၄၄၁၉.၄၂၇ | ၂၁၉၅.၅၅၅ | ၄၅၀.၅၉၀ | ၂၆၄၆.၁၄၅ | ၁၅၁၃.၉၀၄ | ၄၄၈.၈၈၀ | ၁၉၆၂.၇၈၄ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | US$ | ၁၄၈၀၂.၆၆၇ | ၃၃၆၇.၉၉၈ | ၁၈၁၇၀.၆၆၅ | ၁၄၆၇၃.၄၀၃ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၁၈၀၄၅.၉၂၉ | ၂၀၃၇၅.၃၇၀ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၂၄၉၆၃.၄၆၄ | ၂၂၃၆၉.၇၃၉ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၂၉၁၅၆.၈၆၃ | ၂၀၅၆၀.၉၅၅ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၂၇၇၁၄.၈၂၆ | ၂၁၄၃၂.၅၉၉ | ၇၇၇၇.၀၀၇ | ၂၉၂၀၉.၆၀၆ | ၂၅၀၁၉.၃၄၄ | ၈၅၁၈.၂၇၂ | ၃၃၅၃၇.၆၁၆ | ၁၄၂၃၁.၅၂၉ | ၄၄၄၇.၇၆၁ | ၁၈၆၇၉.၂၉၀ | ၁၀၀၇၃.၁၈၄ | ၄၀၉၁.၃၀၇ | ၁၄၁၆၄.၄၉၁ |
Source : Customs ;