၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်စက်တင်ဘာလထိ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (စက်တင်ဘာလ ) ထိ |
||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ||
ပို့ကုန် | ၉၈၄၁.၂၄၆ | ၇၂၁၉.၁၆၉ | ၁၇၀၆၀.၄၁၅ | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ | ၈၄၅၄.၄၀၀ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၁၅၃၆၃.၂၈၄ | ၅၆၂၀.၆၃၄ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၂၅.၉၂၂ | ၅၆၀၇.၆၅၇ | ၂၉၈၆.၅၅၈ | ၈၅၉၄.၂၁၅ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း | ၁၅၂၆.၃၃၆ | ၁၇၃၅.၂၅၅ | ၃၂၆၁.၅၉၁ | ၁၈၇၀.၆၂၃ | ၁၈၅၅.၀၇၅ | ၃၇၂၅.၆၉၈ | ၁၈၇၉.၅၈၆ | ၂၇၄၄.၆၁၈ | ၄၆၂၄.၂၀၄ | ၁၉၄၉.၀၁၈ | ၄၅၈.၆၉၂ | ၂၀၇၃.၆၇၅ | ၁၁၄၀.၀၆၀ | ၅၇၁.၁၃၉ | ၁၇၁၁.၁၉၉ |
(ခ) | တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | ၄.၅၃၄ | ၃၆၁.၈၂၆ | ၃၆၆.၃၆၀ | ၃.၇၂၂ | ၁၀၄.၀၂၁ | ၁၀၇.၇၄၃ | ၄.၁၄၉ | ၁၄.၇၄၉ | ၁၈.၈၉၈ | ၄.၂၉၇ | ၁.၀၅၉ | ၃၆၆.၈၇၁ | ၂.၁၂၅ | ၁၄.၈၆၅ | ၁၆.၉၉၀ |
(ဂ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | ၂၉၆.၂၈၀ | ၄၃၅.၈၇၆ | ၇၃၂.၁၅၆ | ၃၃၄.၄၈၈ | ၅၂၄.၄၇၂ | ၈၅၈.၉၆၀ | ၃၉၇.၆၀၉ | ၃၈၇.၄၁၂ | ၇၈၅.၀၂၁ | ၂၆၂.၆၁၉ | ၂၁၉.၀၃၈ | ၂၉၉.၂၆၄ | ၁၉၃.၈၉၆ | ၁၅၀.၄၆၅ | ၃၄၄.၃၆၁ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | ၁၁၅၉.၇၂၇ | ၃၀၅.၇၃၂ | ၁၄၆၅.၄၅၉ | ၁၅၀၅.၉၁၈ | ၃၆၄.၉၁၈ | ၁၈၇၀.၈၃၆ | ၈၄၆.၀၉၉ | ၄၉.၅၁၂ | ၈၉၅.၆၁၁ | ၂၈၅.၉၇၈ | ၂.၆၂၁ | ၆၇.၆၀၇ | ၁၅၉.၇၈၇ | ၁၁.၃၁၂ | ၁၇၁.၀၉၉ |
(င) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | ၁၇၂.၂၃၅ | ၂.၅၄၉ | ၁၇၄.၇၈၄ | ၁၅၀.၁၃၀ | ၃.၉၃၆ | ၁၅၄.၀၆၆ | ၁၂၂.၉၁၅ | ၅.၁၅၇ | ၁၂၈.၀၇၂ | ၈၂.၇၂၈ | ၁.၁၇၃ | ၂၄၆၆.၄၆၈ | ၇၄.၈၂၁ | ၁.၂၆၉ | ၇၆.၀၉၀ |
(စ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | ၆၁၄၈.၅၈၅ | ၄၁၄၂.၃၇၉ | ၁၀၂၉၀.၉၆၄ | ၆၂၂၀.၂၉၆ | ၃၇၇၆.၈၉၅ | ၉၉၉၇.၁၉၁ | ၄၇၄၆.၀၉၄ | ၃၅၀၇.၃၁၆ | ၈၂၅၃.၄၁၀ | ၂၇၄၆.၈၇၆ | ၁၉၆၂.၂၉၃ | ၃၂၅.၁၈၆ | ၃၈၇၂.၈၀၁ | ၂၁၃၆.၃၅၂ | ၆၀၀၉.၁၅၃ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်း | ၅၃၃.၅၄၉ | ၂၃၅.၅၅၂ | ၇၆၉.၁၀၁ | ၄၀၇.၉၇၃ | ၅၅၈.၆၂၂ | ၉၆၆.၅၉၅ | ၄၅၇.၉၄၈ | ၂၀၀.၁၂၀ | ၆၅၈.၀၆၈ | ၂၈၉.၁၁၈ | ၄၂.၉၁၂ | ၂၁၄၁.၂၈၂ | ၁၆၄.၁၆၇ | ၁၀၁.၁၅၆ | ၂၆၅.၃၂၃ |
သွင်းကုန် | ၁၅၀၁၈.၂၂၉ | ၃၀၆၈.၃၆၈ | ၁၈၀၈၆.၅၉၇ | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၁၁၄၂၇.၂၄၉ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၄၆၈၆.၀၅၈ | ၇၀၃၇.၇၃၅ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၇၉၆၄.၉၉၅ | ၇၄၃၈.၅၆၀ | ၁၀၉၀.၃၀၆ | ၈၅၂၈.၈၆၆ | |
(က) | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ | ၄၆၀၉.၂၅၄ | ၁၂၅၂.၁၉၁ | ၅၈၆၁.၄၄၅ | ၅၆၅၃.၈၃၇ | ၁၆၆၁.၄၉၀ | ၇၃၁၅.၃၂၇ | ၃၁၇၀.၈၇၈ | ၁၅၆၉.၅၉၆ | ၄၇၄၀.၄၇၄ | ၁၃၉၂.၂၃၄ | ၁၇၁.၆၄၂ | ၁၅၆၃.၈၇၆ | ၁၃၃၆.၇၃၇ | ၂၅၀.၂၃၅ | ၁၅၈၆.၉၇၂ |
(ခ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | ၆၇၀၂.၁၃၀ | ၆၇၇.၅၅၅ | ၇၃၇၉.၆၈၅ | ၆၂၆၃.၉၇၃ | ၆၀၉.၂၉၇ | ၆၈၇၃.၂၇၀ | ၄၉၀၄.၃၆၇ | ၅၃၉.၄၅၆ | ၅၄၄၃.၈၂၃ | ၃၅၃၂.၁၁၈ | ၃၄၉.၅၉၂ | ၃၈၈၁.၇၁၀ | ၃၉၈၁.၃၀၅ | ၄၃၆.၈၀၂ | ၄၄၁၈.၁၀၇ |
(ဂ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | ၃၇၀၆.၈၄၅ | ၁၁၃၈.၆၂၂ | ၄၈၄၅.၄၆၇ | ၃၆၈၅.၅၅၀ | ၁၁၇၆.၇၀၉ | ၄၈၆၂.၂၅၉ | ၃၃၅၂.၀၀၄ | ၁၁၄၉.၇၅၇ | ၄၅၀၁.၇၆၁ | ၂၁၁၃.၃၈၃ | ၄၀၆.၀၂၆ | ၂၅၁၉.၄၀၉ | ၂၁၂၀.၅၁၈ | ၄၀၃.၂၆၉ | ၂၅၂၃.၇၈၇ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | ၂၄၈၅၉.၄၇၅ | ၁၀၂၈၇.၅၃၇ | ၃၅၁၄၇.၀၁၂ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၁၉၈၈၁.၆၄၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၃၀၀၄၉.၃၄၂ | ၁၂၆၅၈.၃၆၉ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၁၆၂၇၃.၄၁၇ | ၁၃၀၄၆.၂၁၇ | ၄၀၇၆.၈၆၄ | ၁၇၁၂၃.၀၈၁ |
Source : Customs ;