ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၈ (၂၀-၄-၂၀၁၈) ထိ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၀-၄-၂၀၁၇) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၁၅၆.၇၁၈ | ၁၅၆.၇၁၈ | ၁၇၄.၉၅၈ | ၁၇၄.၉၅၈ | -၁၈.၂၄၀ | -၁၈.၂၄၀ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၁၂.၈၆၉ | ၁၂.၈၆၉ | ၁.၀၁၂ | ၁.၀၁၂ | ၁၁.၈၅၇ | ၁၁.၈၅၇ | |||
၃ | ရေထွက် | ၃၇.၆၀၈ | ၃၇.၆၀၈ | ၃၂.၈၁၁ | ၃၂.၈၁၁ | ၄.၇၉၇ | ၄.၇၉၇ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၇.၇၁၈ | ၂၈.၇၅၅ | ၃၆.၄၇၃ | ၁၀.၆၄၇ | ၃၃.၅၄၆ | ၄၄.၁၉၃ | -၂.၉၂၉ | -၄.၇၉၁ | -၇.၇၂၀ |
၅ | သစ်တောထွက် | ၁.၆၄၀ | ၁၁.၃၁၃ | ၁၂.၉၅၃ | ဝ.၅၇၄ | ၂၂.၆၀၀ | ၂၃.၁၇၄ | ၁.၀၆၆ | -၁၁.၂၈၇ | -၁၀.၂၂၁ |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၁၅.၅၄၀ | ၂၅၂.၃၈၂ | ၂၆၇.၉၂၂ | ၂၀.၈၁၈ | ၁၄၄.၈၉၃ | ၁၆၅.၇၁၁ | -၅.၂၇၈ | ၁၀၇.၄၈၉ | ၁၀၂.၂၁၁ |
၇ | အခြား | ၁၁.၆၁၇ | ၅၂.၅၁၀ | ၆၄.၁၂၇ | ၆၁.၁၂၁ | ၄၃.၂၅၃ | ၁၀၄.၃၇၄ | -၄၉.၅၀၄ | ၉.၂၅၇ | -၄၀.၂၄၇ |
စုစုပေါင်း | ၃၆.၅၁၅ | ၅၅၂.၁၅၅ | ၅၈၈.၆၇၀ | ၉၃.၁၆၀ | ၄၅၃.၀၇၃ | ၅၄၆.၂၃၃ | -၅၆.၆၄၅ | ၉၉.၀၈၂ | ၄၂.၄၃၇ |
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်