ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၈-၅-၂၀၂၁) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၈-၅-၂၀၂၀) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၈၀၂.၅၇၂ | ၂၈၁၀.၇၉၅ | ၃၆၁၃.၃၆၇ | ၈၁၀.၁၃၉ | ၄၃၅၉.၄၃၅ | ၅၁၆၉.၅၇၄ | -၇.၅၆၇ | -၁၅၄၈.၆၄၀ | -၁၅၅၆.၂၀၇ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၆၉.၃၄၈ | ၃၂၇၇.၂၅၁ | ၃၃၄၆.၅၉၉ | ၁၀၆.၀၃၁ | ၄၃၄၅.၃၆၆ | ၄၄၅၁.၃၉၇ | -၃၆.၆၈၃ | -၁၀၆၈.၁၁၅ | -၁၁၀၄.၇၉၈ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၂၁.၁၈၆ | ၂၀၈၈.၀၂၅ | ၂၁၀၉.၂၁၁ | ၁၈.၅၈၅ | ၂၂၈၀.၀၉၂ | ၂၂၉၈.၆၇၇ | ၂.၆၀၁ | -၁၉၂.၀၆၇ | -၁၈၉.၄၆၆ |
၄ | CMP | ၉၈၉.၀၁၅ | ၉၈၉.၀၁၅ | ၁၄၇၇.၄၄၇ | ၁၄၇၇.၄၄၇ | -၄၈၈.၄၃၂ | -၄၈၈.၄၃၂ | |||
စုစုပေါင်း | ၈၉၃.၁၀၆ | ၉၁၆၅.၀၈၆ | ၁၀၀၅၈.၁၉၂ | ၉၃၄.၇၅၅ | ၁၂၄၆၂.၃၄၀ | ၁၃၃၉၇.၀၉၅ | -၄၁.၆၄၉ | -၃၂၉၇.၂၅၄ | -၃၃၃၈.၉၀၃ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်