ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၄-၆-၂၀၂၁) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၄-၆-၂၀၂၀) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၈၀၃.၃၉၁ | ၂၈၆၃.၂၃၂ | ၃၆၆၆.၆၂၃ | ၈၁၄.၉၇၉ | ၄၄၅၁.၅၄၃ | ၅၂၆၆.၅၂၂ | -၁၁.၅၈၈ | -၁၅၈၈.၃၁၁ | -၁၅၉၉.၈၉၉ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၇၀.၀၈၅ | ၃၃၆၇.၆၀၈ | ၃၄၃၇.၆၉၃ | ၁၀၆.၉၃၉ | ၄၄၅၆.၉၄၉ | ၄၅၆၃.၈၈၈ | -၃၆.၈၅၄ | -၁၀၈၉.၃၄၁ | -၁၁၂၆.၁၉၅ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၂၁.၁၉၀ | ၂၁၆၄.၀၃၇ | ၂၁၈၅.၂၂၇ | ၂၅.၇၀၁ | ၂၃၃၈.၆၃၇ | ၂၃၆၄.၃၃၈ | -၄.၅၁၁ | -၁၇၄.၆၀၀ | -၁၇၉.၁၁၁ |
၄ | CMP | ၁၀၂၄.၈၀၂ | ၁၀၂၄.၈၀၂ | ၁၅၁၉.၂၂၅ | ၁၅၁၉.၂၂၅ | -၄၉၄.၄၂၃ | -၄၉၄.၄၂၃ | |||
စုစုပေါင်း | ၈၉၄.၆၆၆ | ၉၄၁၉.၆၇၉ | ၁၀၃၁၄.၃၄၅ | ၉၄၇.၆၁၉ | ၁၂၇၆၆.၃၅၄ | ၁၃၇၁၃.၉၇၃ | -၅၂.၉၅၃ | -၃၃၄၆.၆၇၅ | -၃၃၉၉.၆၂၈ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်