ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၃-၉-၂၀၂၁) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၃-၉-၂၀၂၀) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၄၄၂၂.၁၀၇ | ၄၄၂၂.၁၀၇ | ၃၅၅၄.၇၂၃ | ၃၅၅၄.၇၂၃ | ၈၆၇.၃၈၄ | ၈၆၇.၃၈၄ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၁၈.၆၀၁ | ၁၈.၆၀၁ | ၉၄.၁၄၅ | ၉၄.၁၄၅ | -၇၅.၅၄၄ | -၇၅.၅၄၄ | |||
၃ | ရေထွက် | ၇၂၄.၁၁၄ | ၇၂၄.၁၁၄ | ၇၉၅.၇၀၅ | ၇၉၅.၇၀၅ | -၇၁.၅၉၁ | -၇၁.၅၉၁ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၆၃.၅၈၂ | ၇၈၃.၃၉၂ | ၈၄၆.၉၇၄ | ၅၀၈.၃၂၁ | ၁၂၁၆.၉၅၅ | ၁၇၂၅.၂၇၆ | -၄၄၄.၇၃၉ | -၄၃၃.၅၆၃ | -၈၇၈.၃၀၂ |
၅ | သစ်တောထွက် | ၁.၄၁၂ | ၁၁၆.၅၅၅ | ၁၁၇.၉၆၇ | ၄.၂၀၁ | ၁၃၅.၂၉၃ | ၁၃၉.၄၉၄ | -၂.၇၈၉ | -၁၈.၇၃၈ | -၂၁.၅၂၇ |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၂၂၁၉.၄၂၈ | ၄၆၄၆.၇၄၃ | ၆၈၆၆.၁၇၁ | ၃၅၄၇.၁၆၄ | ၅၈၉၁.၁၁၃ | ၉၄၃၈.၂၇၇ | -၁၃၂၇.၇၃၆ | -၁၂၄၄.၃၇၀ | -၂၅၇၂.၁၀၆ |
၇ | အခြား | ၁၄၇.၀၇၅ | ၃၃၈.၀၅၄ | ၄၈၅.၁၂၉ | ၆၀၂.၃၃၈ | ၃၂၄.၉၅၀ | ၉၂၇.၂၈၈ | -၄၅၅.၂၆၃ | ၁၃.၁၀၄ | -၄၄၂.၁၅၉ |
စုစုပေါင်း | ၂၄၃၁.၄၉၇ | ၁၁၀၄၉.၅၆၆ | ၁၃၄၈၁.၀၆၃ | ၄၆၆၂.၀၂၄ | ၁၂၀၁၂.၈၈၄ | ၁၆၆၇၄.၉၀၈ | -၂၂၃၀.၅၂၇ | -၉၆၃.၃၁၈ | -၃၁၉၃.၈၄၅ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်