ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget)(၁၁-၂-၂၀၂၂) ထိ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၁၁-၂-၂၀၂၁) ထိ | တိုး(+)/လျော့(-) | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၅၇.၉၄၇ | ၉၆၃.၈၃၃ | ၁၀၂၁.၇၈၀ | ၅၀၃.၆၃၇ | ၁၈၇၇.၆၂၁ | ၂၃၈၁.၂၅၈ | -၄၄၅.၆၉၀ | -၉၁၃.၇၈၈ | -၁၃၅၉.၄၇၈ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၂၅.၇၅၈ | ၂၂၈၆.၀၁၃ | ၂၃၁၁.၇၇၁ | ၃၀.၈၆၆ | ၁၉၁၈.၂၄၀ | ၁၉၄၉.၁၀၆ | -၅.၁၀၈ | ၃၆၇.၇၇၃ | ၃၆၂.၆၆၅ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၆.၁၃၈ | ၁၂၄၄.၃၁၈ | ၁၂၅၀.၄၅၆ | ၁၃.၅၆၁ | ၁၂၄၁.၇၇၆ | ၁၂၅၅.၃၃၇ | -၇.၄၂၃ | ၂.၅၄၂ | -၄.၈၈၁ |
၄ | CMP | ၉၁၈.၈၉၉ | ၉၁၈.၈၉၉ | ၇၂၈.၃၈၃ | ၇၂၈.၃၈၃ | ၁၉၀.၅၁၆ | ၁၉၀.၅၁၆ | |||
စုစုပေါင်း | ၈၉.၈၄၃ | ၅၄၁၃.၀၆၃ | ၅၅၀၂.၉၀၆ | ၅၄၈.၀၆၄ | ၅၇၆၆.၀၂၀ | ၆၃၁၄.၀၈၄ | -၄၅၈.၂၂၁ | -၃၅၂.၉၅၇ | -၈၁၁.၁၇၈ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်