ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၁၂-၂-၂၀၁၆)ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း
ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၁၂-၂-၂၀၁၆)ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း | ||||||||||
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||||||||
စဉ် | စခန်းအမည် | (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၁၂-၂-၂၀၁၆ ထိ) | (၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၁၂-၂-၂၀၁၅ ထိ) | နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့) | ||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် |
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
||
၁ | မူဆယ် | ၃၃၇၀.၃၃၃ | ၁၃၈၂.၁၉၀ | ၄၇၅၂.၅၂၃ | ၃၀၃၁.၁၆၀ | ၁၃၈၀.၅၁၆ | ၄၄၁၁.၆၇၆ | ၃၃၉.၁၇၃ | ၁.၆၇၄ | ၃၄၀.၈၄၇ |
၂ | လွယ်ဂျယ် | ၅၆.၆၄၄ | ၁၀.၇၉၀ | ၆၇.၄၃၄ | ၅၂.၂၉၈ | ၇.၃၉၈ | ၅၉.၆၉၆ | ၄.၃၄၆ | ၃.၃၉၂ | ၇.၇၃၈ |
၃ | ချင်းရွှေဟော် | ၂၅၄.၀၁၂ | ၄၇.၆၈၁ | ၃၀၁.၆၉၃ | ၃၂၃.၇၁၆ | ၆၁.၅၈၉ | ၃၈၅.၃၀၅ | -၆၉.၇၀၄ | -၁၃.၉၀၈ | -၈၃.၆၁၂ |
၄ | ကံပိုက်တီး | ၂၁.၄၃၅ | ၆၀.၆၉၆ | ၈၂.၁၃၁ | ၇.၇၁၇ | ၄၀.၀၄၀ | ၄၇.၇၅၇ | ၁၃.၇၁၈ | ၂၀.၆၅၆ | ၃၄.၃၇၄ |
၅ | ကျိုင်းတုံ | ၅.၈၇၃ | ၆.၇၄၂ | ၁၂.၆၁၅ | ၆.၈၁၉ | ၄.၁၈၁ | ၁၁.၀၀၀ | -ဝ.၉၄၆ | ၂.၅၆၁ | ၁.၆၁၅ |
၆ | တာချီလိတ် | ၈.၉၂၁ | ၆၈.၅၄၁ | ၇၇.၄၆၂ | ၈.၄၉၁ | ၈၆.၉၉၄ | ၉၅.၄၈၅ | ဝ.၄၃၀ | -၁၈.၄၅၃ | -၁၈.၀၂၃ |
၇ | မြဝတီ | ၃၅.၃၂၀ | ၅၆၄.၈၇၃ | ၆၀၀.၁၉၃ | ၂၅.၁၈၈ | ၃၁၅.၃၄၂ | ၃၄၀.၅၃၀ | ၁၀.၁၃၂ | ၂၄၉.၅၃၁ | ၂၅၉.၆၆၃ |
၈ | ကော့သောင်း | ၃၅.၉၆၇ | ၇၁.၇၆၉ | ၁၀၇.၇၃၆ | ၂၉.၃၆၆ | ၆၄.၇၆၈ | ၉၄.၁၃၄ | ၆.၆၀၁ | ၇.၀၀၁ | ၁၃.၆၀၂ |
၉ | မြိတ် | ၁၂၁.၀၅၅ | ၂၅.၁၂၂ | ၁၄၆.၁၇၇ | ၉၀.၉၈၃ | ၃၁.၉၄၉ | ၁၂၂.၉၃၂ | ၃၀.၀၇၂ | -၆.၈၂၇ | ၂၃.၂၄၅ |
၁၀ | နဘုလယ်/ ထီးခီး |
ဝ.၈၁၇ | ၁၁.၀၉၉ | ၁၁.၉၁၆ | ဝ.၂၀၆ | ၂.၆၂၄ | ၂.၈၃၀ | ဝ.၆၁၁ | ၈.၄၇၅ | ၉.၀၈၆ |
၁၁ | မောတောင် | ဝ.၃၄၆ | ၂.၀၆၉ | ၂.၄၁၅ | ဝ.၀၇၆ | ဝ.၅၅၉ | ဝ.၆၃၅ | ဝ.၂၇၀ | ၁.၅၁၀ | ၁.၇၈၀ |
၁၂ | စစ်တွေ | ၄.၆၄၈ | ဝ.၉၇၅ | ၅.၆၂၃ | ၅.၅၉၄ | ဝ.၀၈၂ | ၅.၆၇၆ | -ဝ.၉၄၆ | ဝ.၈၉၃ | -ဝ.၀၅၃ |
၁၃ | မောင်တော | ၄.၃၂၈ | ဝ.၀၅၄ | ၄.၃၈၂ | ၆.၄၃၈ | ဝ.၀၈၂ | ၆.၅၂၀ | -၂.၁၁၀ | -ဝ.၀၂၈ | -၂.၁၃၈ |
၁၄ | တမူး | ၂၆.၇၄၇ | ၈.၈၅၁ | ၃၅.၅၉၈ | ၂၇.၆၁၉ | ၁၀.၀၉၂ | ၃၇.၇၁၁ | -ဝ.၈၇၂ | -၁.၂၄၁ | -၂.၁၁၃ |
၁၅ | ရိဒ် | ၁၆.၄၂၂ | ၄.၇၄၄ | ၂၁.၁၆၆ | ၈.၃၆၃ | ၄.၄၆၉ | ၁၂.၈၃၂ | ၈.၀၅၉ | ဝ.၂၇၅ | ၈.၃၃၄ |
စုစုပေါင်း | ၃၉၆၂.၈၆၈ | ၂၂၆၆.၁၉၆ | ၆၂၂၉.၀၆၄ | ၃၆၂၄.၀၃၄ | ၂၀၁၀.၆၈၅ | ၅၆၃၄.၇၁၉ | ၃၃၈.၈၃၄ | ၂၅၅.၅၁၁ | ၅၉၄.၃၄၅ |
ဇစ်မြစ် - Customs
ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း