တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၂-၅-၂၀၂၀) ထိ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၂-၅-၂၀၁၉) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၂၇၁၁.၆၅၄ | ၂၇၁၁.၆၅၄ | ၂၂၄၃.၂၄၃ | ၂၂၄၃.၂၄၃ | ၄၆၈.၄၁၁ | ၄၆၈.၄၁၁ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၆၀.၉၀၈ | ၆၀.၉၀၈ | ၀.၂၃၈ | ၂၉၅.၈၇၀ | ၂၉၆.၁၀၈ | -၀.၂၃၈ | -၂၃၄.၉၆၂ | -၂၃၅.၂၀၀ | |
၃ | ရေထွက် | ၆၃၅.၃၈၆ | ၆၃၅.၃၈၆ | ၅၄၃.၉၆၁ | ၅၄၃.၉၆၁ | ၉၁.၄၂၅ | ၉၁.၄၂၅ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၄၈၄.၁၉၂ | ၇၅၃.၁၇၈ | ၁၂၃၇.၃၇၀ | ၃၅၁.၃၅၆ | ၆၄၀.၀၀၀ | ၉၉၁.၃၅၆ | ၁၃၂.၈၃၆ | ၁၁၃.၁၇၈ | ၂၄၆.၀၁၄ |
၅ | သစ်တောထွက် | ၃.၄၀၀ | ၉၈.၃၂၅ | ၁၀၁.၇၂၅ | ၆.၂၄၅ | ၁၀၇.၅၇၉ | ၁၁၃.၈၂၄ | -၂.၈၄၅ | -၉.၂၅၄ | -၁၂.၀၉၉ |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၂၂၇၄.၄၀၃ | ၃၇၀၇.၃၈၄ | ၅၉၈၁.၇၈၇ | ၂၄၅၃.၉၄၃ | ၃၄၉၅.၈၈၂ | ၅၉၄၉.၈၂၅ | -၁၇၉.၅၄၀ | ၂၁၁.၅၀၂ | ၃၁.၉၆၂ |
၇ | အခြား | ၅၇၈.၀၆၇ | ၂၁၉.၄၂၁ | ၇၉၇.၄၈၈ | ၂၉၃.၂၅၄ | ၃၁၆.၉၁၀ | ၆၁၀.၁၆၄ | ၂၈၄.၈၁၃ | -၉၇.၄၈၉ | ၁၈၇.၃၂၄ |
စုစုပေါင်း | ၃၃၄၀.၀၆၂ | ၈၁၈၆.၂၅၆ | ၁၁၅၂၆.၃၁၈ | ၃၁၀၅.၀၃၆ | ၇၆၄၃.၄၄၅ | ၁၀၇၄၈.၄၈၁ | ၂၃၅.၀၂၆ | ၅၄၂.၈၁၁ | ၇၇၇.၈၃၇ |
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်