တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||
စဉ် | စခန်းအမည် | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် (Mini Budget) | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ Mini Budget (မေလ)ထိ |
||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
||
၁။ | မူဆယ် | ၃၁၅၆.၄၁၉ | ၁၇၆၁.၅၅၇ | ၄၉၁၇.၉၇၆ | ၃၀၄၉.၈၈၄ | ၁၈၄၀.၆၉၄ | ၄၈၉၀.၅၇၈ | ၂၉၁၉.၃၄၉ | ၁၁၅၅.၇၁၈ | ၄၀၇၅.၀၆၇ | ၇၀၄.၈၀၁ | ၂၆.၅၆၅ | ၇၃၁.၃၆၆ | ၂၆၃.၄၈၄ | ၂၇.၁၃၉ | ၂၉၀.၆၂၃ |
၂။ | လွယ်ဂျယ် | ၁၂၂.၈၃၇ | ၂၂.၀၅၆ | ၁၄၄.၈၉၃ | ၁၁၂.၇၅၅ | ၂၈.၀၁၁ | ၁၄၀.၇၆၆ | ၁၇၃.၀၉၆ | ၄၂.၁၃၂ | ၂၁၅.၂၂၈ | ၁၈.၂၁၀ | ၄.၄၅၇ | ၂၂.၆၆၇ | ၂၇.၁၅၉ | ၁၁.၇၆၆ | ၃၈.၉၂၅ |
၃။ | ချင်းရွှေဟော် | ၄၆၀.၃၆၄ | ၈၁.၂၂၉ | ၅၄၁.၅၉၃ | ၄၂၄.၉၄၅ | ၁၁၆.၈၇၀ | ၅၄၁.၈၁၅ | ၃၄၉.၆၂၃ | ၁၁၃.၄၀၈ | ၄၆၃.၀၃၁ | ၂၆.၄၆၇ | ၂၁.၂၃၃ | ၄၇.၇၀၀ | ၈.၈၅၂ | ၉.၉၇၉ | ၁၈.၈၃၁ |
၄။ | ကန်ပိုက်တီ | ၂၆၄.၁၀၈ | ၃၂.၃၄၀ | ၂၉၆.၄၄၈ | ၂၆၂.၃၄၀ | ၁၈.၅၄၆ | ၂၈၀.၈၈၆ | ၂၆၆.၄၅၁ | ၄.၀၄၈ | ၂၇၀.၄၉၉ | ၄၄.၀၁၇ | ၁.၄၈၉ | ၄၅.၅၀၆ | ၂၄.၄၃၄ | ၁.၇၃၅ | ၂၆.၁၆၉ |
၅။ | ကျိုင်းတုံ | ၆.၉၉၄ | ၁.၅၃၁ | ၈.၅၂၅ | ၂.၈၈၅ | ၂.၁၅၄ | ၅.၀၃၉ | ၁၂.၅၀၈ | ၃.၄၆၃ | ၁၅.၉၇၁ | ၄.၀၉၂ | ၇.၂၈၀ | ၁၁.၃၇၂ | ၁.၈၀၀ | ၀.၆၇၉ | ၂.၄၇၉ |
၆။ | တာချီလိတ် | ၂၀.၁၁၁ | ၇၇.၅၁၀ | ၉၇.၆၂၁ | ၆၈.၂၀၈ | ၈၁.၅၄၅ | ၁၄၉.၇၅၃ | ၁၅၈.၂၁၆ | ၇၃.၈၀၈ | ၂၃၂.၀၂၄ | ၃၄.၃၇၁ | ၄၄.၇၅၈ | ၇၉.၁၂၉ | ၁၆.၉၉၂ | ၁၅.၇၁၁ | ၃၂.၇၀၃ |
၇။ | မြဝတီ | ၂၁၁.၄၈၄ | ၇၅၈.၃၅၈ | ၉၆၉.၈၄၂ | ၃၈၅.၆၄၃ | ၈၂၄.၂၇၁ | ၁၂၀၉.၉၁၄ | ၈၇၁.၇၄၄ | ၁၀၇၃.၁၀၅ | ၁၉၄၄.၈၄၉ | ၅၇၅.၁၂၁ | ၇၁၈.၁၉၁ | ၁၂၉၃.၃၁၂ | ၁၇၇.၁၃၂ | ၂၁၁.၂၇၂ | ၃၈၈.၄၀၄ |
၈။ | ကော့သောင်း | ၁၇၅.၂၂၄ | ၃၈.၈၇၈ | ၂၁၄.၁၀၂ | ၂၆၅.၇၃၉ | ၉၄.၇၈၁ | ၃၆၀.၅၂၀ | ၂၃၄.၇၁၁ | ၅၈.၁၂၁ | ၂၉၂.၈၃၂ | ၁၆၁.၇၈၀ | ၈.၄၄၈ | ၁၇၀.၂၂၈ | ၁၉.၈၀၁ | ၃.၈၅၉ | ၂၃.၆၆၀ |
၉။ | မြိတ် | ၁၂၁.၄၈၃ | ၁၁၈.၀၃၅ | ၂၃၉.၅၁၈ | ၅၅.၃၂၃ | ၈၆.၄၀၄ | ၁၄၁.၇၂၇ | ၄၉.၇၅၆ | ၇၉.၂၉၇ | ၁၂၉.၀၅၃ | ၂၂.၅၂၂ | ၄၇.၀၃၀ | ၆၉.၅၅၂ | ၂.၃၇၇ | ၇.၁၅၆ | ၉.၅၃၃ |
၁၀။ | နဘုလယ်/ထီးခီး | ၂၄၆၇.၅၃၅ | ၁၄၄.၄၉၇ | ၂၆၁၂.၀၃၂ | ၂၀၁၀.၉၁၁ | ၄၀.၀၆၈ | ၂၀၅၀.၉၇၉ | ၁၆၄၆.၆၅၅ | ၄၄.၈၆၄ | ၁၆၉၁.၅၁၉ | ၁၀၆၀.၀၈၆ | ၂၄.၇၁၈ | ၁၀၈၄.၈၀၄ | ၃၉၇.၀၂၉ | ၃.၅၉၀ | ၄၀၀.၆၁၉ |
၁၁။ | မောတောင် | ၁၂.၀၇၇ | ၇.၀၀၉ | ၁၉.၀၈၆ | ၁၂.၇၈၅ | ၆.၀၅၅ | ၁၈.၈၄၀ | ၁၁.၈၂၄ | ၂.၆၅၄ | ၁၄.၄၇၈ | ၇.၈၈၀ | ၀.၈၃၀ | ၈.၇၁၀ | ၀.၇၀၇ | ၀.၀၇၀ | ၀.၇၇၇ |
၁၂။ | မယ်စဲ့ | ၁.၁၃၃ | ၀.၃၁၄ | ၁.၄၄၇ | ၂.၄၇၇ | ၀.၃၀၅ | ၂.၇၈၂ | |||||||||
၁၃။ | စစ်တွေ | ၁၂.၉၇၇ | ၁.၂၄၆ | ၁၄.၂၂၃ | ၄၃၂.၅၄၇ | ၃၀၄.၂၆၃ | ၇၃၆.၈၁၀ | ၁၂.၁၂၂ | ၆၀၅.၅၆၁ | ၆၁၇.၆၈၃ | ၁၁.၂၁၆ | ၁၉.၅၅၂ | ၃၀.၇၆၈ | ၁.၇၂၃ | ၁၄.၂၂၃ | ၁၅.၉၄၆ |
၁၄။ | မောင်တော | ၈.၉၀၄ | ၀.၀၅၉ | ၈.၉၆၃ | ၁၁.၄၉၄ | ၀.၀၆၀ | ၁၁.၅၅၄ | ၄.၈၅၈ | ၀.၀၄၆ | ၄.၉၀၄ | ၁၁.၇၂၈ | ၀.၀၆၃ | ၁၁.၇၉၁ | ၄.၆၈၇ | ၀.၀၁၇ | ၄.၇၀၄ |
၁၅။ | တမူး | ၉၅.၃၈၇ | ၁.၂၈၀ | ၉၆.၆၆၇ | ၄၀.၇၃၁ | ၁.၄၄၃ | ၄၂.၁၇၄ | ၃၃.၅၅၈ | ၁.၇၀၄ | ၃၅.၂၆၂ | ၄.၁၈၆ | ၂.၀၁၃ | ၆.၁၉၉ | ၃.၁၇၉ | ၀.၅၁၉ | ၃.၆၉၈ |
၁၆။ | ရိဒ် | ၈၂.၁၁၄ | ၂၂.၄၆၆ | ၁၀၄.၅၈၀ | ၄၈.၈၅၉ | ၂.၀၂၅ | ၅၀.၈၈၄ | ၁၆၄.၄၁၃ | ၀.၈၈၀ | ၁၆၅.၂၉၃ | ၁.၃၁၁ | ၀.၆၃၃ | ၁.၉၄၄ | |||
၁၇။ | ထန်တလန် | |||||||||||||||
၁၈။ | ကျိုင်းလပ် | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၁၈ | ၀.၄၁၁ | ၀.၄၁၁ | |||||||||||
စုစုပေါင်း | ၇၂၁၉.၁၆၉ | ၃၀၆၈.၃၆၅ | ၁၀၂၈၇.၅၃၄ | ၇၁၈၇.၉၃၇ | ၃၄၄၇.၄၉၅ | ၁၀၆၃၅.၄၃၂ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၉၄၉.၃၅၆ | ၃၀၇.၇၁၅ | ၁၂၅၇.၀၇၁ |
Source:Customs;