တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း |
||||||||||||||||
စဉ် | စခန်းအမည် | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | ||||||||||
(Mini Budget) | ( ဧပြီလ မှ မတ်လ) ထိ | |||||||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် |
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
||
၁။ | မူဆယ် | ၃၀၄၉.၈၈၆ | ၁၈၄၀.၆၉၅ | ၄၈၉၀.၅၈၁ | ၂၉၁၉.၃၄၉ | ၁၁၅၅.၇၁၈ | ၄၀၇၅.၀၆၇ | ၇၀၄.၈၀၁ | ၂၆.၅၆၅ | ၇၃၁.၃၆၆ | ၂၁၃၀.၆၆၀ | ၃၃၇.၂၅၉ | ၂၄၆၇.၉၁၉ | ၁၆၄၈.၃၅၆ | ၄၂၃.၂၁၉ | ၂၀၇၁.၅၇၅ |
၂။ | လွယ်ဂျယ် | ၁၁၂.၇၅၅ | ၂၈.၀၁၁ | ၁၄၀.၇၆၆ | ၁၇၃.၀၉၆ | ၄၂.၁၃၂ | ၂၁၅.၂၂၈ | ၁၈.၂၁၀ | ၄.၄၅၇ | ၂၂.၆၆၇ | ၁၀၉.၁၇၉ | ၃၇.၀၁၆ | ၁၄၆.၁၉၅ | ၁၀၃.၄၃၀ | ၅၅.၁၄၀ | ၁၅၈.၅၇၀ |
၃။ | ချင်းရွှေဟော် | ၄၂၄.၉၄၅ | ၁၁၆.၈၇၀ | ၅၄၁.၈၁၅ | ၃၄၉.၆၂၃ | ၁၁၃.၄၀၈ | ၄၆၃.၀၃၁ | ၂၆.၄၆၇ | ၂၁.၂၃၃ | ၄၇.၇၀၀ | ၁၈၀.၁၄၁ | ၁၇၀.၆၀၄ | ၃၅၀.၇၄၅ | ၁၇၄.၅၅၇ | ၅၂၈.၅၀၈ | ၇၀၃.၀၆၅ |
၄။ | ကံပိုင်တည် | ၂၆၂.၃၄၀ | ၁၈.၅၄၆ | ၂၈၀.၈၈၆ | ၂၆၆.၄၅၁ | ၄.၀၄၈ | ၂၇၀.၄၉၉ | ၄၄.၀၁၇ | ၁.၄၈၉ | ၄၅.၅၀၆ | ၁၁၁.၉၆၂ | ၁၂.၉၇၉ | ၁၂၄.၉၄၁ | ၁၇၈.၄၈၅ | ၂၉.၅၈၄ | ၂၀၈.၀၆၉ |
၅။ | ကျိုင်းတုံ | ၂.၈၈၅ | ၂.၁၅၄ | ၅.၀၃၉ | ၁၂.၅၀၈ | ၃.၄၆၃ | ၁၅.၉၇၁ | ၄.၀၉၂ | ၇.၂၈၀ | ၁၁.၃၇၂ | ၇.၇၃၀ | ၄.၀၂၃ | ၁၁.၇၅၃ | ၅၆.၃၆၆ | ၉၇.၈၇၃ | ၁၅၄.၂၃၉ |
၆။ | တာချီလိတ် | ၆၈.၂၀၈ | ၈၁.၅၄၅ | ၁၄၉.၇၅၃ | ၁၅၈.၂၁၆ | ၇၃.၈၀၈ | ၂၃၂.၀၂၄ | ၃၄.၃၇၁ | ၄၄.၇၅၈ | ၇၉.၁၂၉ | ၅၃.၀၀၀ | ၁၀၀.၂၁၇ | ၁၅၃.၂၁၇ | ၆၁.၆၀၆ | ၁၁၀.၀၅၇ | ၁၇၁.၆၆၃ |
၇။ | မြဝတီ | ၃၈၅.၆၄၃ | ၈၂၄.၂၇၁ | ၁၂၀၉.၉၁၄ | ၈၇၁.၇၄၄ | ၁၀၇၃.၁၀၅ | ၁၉၄၄.၈၄၉ | ၅၇၅.၁၂၁ | ၇၁၈.၁၉၁ | ၁၂၉၃.၃၁၂ | ၇၂၃.၂၄၈ | ၁၃၂၁.၇၂၉ | ၂၀၄၄.၉၇၇ | ၃၂၀.၀၄၀ | ၈၂၇.၁၉၂ | ၁၁၄၇.၂၃၂ |
၈။ | ကော့သောင်း | ၂၆၅.၇၃၉ | ၉၄.၇၈၁ | ၃၆၀.၅၂၀ | ၂၃၄.၇၁၁ | ၅၈.၁၂၁ | ၂၉၂.၈၃၂ | ၁၆၁.၇၈၀ | ၈.၄၄၈ | ၁၇၀.၂၂၈ | ၂၀၆.၃၂၃ | ၂၄.၇၈၇ | ၂၃၁.၁၁၀ | ၁၉၃.၇၅၃ | ၄၀.၆၃၁ | ၂၃၄.၃၈၄ |
၉။ | မြိတ် | ၅၅.၃၂၃ | ၈၆.၄၀၄ | ၁၄၁.၇၂၇ | ၄၉.၇၅၆ | ၇၉.၂၉၇ | ၁၂၉.၀၅၃ | ၂၂.၅၂၂ | ၄၇.၀၃၀ | ၆၉.၅၅၂ | ၃၃.၇၂၄ | ၁၀၂.၆၉၅ | ၁၃၆.၄၁၉ | ၅၅.၁၁၁ | ၉၉.၁၉၁ | ၁၅၄.၃၀၂ |
၁၀။ | ထီးခီး | ၂၀၁၀.၉၁၁ | ၄၀.၀၆၈ | ၂၀၅၀.၉၇၉ | ၁၆၄၆.၆၅၅ | ၄၄.၈၆၄ | ၁၆၉၁.၅၁၉ | ၁၀၆၀.၀၈၆ | ၂၄.၇၁၈ | ၁၀၈၄.၈၀၄ | ၂၄၄၈.၅၃၈ | ၃၂၅.၂၇၆ | ၂၇၇၃.၈၁၄ | ၂၄၉၈.၉၃၅ | ၁၉၅.၅၅၅ | ၂၆၉၄.၄၉၀ |
၁၁။ | မောတောင် | ၁၂.၇၈၅ | ၆.၀၅၅ | ၁၈.၈၄၀ | ၁၁.၈၂၄ | ၂.၆၅၄ | ၁၄.၄၇၈ | ၇.၈၈၀ | ၀.၈၃၀ | ၈.၇၁၀ | ၁၅.၀၃၈ | ၀.၈၁၁ | ၁၅.၈၄၉ | ၂၄.၀၈၄ | ၂.၆၉၅ | ၂၆.၇၇၉ |
၁၂။ | မယ်စဲ့ | ၂.၄၇၇ | ၀.၃၀၅ | ၂.၇၈၂ | ||||||||||||
၁၃။ | စစ်တွေ | ၄၃၂.၅၄၇ | ၃၀၄.၂၆၃ | ၇၃၆.၈၁၀ | ၁၂.၁၂၂ | ၆၀၅.၅၆၁ | ၆၁၇.၆၈၃ | ၁၁.၂၁၆ | ၁၉.၅၅၂ | ၃၀.၇၆၈ | ၆၅.၆၆၉ | ၄၀.၆၁၁ | ၁၀၆.၂၈၀ | ၅.၁၅၁ | ၁.၁၂၃ | ၆.၂၇၄ |
၁၄။ | မောင်တော | ၁၁.၄၉၄ | ၀.၀၆၀ | ၁၁.၅၅၄ | ၄.၈၅၈ | ၀.၀၄၆ | ၄.၉၀၄ | ၁၁.၇၂၈ | ၀.၀၆၃ | ၁၁.၇၉၁ | ၁၆.၈၅၃ | ၀.၀၄၄ | ၁၆.၈၉၇ | ၆.၉၆၃ | ၀.၁၀၇ | ၇.၀၇၀ |
၁၅။ | တမူး | ၄၀.၇၃၁ | ၁.၄၄၃ | ၄၂.၁၇၄ | ၃၃.၅၅၈ | ၁.၇၀၄ | ၃၅.၂၆၂ | ၄.၁၈၆ | ၂.၀၁၃ | ၆.၁၉၉ | ၁၀.၀၁၈ | ၆.၃၇၃ | ၁၆.၃၉၁ | ၁.၈၈၉ | ၀.၉၈၅ | ၂.၈၇၄ |
၁၆။ | ရိဒ် | ၄၈.၈၅၉ | ၂.၀၂၅ | ၅၀.၈၈၄ | ၁၆၄.၄၁၃ | ၀.၈၈၀ | ၁၆၅.၂၉၃ | ၁.၃၁၁ | ၀.၆၃၃ | ၁.၉၄၄ | ||||||
၁၇။ | ကျိုင်းလပ် | ၀.၄၁၁ | ၀.၄၁၁ | |||||||||||||
စုစုပေါင်း | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၆၁၁၂.၀၈၃ | ၂၄၈၄.၄၂၄ | ၈၅၉၆.၅၀၇ | ၅၃၂၈.၇၂၇ | ၂၄၁၁.၈၆၀ | ၇၇၄၀.၅၈၇ |
Sources : Customs