တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||||||||||||||||
စဉ် | စခန်းအမည် | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၈ (Mini Budget) | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဒီဇင်ဘာလထိ) | ||||||||||||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
||
၁။ | မူဆယ် | ၁၈၁၅.၆၈၆ | ၁၀၁၄.၁၇၄ | ၂၈၂၉.၈၆၀ | ၂၂၁၀.၇၁၁ | ၁၃၀၆.၉၇၃ | ၃၅၁၇.၆၈၄ | ၃၆၁၄.၀၀၁ | ၁၇၀၄.၁၆၂ | ၅၃၁၈.၁၆၃ | ၃၈၀၉.၅၁၇ | ၁၅၆၈.၃၆၀ | ၅၃၇၇.၈၇၇ | ၃၇၅၃.၂၆၆ | ၁၆၅၆.၇၉၀ | ၅၄၁၀.၀၅၆ | ၄၁၃၈.၁၃၅ | ၁၇၀၃.၇၄၄ | ၅၈၄၁.၈၇၉ | ၂၁၆၄.၂၉၄ | ၈၃၁.၁၀၇ | ၂၉၉၅.၄၀၁ | ၃၁၅၆.၄၁၉ | ၁၇၆၁.၅၅၇ | ၄၉၁၇.၉၇၆ | ၃၀၄၉.၈၈၄ | ၁၈၄၀.၆၉၄ | ၄၈၉၀.၅၇၈ | ၉၀၇.၇၆၄ | ၄၇၅.၁၆၂ | ၁၃၈၂.၉၂၆ |
၂။ | လွယ်ဂျယ် | ၂၁.၇၀၈ | ၁၁.၀၆၂ | ၃၂.၇၇၀ | ၆၈.၈၃၅ | ၇.၀၃၅ | ၇၅.၈၇၀ | ၆၃.၈၇၄ | ၉.၃၀၁ | ၇၃.၁၇၅ | ၆၄.၃၃၈ | ၁၂.၆၁၇ | ၇၆.၉၅၅ | ၁၈၆.၁၉၃ | ၁၅.၉၁၃ | ၂၀၂.၁၀၆ | ၂၂၄.၅၄၆ | ၁၃.၂၇၈ | ၂၃၇.၈၂၄ | ၇၇.၂၅၂ | ၇.၄၅၇ | ၈၄.၇၀၉ | ၁၂၂.၈၃၇ | ၂၂.၀၅၆ | ၁၄၄.၈၉၃ | ၁၁၂.၇၅၅ | ၂၈.၀၁၁ | ၁၄၀.၇၆၆ | ၆၃.၀၄၇ | ၁၀.၅၀၈ | ၇၃.၅၅၅ |
၃။ | ချင်းရွှေဟော် | ၅၇.၀၁၉ | ၇.၃၅၉ | ၆၄.၃၇၈ | ၂၁၆.၂၈၂ | ၃၀.၆၁၄ | ၂၄၆.၈၉၆ | ၃၅၈.၂၁၀ | ၆၅.၆၄၅ | ၄၂၃.၈၅၅ | ၃၃၂.၉၈၉ | ၅၂.၇၈၆ | ၃၈၅.၇၇၅ | ၅၁၅.၆၀၀ | ၅၇.၈၂၄ | ၅၇၃.၄၂၄ | ၅၂၄.၉၂၀ | ၄၇.၂၅၁ | ၅၇၂.၁၇၁ | ၁၂၈.၅၃၉ | ၂၅.၃၄၅ | ၁၅၃.၈၈၄ | ၄၆၀.၃၆၄ | ၈၁.၂၂၉ | ၅၄၁.၅၉၃ | ၄၂၄.၉၄၅ | ၁၁၆.၈၇၀ | ၅၄၁.၈၁၅ | ၁၃၉.၁၇၅ | ၂၁.၃၁၆ | ၁၆၀.၄၉၁ |
၄။ | ကန်ပိုက်တီ | ၂.၄၇၃ | ၈.၆၄၂ | ၁၁.၁၁၅ | ၆.၄၁၆ | ၂၃.၁၃၄ | ၂၉.၅၅၀ | ၈.၈၂၃ | ၅၀.၁၉၅ | ၅၉.၀၁၈ | ၂၈.၇၉၆ | ၆၇.၄၄၈ | ၉၆.၂၄၄ | ၆၄.၀၉၄ | ၄၂.၄၇၇ | ၁၀၆.၅၇၁ | ၈၅.၉၂၈ | ၃၀.၇၁၇ | ၁၁၆.၆၄၅ | ၇၁.၅၀၂ | ၁၂.၇၃၄ | ၈၄.၂၃၆ | ၂၆၄.၁၀၈ | ၃၂.၃၄၀ | ၂၉၆.၄၄၈ | ၂၆၂.၃၄၀ | ၁၈.၅၄၆ | ၂၈၀.၈၈၆ | ၁၂၈.၅၀၄ | ၁.၉၄၀ | ၁၃၀.၄၄၄ |
၅။ | ကျိုင်းတုံ | ၇.၃၉၂ | ၅.၀၆၈ | ၁၂.၄၆၀ | ၆.၄၈၂ | ၇.၃၄၉ | ၁၃.၈၃၁ | ၂.၀၉၀ | ၂.၃၉၈ | ၄.၄၈၈ | ၀.၂၁၄ | ၁.၆၈၆ | ၁.၉၀၀ | ၀.၁၄၀ | ၁.၀၃၈ | ၁.၁၇၈ | ၆.၉၉၄ | ၁.၅၃၁ | ၈.၅၂၅ | ၂.၈၈၅ | ၂.၁၅၄ | ၅.၀၃၉ | ၄.၅၃၁ | ၀.၁၀၇ | ၄.၆၃၈ | ||||||
၆။ | တာချီလိတ် | ၁၁.၈၄၄ | ၂၇.၈၉၂ | ၃၉.၇၃၆ | ၁၃.၅၄၅ | ၅၈.၉၅၆ | ၇၂.၅၀၁ | ၈.၄၄၅ | ၉၃.၅၂၀ | ၁၀၁.၉၆၅ | ၉.၆၆၀ | ၆၄.၉၂၉ | ၇၄.၅၈၉ | ၁၄.၄၆၀ | ၇၆.၃၅၈ | ၉၀.၈၁၈ | ၁၄.၇၃၃ | ၇၈.၀၁၀ | ၉၂.၇၄၃ | ၆.၉၇၆ | ၃၉.၃၁၆ | ၄၆.၂၉၂ | ၂၀.၁၁၁ | ၇၇.၅၁၀ | ၉၇.၆၂၁ | ၆၈.၂၀၈ | ၈၁.၅၄၅ | ၁၄၉.၇၅၃ | ၃၀.၁၆၁ | ၁၃.၈၄၁ | ၄၄.၀၀၂ |
၇။ | မြဝတီ | ၅၅.၈၃၈ | ၈၈.၉၆၄ | ၁၄၄.၈၀၂ | ၄၉.၁၁၉ | ၂၂၂.၃၈၂ | ၂၇၁.၅၀၁ | ၃၂.၈၇၀ | ၄၂၄.၀၃၂ | ၄၅၆.၉၀၂ | ၄၃.၇၈၅ | ၆၈၂.၃၂၇ | ၇၂၆.၁၁၂ | ၆၀.၁၉၉ | ၈၇၁.၅၂၂ | ၉၃၁.၇၂၁ | ၈၂.၈၄၉ | ၈၅၉.၄၃၂ | ၉၄၂.၂၈၁ | ၄၃.၀၃၄ | ၃၇၇.၃၅၂ | ၄၂၀.၃၈၆ | ၂၁၁.၄၈၄ | ၇၅၈.၃၅၈ | ၉၆၉.၈၄၂ | ၃၈၅.၆၄၃ | ၈၂၄.၂၇၁ | ၁၂၀၉.၉၁၄ | ၅၇.၅၁၈ | ၁၉၆.၆၇၁ | ၂၅၄.၁၈၉ |
၈။ | ကော့သောင်း | ၂၉.၆၀၉ | ၄၉.၂၉၇ | ၇၈.၉၀၆ | ၃၉.၀၅၃ | ၁၀၉.၁၇၁ | ၁၄၈.၂၂၄ | ၃၅.၈၅၁ | ၇၉.၈၄၆ | ၁၁၅.၆၉၇ | ၄၆.၃၈၀ | ၈၆.၀၀၀ | ၁၃၂.၃၈၀ | ၆၉.၂၈၄ | ၆၄.၆၃၇ | ၁၃၃.၉၂၁ | ၁၄၁.၄၉၇ | ၆၁.၄၂၅ | ၂၀၂.၉၂၂ | ၄၅.၉၄၁ | ၁၈.၇၄၂ | ၆၄.၆၈၃ | ၁၇၅.၂၂၄ | ၃၈.၈၇၈ | ၂၁၄.၁၀၂ | ၂၆၅.၇၃၉ | ၉၄.၇၈၁ | ၃၆၀.၅၂၀ | ၈၁.၈၅၄ | ၈.၉၉၈ | ၉၀.၈၅၂ |
၉။ | မြိတ် | ၁၂၇.၂၈၁ | ၂၇.၈၂၀ | ၁၅၅.၁၀၁ | ၁၁၃.၁၈၅ | ၄၁.၂၃၇ | ၁၅၄.၄၂၂ | ၁၀၆.၄၂၅ | ၃၉.၅၇၄ | ၁၄၅.၉၉၉ | ၁၄၀.၈၂၉ | ၃၀.၁၇၀ | ၁၇၀.၉၉၉ | ၁၅၇.၁၀၉ | ၅၂.၄၁၉ | ၂၀၉.၅၂၈ | ၁၈၄.၀၃၆ | ၇၅.၄၁၀ | ၂၅၉.၄၄၆ | ၈၉.၅၁၂ | ၃၃.၀၈၄ | ၁၂၂.၅၉၆ | ၁၂၁.၄၈၃ | ၁၁၈.၀၃၅ | ၂၃၉.၅၁၈ | ၅၅.၃၂၃ | ၈၆.၄၀၄ | ၁၄၁.၇၂၇ | ၁၅.၁၈၉ | ၁၉.၅၁၅ | ၃၄.၇၀၄ |
၁၀။ | နဘုလယ်/ထီးခီး | ၀.၁၅၁ | ၁.၃၄၂ | ၁.၄၉၃ | ၀.၃၀၆ | ၃.၉၁၀ | ၄.၂၁၆ | ၂.၀၁၀ | ၁၁.၁၈၁ | ၁၃.၁၉၁ | ၁၁.၁၉၀ | ၀.၆၉၆ | ၁၁.၈၈၆ | ၄.၈၃၇ | ၁၁၇.၄၆၀ | ၁၂၂.၂၉၇ | ၄.၇၀၈ | ၁၁၉.၈၈၉ | ၁၂၄.၅၉၇ | ၂၄၆၇.၅၃၅ | ၁၄၄.၄၉၇ | ၂၆၁၂.၀၃၂ | ၂၀၁၀.၉၁၁ | ၄၀.၀၆၈ | ၂၀၅၀.၉၇၉ | ၃၆၉.၈၈၃ | ၆.၅၄၀ | ၃၇၆.၄၂၃ | |||
၁၁။ | မောတောင် | ၀.၀၉၃ | ၁.၈၉၅ | ၁.၉၈၈ | ၀.၀၈၁ | ၀.၅၈၂ | ၀.၆၆၃ | ၀.၄၀၁ | ၂.၁၁၁ | ၂.၅၁၂ | ၂.၂၇၄ | ၀.၉၆၅ | ၃.၂၃၉ | ၅.၀၂၀ | ၂.၃၉၉ | ၇.၄၁၉ | ၃.၃၂၈ | ၂.၆၄၉ | ၅.၉၇၇ | ၁၂.၀၇၇ | ၇.၀၀၉ | ၁၉.၀၈၆ | ၁၂.၇၈၅ | ၆.၀၅၅ | ၁၈.၈၄၀ | ၅.၂၁၄ | ၀.၈၂၃ | ၆.၀၃၇ | |||
၁၂။ | မယ်စဲ့ | ၀.၂၁၉ | ၀.၂၂၈ | ၀.၄၄၇ | ၀.၄၃၀ | ၀.၅၂၉ | ၀.၉၅၉ | ၀.၀၈၄ | ၀.၃၅၂ | ၀.၄၃၆ | ၁.၁၃၃ | ၀.၃၁၄ | ၁.၄၄၇ | ၂.၄၇၇ | ၀.၃၀၅ | ၂.၇၈၂ | |||||||||||||||
၁၃။ | စစ်တွေ | ၃.၆၅၆ | ၀.၁၇၅ | ၃.၈၃၁ | ၁၀.၃၅၁ | ၅.၇၀၈ | ၁၆.၀၅၉ | ၆.၄၂၆ | ၀.၀၈၅ | ၆.၅၁၁ | ၅.၃၄၆ | ၀.၉၈၁ | ၆.၃၂၇ | ၄.၄၆၅ | ၀.၁၈၄ | ၄.၆၄၉ | ၁၃.၇၆၃ | ၁.၀၅၃ | ၁၄.၈၁၆ | ၂၀၀.၄၈၅ | ၅၇.၈၁၄ | ၂၅၈.၂၉၉ | ၁၂.၉၇၇ | ၁.၂၄၆ | ၁၄.၂၂၃ | ၄၃၂.၅၄၇ | ၃၀၄.၂၆၃ | ၇၃၆.၈၁၀ | ၁၂.၃၆၁ | ၁၂.၃၆၁ | |
၁၄။ | မောင်တော | ၅.၄၇၈ | ၁.၂၉၃ | ၆.၇၇၁ | ၇.၆၆၇ | ၀.၁၀၇ | ၇.၇၇၄ | ၅.၃၇၀ | ၀.၀၆၅ | ၅.၄၃၅ | ၅.၉၁၈ | ၀.၀၂၇ | ၅.၉၄၅ | ၁၄.၃၂၈ | ၁၄.၃၂၈ | ၄.၈၉၁ | ၄.၈၉၁ | ၈.၉၀၄ | ၀.၀၅၉ | ၈.၉၆၃ | ၁၁.၄၉၄ | ၀.၀၆၀ | ၁၁.၅၅၄ | ||||||||
၁၅။ | တမူး | ၇.၄၀၂ | ၁.၇၄၂ | ၉.၁၄၄ | ၁၅.၈၂၁ | ၉.၈၂၇ | ၂၅.၆၄၈ | ၃၃.၀၅၄ | ၁၂.၅၇၁ | ၄၅.၆၂၅ | ၃၂.၇၇၁ | ၁၂.၇၉၁ | ၄၅.၅၆၂ | ၃၈.၄၆၅ | ၁၀.၀၉၁ | ၄၈.၅၅၆ | ၄၂.၇၅၉ | ၃.၅၃၁ | ၄၆.၂၉၀ | ၇၅.၈၂၀ | ၁.၂၀၇ | ၇၇.၀၂၇ | ၉၅.၃၈၇ | ၁.၂၈၀ | ၉၆.၆၆၇ | ၄၀.၇၃၁ | ၁.၄၄၃ | ၄၂.၁၇၄ | ၁၂.၄၉၀ | ၁၂.၄၉၀ | |
၁၆။ | ရိဒ် | ၁.၄၅၅ | ၁.၄၂၈ | ၂.၈၈၃ | ၁၂.၁၅၀ | ၇.၃၃၇ | ၁၉.၄၈၇ | ၉.၅၅၉ | ၅.၅၄၂ | ၁၅.၁၀၁ | ၂၀.၂၅၆ | ၅.၈၂၆ | ၂၆.၀၈၂ | ၂၄.၉၉၆ | ၁၄.၆၅၆ | ၃၉.၆၅၂ | ၂၆.၀၁၆ | ၁၈.၃၃၄ | ၄၄.၃၅၀ | ၈.၄၉၆ | ၇.၉၂၉ | ၁၆.၄၂၅ | ၈၂.၁၁၄ | ၂၂.၄၆၆ | ၁၀၄.၅၈၀ | ၄၈.၈၅၉ | ၂.၀၂၅ | ၅၀.၈၈၄ | ၅၅.၁၆၉ | ၀.၁၃၈ | ၅၅.၃၀၇ |
၁၇။ | ထန်တလန် | ၀.၀၀၂ | ၀.၀၀၂ | ||||||||||||||||||||||||||||
၁၈။ | ကျိုင်းလပ် | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၁၈ | ၀.၄၁၁ | ၀.၄၁၁ | ||||||||||||||||||||||||||
စုစုပေါင်း | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၄၅၄၈.၉၃၀ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၄၉၀၉.၈၂၂ | ၂၈၆၇.၁၈၅ | ၇၇၇၇.၀၀၇ | ၅၅၀၄.၀၁၁ | ၃၀၁၄.၂၆၁ | ၈၅၁၈.၂၇၂ | ၂၉၂၅.၀၀၂ | ၁၅၃၆.၀၁၅ | ၄၄၆၁.၀၁၇ | ၇၂၁၉.၁၆၉ | ၃၀၆၈.၃၆၅ | ၁၀၂၈၇.၅၃၄ | ၇၁၈၇.၉၃၇ | ၃၄၄၇.၄၉၅ | ၁၀၆၃၅.၄၃၂ | ၁၈၇၀.၄၉၉ | ၇၆၇.၉၂၀ | ၂၆၃၈.၄၁၉ |
Source:Customs;