တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||||||||||
စဉ် | စခန်းအမည် | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၈ (Mini Budget) | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ( သြဂုတ်လထိ ) |
||||||||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
||
၁။ | မူဆယ် | ၁၈၁၅.၆၈၆ | ၁၀၁၄.၁၇၄ | ၂၈၂၉.၈၆ | ၂၂၁၀.၇၁၁ | ၁၃၀၆.၉၇၃ | ၃၅၁၇.၆၈၄ | ၃၆၁၄.၀၀၁ | ၁၇၀၄.၁၆၂ | ၅၃၁၈.၁၆၃ | ၃၈၀၉.၅၁၇ | ၁၅၆၈.၃၆ | ၅၃၇၇.၈၇၇ | ၃၇၅၃.၂၆၆ | ၁၆၅၆.၇၉ | ၅၄၁၀.၀၅၆ | ၄၁၃၈.၁၃၅ | ၁၇၀၃.၇၄၄ | ၅၈၄၁.၈၇၉ | ၂၁၆၄.၂၉၄ | ၈၃၁.၁၀၇ | ၂၉၉၅.၄၀၁ | ၂၉၂၄.၂၇၅ | ၁၆၁၇.၆၂၄ | ၄၅၄၁.၈၉၉ |
၂။ | လွယ်ဂျယ် | ၂၁.၇၀၈ | ၁၁.၀၆၂ | ၃၂.၇၇ | ၆၈.၈၃၅ | ၇.၀၃၅ | ၇၅.၈၇ | ၆၃.၈၇၄ | ၉.၃၀၁ | ၇၃.၁၇၅ | ၆၄.၃၃၈ | ၁၂.၆၁၇ | ၇၆.၉၅၅ | ၁၈၆.၁၉၃ | ၁၅.၉၁၃ | ၂၀၂.၁၀၆ | ၂၂၄.၅၄၆ | ၁၃.၂၇၈ | ၂၃၇.၈၂၄ | ၇၇.၂၅၂ | ၇.၄၅၇ | ၈၄.၇၀၉ | ၁၂၁.၀၃၄ | ၁၈.၁၉၈ | ၁၃၉.၂၃၂ |
၃။ | ချင်းရွှေဟော် | ၅၇.၀၁၉ | ၇.၃၅၉ | ၆၄.၃၇၈ | ၂၁၆.၂၈၂ | ၃၀.၆၁၄ | ၂၄၆.၈၉၆ | ၃၅၈.၂၁ | ၆၅.၆၄၅ | ၄၂၃.၈၅၅ | ၃၃၂.၉၈၉ | ၅၂.၇၈၆ | ၃၈၅.၇၇၅ | ၅၁၅.၆ | ၅၇.၈၂၄ | ၅၇၃.၄၂၄ | ၅၂၄.၉၂ | ၄၇.၂၅၁ | ၅၇၂.၁၇၁ | ၁၂၈.၅၃၉ | ၂၅.၃၄၅ | ၁၅၃.၈၈၄ | ၄၂၂.၃၈၁ | ၆၉.၆၃၇ | ၄၉၂.၀၁၈ |
၄။ | ကန်ပိုက်တီး | ၂.၄၇၃ | ၈.၆၄၂ | ၁၁.၁၁၅ | ၆.၄၁၆ | ၂၃.၁၃၄ | ၂၉.၅၅ | ၈.၈၂၃ | ၅၀.၁၉၅ | ၅၉.၀၁၈ | ၂၈.၇၉၆ | ၆၇.၄၄၈ | ၉၆.၂၄၄ | ၆၄.၀၉၄ | ၄၂.၄၇၇ | ၁၀၆.၅၇၁ | ၈၅.၉၂၈ | ၃၀.၇၁၇ | ၁၁၆.၆၄၅ | ၇၁.၅၀၂ | ၁၂.၇၃၄ | ၈၄.၂၃၆ | ၂၅၅.၇၄၉ | ၂၉.၁၄၁ | ၂၈၄.၈၉ |
၅။ | ကျိုင်းတုံ | ၇.၃၉၂ | ၅.၀၆၈ | ၁၂.၄၆ | ၆.၄၈၂ | ၇.၃၄၉ | ၁၃.၈၃၁ | ၂.၀၉ | ၂.၃၉၈ | ၄.၄၈၈ | ၀.၂၁၄ | ၁.၆၈၆ | ၁.၉ | ၀.၁၄ | ၁.၀၃၈ | ၁.၁၇၈ | ၆.၃၉၄ | ၁.၃၉၈ | ၇.၇၉၂ | ||||||
၆။ | တာချီလိတ် | ၁၁.၈၄၄ | ၂၇.၈၉၂ | ၃၉.၇၃၆ | ၁၃.၅၄၅ | ၅၈.၉၅၆ | ၇၂.၅၀၁ | ၈.၄၄၅ | ၉၃.၅၂ | ၁၀၁.၉၆၅ | ၉.၆၆ | ၆၄.၉၂၉ | ၇၄.၅၈၉ | ၁၄.၄၆ | ၇၆.၃၅၈ | ၉၀.၈၁၈ | ၁၄.၇၃၃ | ၇၈.၀၁ | ၉၂.၇၄၃ | ၆.၉၇၆ | ၃၉.၃၁၆ | ၄၆.၂၉၂ | ၁၈.၃၉၂ | ၆၃.၆၇၄ | ၈၂.၀၆၆ |
၇။ | မြဝတီ | ၅၅.၈၃၈ | ၈၈.၉၆၄ | ၁၄၄.၈၀၂ | ၄၉.၁၁၉ | ၂၂၂.၃၈၂ | ၂၇၁.၅၀၁ | ၃၂.၈၇ | ၄၂၄.၀၃၂ | ၄၅၆.၉၀၂ | ၄၃.၇၈၅ | ၆၈၂.၃၂၇ | ၇၂၆.၁၁၂ | ၆၀.၁၉၉ | ၈၇၁.၅၂၂ | ၉၃၁.၇၂၁ | ၈၂.၈၄၉ | ၈၅၉.၄၃၂ | ၉၄၂.၂၈၁ | ၄၃.၀၃၄ | ၃၇၇.၃၅၂ | ၄၂၀.၃၈၆ | ၁၉၄.၆၅၉ | ၆၈၄.၅၈ | ၈၇၉.၂၃၉ |
၈။ | ကော့သောင်း | ၂၉.၆၀၉ | ၄၉.၂၉၇ | ၇၈.၉၀၆ | ၃၉.၀၅၃ | ၁၀၉.၁၇၁ | ၁၄၈.၂၂၄ | ၃၅.၈၅၁ | ၇၉.၈၄၆ | ၁၁၅.၆၉၇ | ၄၆.၃၈ | ၈၆. | ၁၃၂.၃၈ | ၆၉.၂၈၄ | ၆၄.၆၃၇ | ၁၃၃.၉၂၁ | ၁၄၁.၄၉၇ | ၆၁.၄၂၅ | ၂၀၂.၉၂၂ | ၄၅.၉၄၁ | ၁၈.၇၄၂ | ၆၄.၆၈၃ | ၁၅၉.၂၂၉ | ၃၅.၃၀၂ | ၁၉၄.၅၃၁ |
၉။ | မြိတ် | ၁၂၇.၂၈၁ | ၂၇.၈၂ | ၁၅၅.၁၀၁ | ၁၁၃.၁၈၅ | ၄၁.၂၃၇ | ၁၅၄.၄၂၂ | ၁၀၆.၄၂၅ | ၃၉.၅၇၄ | ၁၄၅.၉၉၉ | ၁၄၀.၈၂၉ | ၃၀.၁၇ | ၁၇၀.၉၉၉ | ၁၅၇.၁၀၉ | ၅၂.၄၁၉ | ၂၀၉.၅၂၈ | ၁၈၄.၀၃၆ | ၇၅.၄၁ | ၂၅၉.၄၄၆ | ၈၉.၅၁၂ | ၃၃.၀၈၄ | ၁၂၂.၅၉၆ | ၁၁၉.၄၂ | ၁၀၅.၅၉၆ | ၂၂၅.၀၁၆ |
၁၀။ | နဘုလယ်/ထီးခီး | ၀.၁၅၁ | ၁.၃၄၂ | ၁.၄၉၃ | ၀.၃၀၆ | ၃.၉၁ | ၄.၂၁၆ | ၂.၀၁ | ၁၁.၁၈၁ | ၁၃.၁၉၁ | ၁၁.၁၉ | ၀.၆၉၆ | ၁၁.၈၈၆ | ၄.၈၃၇ | ၁၁၇.၄၆ | ၁၂၂.၂၉၇ | ၄.၇၀၈ | ၁၁၉.၈၈၉ | ၁၂၄.၅၉၇ | ၂၂၄၆.၄၁၇ | ၁၄၃.၃ | ၂၃၈၉.၇၁၇ | |||
၁၁။ | မောတောင် | ၀.၀၉၃ | ၁.၈၉၅ | ၁.၉၈၈ | ၀.၀၈၁ | ၀.၅၈၂ | ၀.၆၆၃ | ၀.၄၀၁ | ၂.၁၁၁ | ၂.၅၁၂ | ၂.၂၇၄ | ၀.၉၆၅ | ၃.၂၃၉ | ၅.၀၂ | ၂.၃၉၉ | ၇.၄၁၉ | ၃.၃၂၈ | ၂.၆၄၉ | ၅.၉၇၇ | ၁၀.၉၇ | ၆.၆၄၁ | ၁၇.၆၁၁ | |||
၁၂။ | မယ်စဲ့ | ၀.၂၁၉ | ၀.၂၂၈ | ၀.၄၄၇ | ၀.၄၃ | ၀.၅၂၉ | ၀.၉၅၉ | ၀.၀၈၄ | ၀.၃၅၂ | ၀.၄၃၆ | ၁.၀၇၂ | ၀.၂၈၄ | ၁.၃၅၆ | ||||||||||||
၁၃။ | စစ်တွေ | ၃.၆၅၆ | ၀.၁၇၅ | ၃.၈၃၁ | ၁၀.၃၅၁ | ၅.၇၀၈ | ၁၆.၀၅၉ | ၆.၄၂၆ | ၀.၀၈၅ | ၆.၅၁၁ | ၅.၃၄၆ | ၀.၉၈၁ | ၆.၃၂၇ | ၄.၄၆၅ | ၀.၁၈၄ | ၄.၆၄၉ | ၁၃.၇၆၃ | ၁.၀၅၃ | ၁၄.၈၁၆ | ၂၀၀.၄၈၅ | ၅၇.၈၁၄ | ၂၅၈.၂၉၉ | ၁၁.၇၀၂ | ၁.၂၃၅ | ၁၂.၉၃၇ |
၁၄။ | မောင်တော | ၅.၄၇၈ | ၁.၂၉၃ | ၆.၇၇၁ | ၇.၆၆၇ | ၀.၁၀၇ | ၇.၇၇၄ | ၅.၃၇ | ၀.၀၆၅ | ၅.၄၃၅ | ၅.၉၁၈ | ၀.၀၂၇ | ၅.၉၄၅ | ၁၄.၃၂၈ | ၁၄.၃၂၈ | ၄.၈၉၁ | ၄.၈၉၁ | ၈.၃၃၅ | ၀.၀၅၆ | ၈.၃၉၁ | |||||
၁၅။ | တမူး | ၇.၄၀၂ | ၁.၇၄၂ | ၉.၁၄၄ | ၁၅.၈၂၁ | ၉.၈၂၇ | ၂၅.၆၄၈ | ၃၃.၀၅၄ | ၁၂.၅၇၁ | ၄၅.၆၂၅ | ၃၂.၇၇၁ | ၁၂.၇၉၁ | ၄၅.၅၆၂ | ၃၈.၄၆၅ | ၁၀.၀၉၁ | ၄၈.၅၅၆ | ၄၂.၇၅၉ | ၃.၅၃၁ | ၄၆.၂၉ | ၇၅.၈၂ | ၁.၂၀၇ | ၇၇.၀၂၇ | ၈၈.၉၂၇ | ၀.၉၇၄ | ၈၉.၉၀၁ |
၁၆။ | ရိဒ် | ၁.၄၅၅ | ၁.၄၂၈ | ၂.၈၈၃ | ၁၂.၁၅ | ၇.၃၃၇ | ၁၉.၄၈၇ | ၉.၅၅၉ | ၅.၅၄၂ | ၁၅.၁၀၁ | ၂၀.၂၅၆ | ၅.၈၂၆ | ၂၆.၀၈၂ | ၂၄.၉၉၆ | ၁၄.၆၅၆ | ၃၉.၆၅၂ | ၂၆.၀၁၆ | ၁၈.၃၃၄ | ၄၄.၃၅ | ၈.၄၉၆ | ၇.၉၂၉ | ၁၆.၄၂၅ | ၇၆.၃၄၁ | ၂၁.၃၁၁ | ၉၇.၆၅၂ |
၁၇။ | ထန်တလန် | ၀.၀၀၂ | ၀.၀၀၂ | ||||||||||||||||||||||
စုစုပေါင်း | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၂၇၆၁.၁၉ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၂၄၉၄.၁၄ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၄၅၄၈.၉၃ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၄၉၀၉.၈၂၂ | ၂၈၆၇.၁၈၅ | ၇၇၇၇.၀၀၇ | ၅၅၀၄.၀၁၁ | ၃၀၁၄.၂၆၁ | ၈၅၁၈.၂၇၂ | ၂၉၂၅.၀၀၂ | ၁၅၃၆.၀၁၅ | ၄၄၆၁.၀၁၇ | ၆၆၆၅.၂၉၇ | ၂၇၉၈.၉၅၁ | ၉၄၆၄.၂၄၈ |
Source:Customs;