တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||||
စဉ် | စခန်းအမည် | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ( ဇူလိုင်လထိ ) |
||||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
||
၁။ | မူဆယ် | ၁၈၁၅.၆၈၆ | ၁၀၁၄.၁၇၄ | ၂၈၂၉.၈၆၀ | ၂၂၁၀.၇၁၁ | ၁၃၀၆.၉၇၃ | ၃၅၁၇.၆၈၄ | ၃၆၁၄.၀၀၁ | ၁၇၀၄.၁၆၂ | ၅၃၁၈.၁၆၃ | ၃၈၀၉.၅၁၇ | ၁၅၆၈.၃၆၀ | ၅၃၇၇.၈၇၇ | ၃၇၀၃.၈၉၈ | ၁၆၅၇.၇၉၁ | ၅၃၆၁.၆၈၉ | ၁၁၂၇.၂၆၅ | ၅၆၁.၉၉၈ | ၁၆၈၉.၂၆၃ |
၂။ | လွယ်ဂျယ် | ၂၁.၇၀၈ | ၁၁.၀၆၂ | ၃၂.၇၇၀ | ၆၈.၈၃၅ | ၇.၀၃၅ | ၇၅.၈၇၀ | ၆၃.၈၇၄ | ၉.၃၀၁ | ၇၃.၁၇၅ | ၆၄.၃၃၈ | ၁၂.၆၁၇ | ၇၆.၉၅၅ | ၁၈၆.၁၉၃ | ၁၅.၈၇၇ | ၂၀၂.၀၇၀ | ၇၁.၃၄၄ | ၅.၇၈၇ | ၇၇.၁၃၁ |
၃။ | ချင်းရွှေဟော် | ၅၇.၀၁၉ | ၇.၃၅၉ | ၆၄.၃၇၈ | ၂၁၆.၂၈၂ | ၃၀.၆၁၄ | ၂၄၆.၈၉၆ | ၃၅၈.၂၁၀ | ၆၅.၆၄၅ | ၄၂၃.၈၅၅ | ၃၃၂.၉၈၉ | ၅၂.၇၈၆ | ၃၈၅.၇၇၅ | ၅၁၅.၆၀၀ | ၅၇.၅၇၉ | ၅၇၃.၁၇၉ | ၁၇၂.၅၀၇ | ၂၀.၁၂၈ | ၁၉၂.၆၃၅ |
၄။ | ကန်ပိုက်တီး | ၂.၄၇၃ | ၈.၆၄၂ | ၁၁.၁၁၅ | ၆.၄၁၆ | ၂၃.၁၃၄ | ၂၉.၅၅၀ | ၈.၈၂၃ | ၅၀.၁၉၅ | ၅၉.၀၁၈ | ၂၈.၇၉၆ | ၆၇.၄၄၈ | ၉၆.၂၄၄ | ၆၄.၀၉၄ | ၄၂.၄၇၇ | ၁၀၆.၅၇၁ | ၃၄.၁၉၈ | ၁၄.၆၃၅ | ၄၈.၈၃၃ |
၅။ | ကျိုင်းတုံ | ၇.၃၉၂ | ၅.၀၆၈ | ၁၂.၄၆၀ | ၆.၄၈၂ | ၇.၃၄၉ | ၁၃.၈၃၁ | ၂.၀၉၀ | ၂.၃၉၈ | ၄.၄၈၈ | ဝ.၀၄၆ | ဝ.၄၃၇ | ဝ.၄၈၃ | ||||||
၆။ | တာချီလိတ် | ၁၁.၈၄၄ | ၂၇.၈၉၂ | ၃၉.၇၃၆ | ၁၃.၅၄၅ | ၅၈.၉၅၆ | ၇၂.၅၀၁ | ၈.၄၄၅ | ၉၃.၅၂၀ | ၁၀၁.၉၆၅ | ၉.၆၆၀ | ၆၄.၉၂၉ | ၇၄.၅၈၉ | ၁၄.၄၆၀ | ၆၆.၉၄၀ | ၈၁.၄၀၀ | ၅.၃၁၅ | ၁၈.၉၆၁ | ၂၄.၂၇၆ |
၇။ | မြဝတီ | ၅၅.၈၃၈ | ၈၈.၉၆၄ | ၁၄၄.၈၀၂ | ၄၉.၁၁၉ | ၂၂၂.၃၈၂ | ၂၇၁.၅၀၁ | ၃၂.၈၇၀ | ၄၂၄.၀၃၂ | ၄၅၆.၉၀၂ | ၄၃.၇၈၅ | ၆၈၂.၃၂၇ | ၇၂၆.၁၁၂ | ၆၀.၁၉၉ | ၈၆၈.၄၀၂ | ၉၂၈.၆၀၁ | ၁၇.၈၄၆ | ၂၅၁.၁၇၀ | ၂၆၉.၀၁၆ |
၈။ | ကော့သောင်း | ၂၉.၆၀၉ | ၄၉.၂၉၇ | ၇၈.၉၀၆ | ၃၉.၀၅၃ | ၁၀၉.၁၇၁ | ၁၄၈.၂၂၄ | ၃၅.၈၅၁ | ၇၉.၈၄၆ | ၁၁၅.၆၉၇ | ၄၆.၃၈၀ | ၈၆.၀၀၀ | ၁၃၂.၃၈၀ | ၆၉.၂၈၄ | ၆၄.၆၃၇ | ၁၃၃.၉၂၁ | ၂၁.၉၁၆ | ၂၅.၉၃၂ | ၄၇.၈၄၈ |
၉။ | မြိတ် | ၁၂၇.၂၈၁ | ၂၇.၈၂၀ | ၁၅၅.၁၀၁ | ၁၁၃.၁၈၅ | ၄၁.၂၃၇ | ၁၅၄.၄၂၂ | ၁၀၆.၄၂၅ | ၃၉.၅၇၄ | ၁၄၅.၉၉၉ | ၁၄၀.၈၂၉ | ၃၀.၁၇၀ | ၁၇၀.၉၉၉ | ၁၅၇.၁၀၉ | ၅၂.၄၁၉ | ၂၀၉.၅၂၈ | ၃၃.၇၅၁ | ၁၈.၅၆၂ | ၅၂.၃၁၃ |
၁၀။ | နဘုလယ်/ထီးခီး | ဝ.၁၅၁ | ၁.၃၄၂ | ၁.၄၉၃ | ဝ.၃၀၆ | ၃.၉၁၀ | ၄.၂၁၆ | ၂.၀၁၀ | ၁၁.၁၈၁ | ၁၃.၁၉၁ | ၁၁.၁၉၀ | ဝ.၆၉၆ | ၁၁.၈၈၆ | ၂.၀၈၁ | ဝ.၁၂၈ | ၂.၂၀၉ | |||
၁၁။ | မောတောင် | ဝ.၀၉၃ | ၁.၈၉၅ | ၁.၉၈၈ | ဝ.၀၈၁ | ဝ.၅၈၂ | ဝ.၆၆၃ | ဝ.၄၀၁ | ၂.၁၁၁ | ၂.၅၁၂ | ၂.၂၇၄ | ဝ.၉၆၅ | ၃.၂၃၉ | ၁.၀၀၈ | ဝ.၆၄၀ | ၁.၆၄၈ | |||
၁၂။ | မယ်စဲ့ | ဝ.၂၁၉ | ဝ.၂၂၈ | ဝ.၄၄၇ | ဝ.၀၆၆ | ဝ.၁၄၅ | ဝ.၂၁၁ | ||||||||||||
၁၃။ | စစ်တွေ | ၃.၆၅၆ | ဝ.၁၇၅ | ၃.၈၃၁ | ၁၀.၃၅၁ | ၅.၇၀၈ | ၁၆.၀၅၉ | ၆.၄၂၆ | ဝ.၀၈၅ | ၆.၅၁၁ | ၅.၃၄၆ | ဝ.၉၈၁ | ၆.၃၂၇ | ၄.၄၆၅ | ဝ.၁၈၄ | ၄.၆၄၉ | ၁.၄၉၉ | ဝ.၀၁၅ | ၁.၅၁၄ |
၁၄။ | မောင်တော | ၅.၄၇၈ | ၁.၂၉၃ | ၆.၇၇၁ | ၇.၆၆၇ | ဝ.၁၀၇ | ၇.၇၇၄ | ၅.၃၇၀ | ဝ.၀၆၅ | ၅.၄၃၅ | ၅.၉၁၈ | ဝ.၀၂၇ | ၅.၉၄၅ | ၃.၉၆၀ | ၃.၉၆၀ | ||||
၁၅။ | တမူး | ၇.၄၀၂ | ၁.၇၄၂ | ၉.၁၄၄ | ၁၅.၈၂၁ | ၉.၈၂၇ | ၂၅.၆၄၈ | ၃၃.၀၅၄ | ၁၂.၅၇၁ | ၄၅.၆၂၅ | ၃၂.၇၇၁ | ၁၂.၇၉၁ | ၄၅.၅၆၂ | ၃၈.၄၆၅ | ၉.၇၇၉ | ၄၈.၂၄၄ | ၆.၉၆၇ | ၁.၇၂၈ | ၈.၆၉၅ |
၁၆။ | ရိဒ် | ၁.၄၅၅ | ၁.၄၂၈ | ၂.၈၈၃ | ၁၂.၁၅၀ | ၇.၃၃၇ | ၁၉.၄၈၇ | ၉.၅၅၉ | ၅.၅၄၂ | ၁၅.၁၀၁ | ၂၀.၂၅၆ | ၅.၈၂၆ | ၂၆.၀၈၂ | ၂၄.၉၉၆ | ၁၄.၆၅၆ | ၃၉.၆၅၂ | ၁၀.၃၂၀ | ၃.၇၈၁ | ၁၄.၁၀၁ |
စုစုပေါင်း | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၄၅၄၈.၉၃၀ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၄၈၆၀.၄၅၄ | ၂၈၅၅.၀၅၅ | ၇၇၁၅.၅၀၉ | ၁၅၁၀.၀၈၉ | ၉၂၄.၀၄၇ | ၂၄၃၄.၁၃၆ |
Source:Customs;