တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||
စဉ် | စခန်းအမည် | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဒီဇင်ဘာလထိ) |
||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
||
၁။ | မူဆယ် | ၁၈၁၅.၆၈၆ | ၁၀၁၄.၁၇၄ | ၂၈၂၉.၈၆၀ | ၂၂၁၀.၇၁၁ | ၁၃၀၆.၉၇၃ | ၃၅၁၇.၆၈၄ | ၃၆၁၄.၀၀၁ | ၁၇၀၄.၁၆၂ | ၅၃၁၈.၁၆၃ | ၃၈၀၉.၅၁၇ | ၁၅၆၈.၃၆၀ | ၅၃၇၇.၈၇၇ | ၂၄၈၉.၄၂၃ | ၁၂၃၂.၈၇၄ | ၃၇၂၂.၂၉၇ |
၂။ | လွယ်ဂျယ် | ၂၁.၇၀၈ | ၁၁.၀၆၂ | ၃၂.၇၇၀ | ၆၈.၈၃၅ | ၇.၀၃၅ | ၇၅.၈၇၀ | ၆၃.၈၇၄ | ၉.၃၀၁ | ၇၃.၁၇၅ | ၆၄.၃၃၈ | ၁၂.၆၁၇ | ၇၆.၉၅၅ | ၁၂၁.၆၁၆ | ၁၂.၆၉၀ | ၁၃၄.၃၀၆ |
၃။ | ချင်းရွှေဟော် | ၅၇.၀၁၉ | ၇.၃၅၉ | ၆၄.၃၇၈ | ၂၁၆.၂၈၂ | ၃၀.၆၁၄ | ၂၄၆.၈၉၆ | ၃၅၈.၂၁၀ | ၆၅.၆၄၅ | ၄၂၃.၈၅၅ | ၃၃၂.၉၈၉ | ၅၂.၇၈၆ | ၃၈၅.၇၇၅ | ၄၀၅.၂၃၂ | ၄၃.၄၅၃ | ၄၄၈.၆၈၅ |
၄။ | ကန်ပိုက်တီး | ၂.၄၇၃ | ၈.၆၄၂ | ၁၁.၁၁၅ | ၆.၄၁၆ | ၂၃.၁၃၄ | ၂၉.၅၅၀ | ၈.၈၂၃ | ၅၀.၁၉၅ | ၅၉.၀၁၈ | ၂၈.၇၉၆ | ၆၇.၄၄၈ | ၉၆.၂၄၄ | ၃၉.၅၄၆ | ၃၀.၀၈၁ | ၆၉.၆၂၇ |
၅။ | ကျိုင်းတုံ | ၇.၃၉၂ | ၅.၀၆၈ | ၁၂.၄၆၀ | ၆.၄၈၂ | ၇.၃၄၉ | ၁၃.၈၃၁ | ၁.၅၂၉ | ၂.၁၈၁ | ၃.၇၁၀ | ||||||
၆။ | တာချီလိတ် | ၁၁.၈၄၄ | ၂၇.၈၉၂ | ၃၉.၇၃၆ | ၁၃.၅၄၅ | ၅၈.၉၅၆ | ၇၂.၅၀၁ | ၈.၄၄၅ | ၉၃.၅၂၀ | ၁၀၁.၉၆၅ | ၉.၆၆၀ | ၆၄.၉၂၉ | ၇၄.၅၈၉ | ၁၁.၄၈၃ | ၄၅.၈၀၂ | ၅၇.၂၈၅ |
၇။ | မြဝတီ | ၅၅.၈၃၈ | ၈၈.၉၆၄ | ၁၄၄.၈၀၂ | ၄၉.၁၁၉ | ၂၂၂.၃၈၂ | ၂၇၁.၅၀၁ | ၃၂.၈၇၀ | ၄၂၄.၀၃၂ | ၄၅၆.၉၀၂ | ၄၃.၇၈၅ | ၆၈၂.၃၂၇ | ၇၂၆.၁၁၂ | ၄၂.၆၇၉ | ၆၄၀.၀၉၅ | ၆၈၂.၇၇၄ |
၈။ | ကော့သောင်း | ၂၉.၆၀၉ | ၄၉.၂၉၇ | ၇၈.၉၀၆ | ၃၉.၀၅၃ | ၁၀၉.၁၇၁ | ၁၄၈.၂၂၄ | ၃၅.၈၅၁ | ၇၉.၈၄၆ | ၁၁၅.၆၉၇ | ၄၆.၃၈၀ | ၈၆.၀၀၀ | ၁၃၂.၃၈၀ | ၃၉.၄၅၉ | ၄၅.၂၀၁ | ၈၄.၆၆၀ |
၉။ | မြိတ် | ၁၂၇.၂၈၁ | ၂၇.၈၂၀ | ၁၅၅.၁၀၁ | ၁၁၃.၁၈၅ | ၄၁.၂၃၇ | ၁၅၄.၄၂၂ | ၁၀၆.၄၂၅ | ၃၉.၅၇၄ | ၁၄၅.၉၉၉ | ၁၄၀.၈၂၉ | ၃၀.၁၇၀ | ၁၇၀.၉၉၉ | ၁၁၅.၈၀၇ | ၃၁.၉၄၅ | ၁၄၇.၇၅၂ |
၁၀။ | နဘုလယ်/ထီးခီး | ဝ.၁၅၁ | ၁.၃၄၂ | ၁.၄၉၃ | ဝ.၃၀၆ | ၃.၉၁၀ | ၄.၂၁၆ | ၂.၀၁၀ | ၁၁.၁၈၁ | ၁၃.၁၉၁ | ၁၀.၁၁၀ | ဝ.၄၆၇ | ၁၀.၅၇၇ | |||
၁၁။ | မောတောင် | ဝ.၀၉၃ | ၁.၈၉၅ | ၁.၉၈၈ | ဝ.၀၈၁ | ဝ.၅၈၂ | ဝ.၆၆၃ | ဝ.၄၀၁ | ၂.၁၁၁ | ၂.၅၁၂ | ၁.၅၈၃ | ဝ.၆၅၆ | ၂.၂၃၉ | |||
၁၂။ | မယ်စဲ့ | ဝ.၁၂၃ | ဝ.၀၅၈ | ဝ.၁၈၁ | ||||||||||||
၁၃။ | စစ်တွေ | ၃.၆၅၆ | ဝ.၁၇၅ | ၃.၈၃၁ | ၁၀.၃၅၁ | ၅.၇၀၈ | ၁၆.၀၅၉ | ၆.၄၂၆ | ဝ.၀၈၅ | ၆.၅၁၁ | ၅.၃၄၆ | ဝ.၉၈၁ | ၆.၃၂၇ | ၃.၂၇၄ | ဝ.၁၇၈ | ၃.၄၅၂ |
၁၄။ | မောင်တော | ၅.၄၇၈ | ၁.၂၉၃ | ၆.၇၇၁ | ၇.၆၆၇ | ဝ.၁၀၇ | ၇.၇၇၄ | ၅.၃၇၀ | ဝ.၀၆၅ | ၅.၄၃၅ | ၃.၈၉၆ | ဝ.၀၂၇ | ၃.၉၂၃ | |||
၁၅။ | တမူး | ၇.၄၀၂ | ၁.၇၄၂ | ၉.၁၄၄ | ၁၅.၈၂၁ | ၉.၈၂၇ | ၂၅.၆၄၈ | ၃၃.၀၅၄ | ၁၂.၅၇၁ | ၄၅.၆၂၅ | ၃၂.၇၇၁ | ၁၂.၇၉၁ | ၄၅.၅၆၂ | ၃၃.၆၂၇ | ၉.၅၆၇ | ၄၃.၁၉၄ |
၁၆။ | ရိဒ် | ၁.၄၅၅ | ၁.၄၂၈ | ၂.၈၈၃ | ၁၂.၁၅၀ | ၇.၃၃၇ | ၁၉.၄၈၇ | ၉.၅၅၉ | ၅.၅၄၂ | ၁၅.၁၀၁ | ၂၀.၂၅၆ | ၅.၈၂၆ | ၂၆.၀၈၂ | ၁၇.၈၈၃ | ၈.၃၄၂ | ၂၆.၂၂၅ |
စုစုပေါင်း | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၄၅၄၈.၉၃၀ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၃၃၃၇.၂၇၀ | ၂၁၀၃.၆၁၇ | ၅၄၄၀.၈၈၇ |
Source:Customs;