စဉ် စခန်း

အမည်

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 (ဒီဇင်ဘာလထိ)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

၁။ မူဆယ် 1737.207 1031.6810 2768.888 1583.846 1152.705 2736.551 1469.391 723.667 2193.058 3614.001 1704.162 5318.163 2833.443 1234.287 4067.730
၂။ လွယ်ဂျယ် 3.497 3.4690 6.966 32.774 12.402 45.176 26.646 4.685 31.331 63.874 9.301 73.175 47.384 9.294 56.678
၃။ ချင်းရွှေဟော် 72.485 0.825 73.310 191.766 15.167 206.933 116.514 14.394 130.908 358.210 65.645 423.855 223.312 43.193 266.505
၄။  ကန်ပိုက်တီး  8.709 127.5510 136.260 111.997 10.147 122.144 1.888 11.360 13.248 8.823 50.195 59.018 15.063 55.805 70.868
၅။ ကျိုင်းတုံ                   7.392 5.068 12.460 5.378 6.297 11.675
၆။ တာချီလိတ် 10.426 35.452 45.878 20.645 38.421 59.066 6.608 32.447 39.055 8.445 93.520 101.965 8.516 44.484 53.000
၇။ မြဝတီ 10.537 13.988 24.525 77.613 187.587 265.200 29.397 132.296 161.693 32.870 424.032 456.902 29.368 513.279 542.647
၈။ ကော့သောင်း 29.758 92.151 121.909 30.059 47.469 77.528 18.949 43.988 62.937 35.851 79.846 115.697 30.774 513.279 92.700
၉။ မြိတ် 124.441 10.551 134.992 125.236 28.391 153.627 64.917 24.522 89.439 106.425 39.574 145.999 107.609 22.756 130.365
၁၀။ နဘုလယ်/ထီးခီး   16.001 16.001 0.000 36.688 36.688 0.168 38.222 38.390 0.306 3.910 4.216 0.585 11.019 11.604
၁၁။ မောတောင်             0.113 0.105 0.218 0.081 0.582 0.663 0.313 2.032 2.345
၁၂။ စစ်တွေ 14.634 0.702 15.336 6.905 0.100 7.005 4.710 0.060 4.770 6.426 0.085 6.511 4.125 0.768 4.893
၁၃။ မောင်တော 7.831 0.693 8.524 5.398 0.531 5.929 1.813 0.222 2.035 7.667 0.107 7.774 3.851 0.049 3.900
၁၄။ တမူး 4.551 2.619 7.170 16.674 7.269 23.943 10.017 5.504 15.521 33.054 12.571 45.625 24.633 8.089 32.722
၁၅။ ရိဒ် 4.318 3.921 8.239 10.286 4.407 14.693 7.075 3.828 10.903 9.559 5.542 15.101 13.791 3.731 17.522
  စုစုပေါင်း 2028.394 1339.604 3367.998 2213.199 1541.284 3754.483 1758.206 1035.300 2793.506 4292.984 2494.140 6787.124 3348.145 2017.009 5365.154

ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ

ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ

ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (နိုင်ငံအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ