ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၅-၆-၂၀၂၁) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၅-၆-၂၀၂၀) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၈၂၄.၆၂၃ | ၃၀၀၇.၀၆၇ | ၃၈၃၁.၆၉၀ | ၈၄၅.၇၉၆ | ၄၇၄၉.၉၈၅ | ၅၅၉၅.၇၈၁ | -၂၁.၁၇၃ | -၁၇၄၂.၉၁၈ | -၁၇၆၄.၀၉၁ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၇၁.၃၈၂ | ၃၆၆၅.၈၃၉ | ၃၇၃၇.၂၂၁ | ၁၁၇.၄၈၆ | ၄၇၇၀.၆၇၃ | ၄၈၈၈.၁၅၉ | -၄၆.၁၀၄ | -၁၁၀၄.၈၃၄ | -၁၁၅၀.၉၃၈ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၂၁.၄၂၁ | ၂၃၈၃.၁၅၁ | ၂၄၀၄.၅၇၂ | ၂၇.၂၇၇ | ၂၅၃၁.၄၂၄ | ၂၅၅၈.၇၀၁ | -၅.၈၅၆ | -၁၄၈.၂၇၃ | -၁၅၄.၁၂၉ |
၄ | CMP | ၁၁၁၈.၆၃၁ | ၁၁၁၈.၆၃၁ | ၁၆၄၄.၄၅၆ | ၁၆၄၄.၄၅၆ | -၅၂၅.၈၂၅ | -၅၂၅.၈၂၅ | |||
စုစုပေါင်း | ၉၁၇.၄၂၆ | ၁၀၁၇၄.၆၈၈ | ၁၁၀၉၂.၁၁၄ | ၉၉၀.၅၅၉ | ၁၃၆၉၆.၅၃၈ | ၁၄၆၈၇.၀၉၇ | -၇၃.၁၃၃ | -၃၅၂၁.၈၅၀ | -၃၅၉၄.၉၈၃ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်