အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆((နိုဝင်ဘာလ)ထိ | |||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | |||
ပို့ကုန် | US$ | ၇၁၀၇.၂၀၈ | ၂၀၂၈.၃၉၄ | ၉၁၃၅.၆၀၂ | ၆၈၄၃.၀၄၄ | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၈၉၇၇.၀၁၅ | ၈၄၄၂.၇၆၇ | ၂၇၆၁.၁၉ | ၁၁၂၀၃.၉၅၇ | ၈၂၃၀.၇၃၃ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၁၂၅၂၃.၇၁၇ | ၄၃၀၁.၅၀၂ | ၂၉၀၂.၈၅၅ | ၇၂၀၄.၃၅၇ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၅၁၇.၃၁၇ | ၈၅၅.၂၄၄ | ၂၃၇၂.၅၆၁ | ၁၂၅၀.၃၂ | ၁၄၄၆.၄၁၆ | ၂၆၉၆.၇၃၆ | ၁၀၅၆.၆၅၉ | ၁၆၀၄.၃၅၂ | ၂၆၆၁.၀၁၁ | ၁၂၃၅.၈၅၇ | ၁၆၈၃.၇၆၈ | ၂၉၁၉.၆၂၅ | ၇၆၂.၅၉၃ | ၈၇၆.၇၉၈ | ၁၆၃၉.၃၉၁ |
( ခ ) | တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၆.၆၇၃ | ၈၄.၀၁၆ | ၉၀.၆၈၉ | ၁၁.၃၅၆ | ၂၁.၅၃၁ | ၃၂.၈၈၇ | ၁၀.၅၉၉ | ၄.၈၂၁ | ၁၅.၄၂ | ၇.၄၃ | ဝ.၈၅၇ | ၈.၂၈၇ | ၄.၅၁၈ | ဝ.၄၈ | ၄.၉၉၈ |
( ဂ ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၄၅၁.၅၉၆ | ၂၅၄.၃၀၉ | ၇၀၅.၉၀၅ | ၃၇၂.၇၂၁ | ၂၅၁.၄၅၇ | ၆၂၄.၁၇၈ | ၂၀၅.၆၂၄ | ၃၁၀.၄၁၉ | ၅၁၆.၀၄၃ | ၁၅၉.၆၃၈ | ၂၆၁.၄၃၁ | ၄၂၁.၀၆၉ | ၁၁၅.၈၅၁ | ၁၇၂.၆၀၃ | ၂၈၈.၄၅၄ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၁၃.၃၂၈ | ၇၈၄.၃၈၆ | ၈၉၇.၇၁၄ | ၈၃.၆၁၇ | ၃၁၅.၄၃၉ | ၃၉၉.၀၅၆ | ၇၂၄.၀၃၄ | ၆၁၅.၄၂၁ | ၁၃၃၉.၄၅၅ | ၇၁၂.၄၉၅ | ၇၈၆.၃၈၉ | ၁၄၉၈.၈၈၄ | ၅၃၉.၉၅၇ | ၃၀၁.၅၆၁ | ၈၄၁.၅၁၈ |
( င ) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၆၂၉.၂၈၁ | ၁၂.၇၀၈ | ၆၄၁.၉၈၉ | ၅၈၆.၅၆၂ | ၉.၀၈၄ | ၅၉၅.၆၄၆ | ၉၁၆.၆၀၇ | ၃၁.၄၂၁ | ၉၄၈.၀၂၈ | ၉၀.၁၂၁ | ၄.၂၇၄ | ၉၄.၃၉၅ | ၁၂၆.၂၉၄ | ၂.၄၁၇ | ၁၂၈.၇၁၁ |
( စ ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | US$ | ၄၀၇၅.၅၈ | ၈.၃၆၅ | ၄၀၈၃.၉၄၅ | ၄၄၅၉.၃၉၇ | ၃၃.၄၇၄ | ၄၄၉၂.၈၇၁ | ၄၅၂၀.၇၀၅ | ၁၁၆.၇၉၈ | ၄၆၃၇.၅၀၃ | ၅၀၂၃.၁၆၁ | ၁၅၀၁.၄၅၁ | ၆၅၂၄.၆၁၂ | ၂၅၂၇.၇၄၇ | ၁၄၄၃.၆၇၆ | ၃၉၇၁.၄၂၃ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်းများ | US$ | ၃၁၃.၄၃၃ | ၂၉.၃၆၆ | ၃၄၂.၇၉၉ | ၇၉.၀၇၁ | ၅၆.၅၇ | ၁၃၅.၆၄၁ | ၁၀၀၈.၅၃၉ | ၇၇.၉၅၈ | ၁၀၈၆.၄၉၇ | ၁၀၀၂.၀၃၁ | ၅၄.၈၁၄ | ၁၀၅၆.၈၄၅ | ၂၂၄.၅၄၂ | ၁၀၅.၃၂ | ၃၂၉.၈၆၂ |
သွင်းကုန် | US$ | ၇၆၉၅.၄၅၉ | ၁၃၃၉.၆၀၄ | ၉၀၃၅.၀၆၃ | ၇၈၃၀.၃၅၉ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၉၀၆၈.၉၁၄ | ၁၁၉၃၂.၆၀၃ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၁၃၇၅၉.၅၀၇ | ၁၄၁၃၉.၀၀၆ | ၂၄၉၄.၁၄ | ၁၆၆၃၃.၁၄၆ | ၉၁၆၃.၃၁၃ | ၁၇၅၄.၀၅၅ | ၁၀၉၁၇.၃၆၈ | |
(က) | ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုန်
ပစ္စည်းများ |
US$ | ၂၉၃၈.၄၅၇ | ၇၇၉.၅၆၇ | ၃၇၁၈.၀၂၄ | ၃၂၄၁.၇၂၁ | ၆၀၀.၇၃၂ | ၃၈၄၂.၄၅၃ | ၄၈၅၇.၆၀၂ | ၈၃၄.၃၄၉ | ၅၆၉၁.၉၅၁ | ၆၆၆၃.၃၃၃ | ၁၃၇၄.၂၂၈ | ၈၀၃၇.၅၆၁ | ၄၇၁၂.၆၂၉ | ၁၀၃၀.၂၀၁ | ၅၇၄၂.၈၃ |
( ခ ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်း
ပစ္စည်းများ |
US$ | ၃၇၃၃.၂၇၄ | ၃၃၈.၂၉၂ | ၄၀၇၁.၅၆၆ | ၃၃၄၂.၄၅၉ | ၃၈၆.၃၈၁ | ၃၇၂၈.၈၄ | ၅၀၆၅.၄၀၂ | ၆၁၈.၆၃၂ | ၅၆၈၄.၀၃၄ | ၅၀၇၂.၇၉၁ | ၆၀၉.၆၉၆ | ၅၆၈၂.၄၈၇ | ၂၇၈၄.၁၁၃ | ၃၃၄.၂၄၇ | ၃၁၁၈.၃၆ |
( ဂ ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၁၀၂၃.၇၂၈ | ၂၂၁.၇၄၅ | ၁၂၄၅.၄၇၃ | ၁၂၄၆.၁၇၉ | ၂၅၁.၄၄၂ | ၁၄၉၇.၆၂၁ | ၂၀၀၉.၅၉၉ | ၃၇၃.၉၂၃ | ၂၃၈၃.၅၂၂ | ၂၄၀၂.၈၈၂ | ၅၁၀.၂၁၆ | ၂၉၁၃.၀၉၈ | ၁၆၆၆.၅၇၁ | ၃၈၉.၆၀၇ | ၂၀၅၆.၁၇၈ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | US$ | ၁၄၈၀၂.၆၆၇ | ၃၃၆၇.၉၉၈ | ၁၈၁၇၀.၆၆၅ | ၁၄၆၇၃.၄၀၃ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၁၈၀၄၅.၉၂၉ | ၂၀၃၇၅.၃၇ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၂၄၉၆၃.၄၆၄ | ၂၂၃၆၉.၇၃၉ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၂၉၁၅၆.၈၆၃ | ၁၃၄၆၄.၈၁၅ | ၄၆၅၆.၉၁ |
၁၈၁၂၁.၇၂၅
|
Source : Customs ;
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (နိုင်ငံအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် (နယ်စပ်စခန်းအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ