ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၃-၄-၂၀၂၁) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၃-၄-၂၀၂၀) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၅၅၀.၉၁၆ | ၂၄၆၅.၅၆၀ | ၃၀၁၆.၄၇၆ | ၇၂၉.၂၄၇ | ၃၇၆၃.၇၂၂ | ၄၄၉၂.၉၆၉ | -၁၇၈.၃၃၁ | -၁၂၉၈.၁၆၂ | -၁၄၇၆.၄၉၃ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၄၆.၇၉၄ | ၂၈၆၃.၇၆၂ | ၂၉၁၀.၅၅၆ | ၇၁.၇၉၉ | ၃၇၉၂.၂၆၀ | ၃၈၆၄.၀၅၉ | -၂၅.၀၀၅ | -၉၂၈.၄၉၈ | -၉၅၃.၅၀၃ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၁၅.၉၈၆ | ၁၈၁၃.၉၃၈ | ၁၈၂၉.၉၂၄ | ၁၇.၇၀၂ | ၁၉၂၂.၀၉၄ | ၁၉၃၉.၇၉၆ | -၁.၇၁၆ | -၁၀၈.၁၅၆ | -၁၀၉.၈၇၂ |
၄ | CMP | ၈၆၄.၀၃၉ | ၈၆၄.၀၃၉ | ၁၂၅၅.၁၆၆ | ၁၂၅၅.၁၆၆ | -၃၉၁.၁၂၇ | -၃၉၁.၁၂၇ | |||
စုစုပေါင်း | ၆၁၃.၆၉၆ | ၈၀၀၇.၂၉၉ | ၈၆၂၀.၉၉၅ | ၈၁၈.၇၄၈ | ၁၀၇၃၃.၂၄၂ | ၁၁၅၅၁.၉၉၀ | -၂၀၅.၀၅၂ | -၂၇၂၅.၉၄၃ | -၂၉၃၀.၉၉၅ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်