တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဖေဖော်ဝါရီလ ) ထိ |
||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ||
ပို့ကုန် | ၉၈၄၁.၂၄၆ | ၇၂၁၉.၁၆၉ | ၁၇၀၆၀.၄၁၅ | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ | ၈၄၅၄.၄၀၀ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၁၅၃၆၃.၂၈၄ | ၅၆၂၀.၆၃၄ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၈၃၀၈.၄၂၂ | ၉၇၂၁.၈၈၇ | ၅၅၈၀.၆၀၂ | ၁၅၃၀၂.၄၈၉ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း | ၁၅၂၆.၃၃၆ | ၁၇၃၅.၂၅၅ | ၃၂၆၁.၅၉၁ | ၁၈၇၀.၆၂၃ | ၁၈၅၅.၀၇၅ | ၃၇၂၅.၆၉၈ | ၁၈၇၉.၅၈၆ | ၂၇၄၄.၆၁၈ | ၄၆၂၄.၂၀၄ | ၁၉၄၉.၀၁၈ | ၄၅၈.၆၉၂ | ၂၄၀၇.၇၁၀ | ၂၃၉၅.၇၃၀ | ၁၁၁၇.၆၁၆ | ၃၅၁၃.၃၄၆ |
(ခ) | တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | ၄.၅၃၄ | ၃၆၁.၈၂၅ | ၃၆၆.၃၅၉ | ၃.၇၂၂ | ၁၀၄.၀၂၁ | ၁၀၇.၇၄၃ | ၄.၁၄၉ | ၁၄.၇၄၉ | ၁၈.၈၉၈ | ၄.၂၉၇ | ၁.၀၅၉ | ၅.၃၅၆ | ၃.၈၃၈ | ၁၅.၉၅၃ | ၁၉.၇၉၁ |
(ဂ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | ၂၉၆.၂၈၀ | ၄၃၅.၈၇၆ | ၇၃၂.၁၅၆ | ၃၃၄.၄၈၈ | ၅၂၄.၄၇၂ | ၈၅၈.၉၆၀ | ၃၉၇.၆၀၉ | ၃၈၇.၄၁၂ | ၇၈၅.၀၂၁ | ၂၆၂.၆၁၉ | ၂၁၉.၀၃၈ | ၄၈၁.၆၅၇ | 369.150 | ၃၁၉.၂၆၁ | ၆၈၈.၄၁၁ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | ၁၁၅၉.၇၂၇ | ၃၀၅.၇၃၂ | ၁၄၆၅.၄၅၉ | ၁၅၀၅.၉၁၈ | ၃၆၄.၉၁၈ | ၁၈၇၀.၈၃၆ | ၈၄၆.၀၉၉ | ၄၉.၅၁၂ | ၈၉၅.၆၁၁ | ၂၈၅.၉၇၈ | ၂.၆၂၁ | ၂၈၈.၅၉၉ | ၂၉၅.၅၈၂ | ၂၄.၂၇၁ | ၃၁၉.၈၅၃ |
(င) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | ၁၇၂.၂၃၅ | ၂.၅၄၉ | ၁၇၄.၇၈၄ | ၁၅၀.၁၃၀ | ၃.၉၃၆ | ၁၅၄.၀၆၆ | ၁၂၂.၉၁၅ | ၅.၁၅၇ | ၁၂၈.၀၇၂ | ၈၂.၇၂၈ | ၁.၁၇၃ | ၈၃.၉၀၁ | ၁၂၅.၉၁၄ | ၃.၈၁၅ | ၁၂၉.၇၂၉ |
(စ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | ၆၁၄၈.၅၈၅ | ၄၁၄၂.၃၇၉ | ၁၀၂၉၀.၉၆၄ | ၆၂၂၀.၂၉၆ | ၃၇၇၆.၈၉၅ | ၉၉၉၇.၁၉၁ | ၄၇၄၆.၀၉၄ | ၃၅၀၇.၃၁၆ | ၈၂၅၃.၄၁၀ | ၂၇၄၆.၈၇၆ | ၁၉၆၂.၂၉၃ | ၄၇၀၉.၁၆၉ | ၆၂၅၀.၈၆၂ | ၃၉၈၀.၈၄၁ | ၁၀၂၃၁.၇၀၃ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်း | ၅၃၃.၅၄၉ | ၂၃၅.၅၅၃ | ၇၆၉.၁၀၂ | ၄၀၇.၉၇၃ | ၅၅၈.၆၂၂ | ၉၆၆.၅၉၅ | ၄၅၇.၉၄၈ | ၂၀၀.၁၂၀ | ၆၅၈.၀၆၈ | ၂၈၉.၁၁၈ | ၄၂.၉၁၂ | ၃၃၂.၀၃၀ | ၂၈၀.၈၁၁ | ၁၁၈.၈၄၅ | ၃၉၉.၆၅၆ |
သွင်းကုန် | ၁၅၀၁၈.၂၂၉ | ၃၀၆၈.၃၆၈ | ၁၈၀၈၆.၅၉၇ | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၁၁၄၂၇.၂၄၉ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၄၆၈၆.၀၅၈ | ၇၀၃၇.၇၃၅ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၇၉၆၄.၉၉၅ | ၁၃၆၇၀.၀၀၅ | ၂၂၆၂.၃၉၇ | ၁၅၉၃၂.၄၀၂ | |
(က) | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ | ၄၆၀၉.၂၅၄ | ၁၂၅၂.၁၉၁ | ၅၈၆၁.၄၄၅ | ၅၆၅၃.၈၃၇ | ၁၆၆၁.၄၉၀ | ၇၃၁၅.၃၂၇ | ၃၁၇၀.၈၇၈ | ၁၅၆၉.၅၉၆ | ၄၇၄၀.၄၇၄ | ၁၃၉၂.၂၃၃ | ၁၇၁.၆၄၁ | ၁၅၆၃.၈၇၄ | ၂၆၉၈.၀၄၈ | ၇၇၈.၈၂၈ | ၃၄၇၆.၈၇၆ |
(ခ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | ၆၇၀၂.၁၃၀ | ၆၇၇.၅၅၅ | ၇၃၇၉.၆၈၅ | ၆၂၆၃.၉၇၃ | ၆၀၉.၂၉၇ | ၆၈၇၃.၂၇၀ | ၄၉၀၄.၃၆၇ | ၅၃၉.၄၅၆ | ၅၄၄၃.၈၂၃ | ၃၅၃၂.၁၁၉ | ၃၄၉.၆၁၂ | ၃၈၈၁.၇၃၁ | ၇၄၂၃.၅၉၆ | ၇၅၉.၈၈၅ | ၈၁၈၃.၄၈၁ |
(ဂ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | ၃၇၀၆.၈၄၅ | ၁၁၃၈.၆၂၂ | ၄၈၄၅.၄၆၇ | ၃၆၈၅.၅၅၀ | ၁၁၇၆.၇၀၉ | ၄၈၆၂.၂၅၉ | ၃၃၅၂.၀၀၄ | ၁၁၄၉.၇၅၇ | ၄၅၀၁.၇၆၁ | ၂၁၁၃.၃၈၃ | ၄၀၆.၀၀၇ | ၂၅၁၉.၃၉၀ | ၃၅၄၈.၃၆၁ | ၇၂၃.၆၈၄ | ၄၂၇၂.၀၄၅ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | ၂၄၈၅၉.၄၇၅ | ၁၀၂၈၇.၅၃၇ | ၃၅၁၄၇.၀၁၂ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၁၉၈၈၁.၆၄၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၃၀၀၄၉.၃၄၂ | ၁၂၆၅၈.၃၆၉ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၁၆၂၇၃.၄၁၇ | ၂၃၃၉၁.၈၉၂ | ၇၈၄၂.၉၉၉ | ၃၁၂၃၄.၈၉၁ |
ource : Customs ;