အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||||||
စဉ် | နိုင်ငံ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (ဇန်နဝါရီလထိ) | |||||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | |||
၁ | အာရှနိုင်ငံများ | ၈၆၂၀.၂၃၃ | ၈၁၈၂.၃၇၇ | ၁၆၈၀၂.၆၁၀ | ၈၅၇၀.၁၆၉ | ၈၄၁၆.၆၄၉ | ၁၆၉၈၆.၈၁၈ | ၁၀၈၂၆.၈၈၇ | ၁၂၉၄၈.၃၅၅ | ၂၃၇၇၅.၂၄၂ | ၁၁၉၆၄.၈၀၀ | ၁၅၃၅၆.၀၂၃ | ၂၇၃၂၀.၈၂၃ | ၁၀၄၉၀.၃၄၀ | ၁၅၆၀၉.၉၁၇ | ၂၆၁၀၀.၂၅၇ | ၈၅၀၁.၄၉၈ | ၁၂၀၄၀.၂၂၃ | ၂၀၅၄၁.၇၂၁ | |
၁ | အာဆီယံ | ၄၆၇၆.၆၇၉ | ၄၀၂၀.၅၆၁ | ၈၆၉၇.၂၄၀ | ၄၅၂၉.၇၇၂ | ၃၈၈၁.၆၅၂ | ၈၄၁၁.၄၂၄ | ၅၂၉၅.၂၇၁ | ၅၇၄၂.၈၇၆ | ၁၁၀၃၈.၁၄၇ | ၅၂၃၆.၁၆၇ | ၇၃၆၈.၆၅၃ | ၁၂၆၀၄.၈၂၀ | ၃၉၈၅.၃၉၉ | ၆၄၄၇.၁၃၁ | ၁၀၄၃၂.၅၃၀ | ၂၆၁၈.၉၂၄ | ၅၀၄၇.၈၁၃ | ၇၆၆၆.၇၃၇ | |
1. ကမ္ဘောဒီးယား | ဝ.၃၆၁ | ၁.၁၁၆ | ၁.၄၇၇ | ဝ.၀၂၀ | ဝ.၃၆၉ | ဝ.၃၈၉ | ဝ.၂၃၄ | ဝ.၇၁၂ | ဝ.၉၄၆ | ဝ.၄၆၂ | ဝ.၇၅၈ | ၁.၂၂၀ | ဝ.၀၁၅ | ဝ.၈၈၃ | ဝ.၈၉၈ | ၂.၅၈၂ | ဝ.၂၀၈ | ၂.၇၉၀ | ||
2. စင်္ကာပူ | ၅၄၂.၇၅၁ | ၂၅၁၆.၁၃၃ | ၃၀၅၈.၈၈၄ | ၂၉၁.၃၅၀ | ၂၅၃၅.၄၂၄ | ၂၈၂၆.၇၇၄ | ၆၉၄.၀၂၇ | ၂၉၁၀.၂၂၂ | ၃၆၀၄.၂၄၉ | ၇၅၈.၅၃၅ | ၄၁၃၇.၃၆၈ | ၄၈၉၅.၉၀၃ | ၇၂၅.၄၃၄ | ၂၉၇၀.၈၉၈ | ၃၆၉၆.၃၃၂ | ၄၄၃.၉၀၈ | ၁၉၁၀.၂၀၈ | ၂၃၅၄.၁၁၆ | ||
3. ထိုင်း | ၃၈၂၃.၈၂၇ | ၆၉၁.၁၃၉ | ၄၅၁၄.၉၆၆ | ၄၀၀၀.၅၇၇ | ၆၉၆.၇၉၃ | ၄၆၉၇.၃၇၀ | ၄၃၀၄.၀၁၉ | ၁၃၆၂.၄၆၅ | ၅၆၆၆.၄၈၄ | ၄၀၃၁.၇၅၆ | ၁၆၇၉.၄၃၆ | ၅၇၁၁.၁၉၂ | ၂၈၉၃.၁၈၀ | ၁၉၇၂.၈၈၅ | ၄၈၆၆.၀၆၅ | ၁၈၅၀.၇၉၂ | ၁၆၄၇.၈၂၈ | ၃၄၉၈.၆၂၀ | ||
ပုံမှန် | ၃၆၄၈.၆၆၅ | ၅၂၂.၉၉၆ | ၄၁၇၁.၆၆၁ | ၃၇၇၆.၀၀၅ | ၅၀၂.၈၂၀ | ၄၂၇၈.၈၂၅ | ၄၀၈၈.၈၇၃ | ၉၂၇.၄၈၂ | ၅၀၁၆.၃၅၅ | ၃၈၄၇.၇၇၈ | ၁၀၃၇.၉၇၂ | ၄၈၈၅.၇၅၀ | ၂၆၅၀.၁၁၇ | ၁၀၉၆.၁၆၇ | ၃၇၄၆.၂၈၄ | ၁၆၀၀.၅၉၂ | ၈၀၅.၃၀၁ | ၂၄၀၅.၈၉၃ | ||
နယ်စပ် | ၁၇၅.၁၆၂ | ၁၆၈.၁၄၃ | ၃၄၃.၃၀၅ | ၂၂၄.၅၇ | ၁၉၃.၉၇ | ၄၁၈.၅၄၅ | ၂၁၅.၁၄၆ | ၄၃၄.၉၈၃ | ၆၅၀.၁၂၉ | ၁၈၃.၉၇၈ | ၆၄၁.၄၆၄ | ၈၂၅.၄၄၂ | ၂၄၃.၀၆၃ | ၈၇၆.၇၁၈ | ၁၁၁၉.၇၈၁ | ၂၅၀.၂၀၀ | ၈၄၂.၅၂၇ | ၁၀၉၂.၇၂၇ | ||
4. ဖီလစ်ပိုင် | ၃၄.၃၂၃ | ၁၄.၆၃၆ | ၄၈.၉၅၉ | ၂၆.၀၁၇ | ၁၇.၉၉၅ | ၄၄.၀၁၂ | ၁၂.၂၅၀ | ၂၁.၁၀၃ | ၃၃.၃၅၃ | ၁၂.၇၇၈ | ၁၅.၄၂၂ | ၂၈.၂၀၀ | ၈.၂၃၂ | ၂၀.၇၆၆ | ၂၈.၉၉၈ | ၃၆.၆၇၇ | ၁၁.၅၈၄ | ၄၈.၂၆၁ | ||
5. ဗီယက်နမ် | ၈၁.၀၉၀ | ၆၂.၂၉၀ | ၁၄၃.၃၈၀ | ၈၁.၂၄၃ | ၇၄.၇၁၆ | ၁၅၅.၉၅၉ | ၁၁၁.၁၅၅ | ၁၆၉.၈၅၉ | ၂၈၁.၀၁၄ | ၈၀.၁၈၁ | ၂၄၁.၁၅၃ | ၃၂၁.၃၃၄ | ၅၆.၆၆၉ | ၂၉၀.၁၈၉ | ၃၄၆.၈၅၈ | ၆၃.၇၂၂ | ၃၁၉.၂၈၉ | ၃၈၃.၀၁၁ | ||
6. ဘရူနိုင်း | ၁.၃၂၆ | ဝ.၀၁၇ | ၁.၃၄၃ | ဝ.၉၀၃ | ဝ.၉၀၃ | ၄.၂၈၄ | ၄.၂၈၄ | ဝ.၇၂၆ | ဝ.၀၂၃ | ဝ.၇၄၉ | ဝ.၃၁၈ | ဝ.၇၂၈ | ၁.၀၄၆ | ဝ.၅၅၄ | ဝ.၂၇၃ | ဝ.၈၂၇ | ||||
7. မလေးရှား | ၁၅၂.၀၃၈ | ၃၀၃.၄၁၀ | ၄၅၅.၄၄၈ | ၉၇.၉၇၇ | ၃၆၀.၉၀၂ | ၄၅၈.၈၇၉ | ၁၀၈.၈၆၈ | ၈၃၉.၆၉၂ | ၉၄၈.၅၆၀ | ၂၆၄.၉၉၉ | ၇၄၃.၉၅၆ | ၁၀၀၈.၉၅၅ | ၁၆၁.၃၂၀ | ၅၈၈.၇၂၂ | ၇၅၀.၀၄၂ | ၁၂၀.၉၃၃ | ၆၁၁.၉၉၆ | ၇၃၂.၉၂၉ | ||
8. လာအို | ဝ.၀၂၇ | ဝ.၀၂၇ | ဝ.၁၄၈ | ဝ.၂၂၄ | ဝ.၃၇၂ | ဝ.၃၉၄ | ဝ.၀၀၇ | ဝ.၄၀၁ | ဝ.၆၈၅ | ဝ.၀၂၄ | ဝ.၇၀၉ | ဝ.၃၉၅ | ဝ.၁၀၁ | ဝ.၄၉၆ | ဝ.၀၄၁ | ဝ.၁၆၆ | ဝ.၂၀၇ | |||
9. အင်ဒိုနီးရှား | ၄၀.၉၃၆ | ၄၃၁.၈၂၀ | ၄၇၂.၇၅၆ | ၃၁.၅၃၇ | ၁၉၅.၂၂၉ | ၂၂၆.၇၆၆ | ၆၀.၀၄၀ | ၄၃၈.၈၁၆ | ၄၉၈.၈၅၆ | ၈၆.၀၄၅ | ၅၅၀.၅၁၃ | ၆၃၆.၅၅၈ | ၁၃၉.၈၃၆ | ၆၀၁.၉၅၉ | ၇၄၁.၇၉၅ | ၉၉.၇၁၅ | ၅၄၆.၂၆၁ | ၆၄၅.၉၇၆ | ||
၂ | အရှေ့အာရှ | ၂၇၉၀.၉၂၃ | ၃၈၁၂.၇၃၂ | ၆၆၀၃.၆၅၅ | ၂၉၃၈.၄၂၆ | ၄၂၁၂.၁၀၀ | ၇၁၅၀.၅၂၆ | ၄၂၈၆.၂၁၉ | ၆၆၈၅.၆၃၀ | ၁၀၉၇၁.၈၄၉ | ၅၉၁၀.၅၄၀ | ၇၃၅၁.၉၆၅ | ၁၃၂၆၂.၅၀၅ | ၅၅၃၈.၇၉၄ | ၈၃၀၈.၄၂၈ | ၁၃၈၄၇.၂၂၂ | ၄၉၉၃.၃၄၂ | ၆၁၈၇.၀၆၄ | ၁၁၁၈၀.၄၀၆ | |
1. ဂျပန် | ၃၂၀.၂၀၁ | ၅၀၂.၁၇၃ | ၈၂၂.၃၇၄ | ၄၀၆.၄၈၇ | ၁၀၉၁.၇၃၂ | ၁၄၉၈.၂၁၉ | ၅၁၃.၂၄၅ | ၁၂၉၆.၂၄၁ | ၁၈၀၉.၄၈၆ | ၅၅၅.၆၅၃ | ၁၇၄၉.၃၈၀ | ၂၃၀၅.၀၃၃ | ၃၉၃.၇၅၃ | ၁၄၅၂.၂၂၅ | ၁၈၄၅.၉၇၈ | ၆၂၆.၇၆၈ | ၁၀၃၇.၄၂၈ | ၁၆၆၄.၁၉၆ | ||
2. တရုတ် | ၂၂၁၄.၂၉၈ | ၂၇၈၆.၈၄၇ | ၅၀၀၁.၁၄၅ | ၂၂၃၈.၀၆၉ | ၂၇၁၉.၄၈၆ | ၄၉၅၇.၅၅၅ | ၂၉၁၃.၆၃၄ | ၄၁၁၉.၄၅၂ | ၇၀၃၃.၀၈၆ | ၄၆၉၂.၄၆၁ | ၅၀၁၉.၆၂၉ | ၉၇၁၂.၀၉၀ | ၄၅၉၆.၉၆၂ | ၆၃၉၅.၄၈၀ | ၁၀၉၉၂.၄၄၂ | ၃၈၉၅.၆၅၆ | ၄၆၇၂.၂၆၅ | ၈၅၆၇.၉၂၁ | ||
ပုံမှန် | ၃၉၂.၄၀၀ | ၁၆၂၃.၃၂၁ | ၂၀၁၅.၇၂၁ | ၃၄၁.၁၈၃ | ၁၆၇၈.၂၄၉ | ၂၀၁၉.၄၃၂ | ၄၁၁.၃၉၀ | ၂၇၅၁.၆၉၆ | ၃၁၆၃.၀၈၆ | ၆၄၀.၁၆၁ | ၃၁၈၅.၂၅၈ | ၃၈၂၅.၄၁၉ | ၃၅၄.၈၃၇ | ၄၆၈၆.၉၂ | ၅၀၄၁.၇၅၇ | ၄၂၀.၄၆၅ | ၃၁၉၈.၉၃၇ | ၃၆၁၉.၄၀၂ | ||
နယ်စပ် | ၁၈၂၁.၈၉၈ | ၁၁၆၃.၅၂၆ | ၂၉၈၅.၄၂၄ | ၁၈၉၆.၈၈၆၀ | ၁၀၄၁.၂၃၇၀ | ၂၉၃၈.၁၂၃ | ၂၅၀၂.၂၄၄ | ၁၃၆၇.၇၅၆ | ၃၈၇၀.၀၀၀ | ၄၀၅၂.၃၀၀ | ၁၈၃၄.၃၇၁ | ၅၈၈၆.၆၇၁ | ၄၂၄၂.၁၂၅ | ၁၇၀၈.၅၆၀ | ၅၉၅၀.၆၈၅ | ၃၄၇၅.၁၉၁ | ၁၄၇၃.၃၂၈ | ၄၉၄၈.၅၁၉ | ||
3. ထိုင်ဝမ် | ဝ.၀၅၄ | ၆၂.၀၆၂ | ၆၂.၁၁၆ | ဝ.၀၈၄ | ၄၃.၀၇၀ | ၄၃.၁၅၄ | ဝ.၈၃၁ | ၃၇.၇၂၆ | ၃၈.၅၅၇ | ၁.၅၀၅ | ၃၃.၃၆၉ | ၃၄.၈၇၄ | ၄.၇၈၁ | ၂၉.၃၆၅ | ၃၄.၁၄၆ | ၁၁.၇၉၁ | ၄၆.၂၈၁ | ၅၈.၀၇၂ | ||
4. တောင်ကိုရီးယား | ၂၁၄.၈၂၁ | ၄၅၁.၉၂၆ | ၆၆၆.၇၄၇ | ၂၈၀.၇၆၆ | ၃၄၃.၂၁၈ | ၆၂၃.၉၈၄ | ၃၅၂.၉၁၈ | ၁၂၁၇.၉၈၀ | ၁၅၇၀.၈၉၈ | ၃၆၉.၆၀၄ | ၄၉၂.၉၈၉ | ၈၆၂.၅၉၃ | ၂၅၉.၉၄၅ | ၃၉၆.၅၉၁ | ၆၅၆.၅၃၆ | ၂၇၆.၉၉၁ | ၄၀၂.၀၁၃ | ၆၇၉.၀၀၄ | ||
5. မြောက်ကိုရီးယား | ဝ.၀၇၅ | ဝ.၀၀၉ | ဝ.၀၈၄ | ဝ.၂၉၄ | ဝ.၀၃၈ | ဝ.၃၃၂ | ၁၆.၄၈၈ | ဝ.၅၃၉ | ၁၇.၀၂၇ | ၂.၇၉၀ | ၁.၂၃၆ | ၄.၀၂၆ | ဝ.၅၄၅ | ၁.၂၁ | ၁.၇၅၅ | ၁.၀၄၆ | ၁.၁၇၇ | ၂.၂၂၃ | ||
6. ဟောင်ကောင် | ၄၁.၄၇၄ | ၉.၇၁၅ | ၅၁.၁၈၉ | ၁၂.၇၂၆ | ၁၄.၅၅၆ | ၂၇.၂၈၂ | ၄၈၉.၁၀၃ | ၁၃.၆၉၂ | ၅၀၂.၇၉၅ | ၂၈၈.၅၂၇ | ၅၅.၃၆၂ | ၃၄၃.၈၈၉ | ၂၈၂.၈၀၈ | ၃၃.၅၅၇ | ၃၁၆.၃၆၅ | ၁၈၁.၀၉၀ | ၂၇.၉ | ၂၀၈.၉၉၀ | ||
၃ | တောင်အာရှ | ၁၁၄၀.၀၅၂ | ၃၄၇.၅၄၅ | ၁၄၈၇.၅၉၇ | ၁၀၇၄.၅၉၅ | ၃၂၁.၈၂၉ | ၁၃၉၆.၄၂၄ | ၁၂၂၉.၅၈၁ | ၅၁၄.၈၉၇ | ၁၇၄၄.၄၇၈ | ၈၀၂.၅၀၈ | ၆၁၀.၁၀၀ | ၁၄၁၂.၆၀၈ | ၉၆၂.၂၉၄ | ၈၃၀.၀၈၆ | ၁၇၉၂.၃၈၁ | ၈၈၂.၉၈၈ | ၇၈၂.၀၉၉ | ၁၆၆၅.၀၈၇ | |
1. ပါကစ္စတန် | ၂၃.၀၀၇ | ၇.၂၈၄ | ၃၀.၂၉၁ | ၂၄.၀၉၅ | ၇.၇၉၇ | ၃၁.၈၉၂ | ၂၆.၃၆၂ | ၅.၀၅၂ | ၃၁.၄၁၄ | ၂၃.၂၀၈ | ၅.၄၃၁ | ၂၈.၆၃၉ | ၃၇.၀၇၅ | ၇.၃၂ | ၄၄.၃၉၅ | ၄၆.၃၂၅ | ၁၀.၃၈၈ | ၅၆.၇၁၃ | ||
2. ဘင်္ဂလားဒေရှ့် | ၇၀.၅၈၆ | ၁၄.၂၁၉ | ၈၄.၈၀၅ | ၃၁.၀၈၈ | ၁၂.၁၇၈ | ၄၃.၂၆၆ | ၅၉.၀၈၉ | ၁၅.၉၂၅ | ၇၅.၀၁၄ | ၃၀.၀၇၉ | ၉.၁၅၀ | ၃၉.၂၂၉ | ၁၈.၁၂၅ | ၁၅.၂၅၉ | ၃၃.၃၈၄ | ၁၇.၁၂၇ | ၁၅.၅၅၀ | ၃၂.၆၇၈ | ||
ပုံမှန် | ၄၈.၁၂၁ | ၁၂.၈၂၄ | ၆၀.၉၄၅ | ၂၇.၄၃၂ | ၁၂.၀၀၃ | ၃၉.၄၃၅ | ၄၃.၂၆၀ | ၈.၉၂၄ | ၅၂.၁၈၄ | ၁၅.၉၈၆ | ၈.၉၅၈ | ၂၄.၉၄၄ | ၇.၄၁၁ | ၁၄.၂၁၂ | ၂၁.၆၂၃ | ၈.၇၂၂ | ၁၅.၃၄၁ | ၂၄.၀၆၃ | ||
နယ်စပ် | ၂၂.၄၆၅ | ၁.၃၉၅ | ၂၃.၈၆၀ | ၃.၆၅၆၀ | ဝ.၁၇၅၀ | ၃.၈၃၁ | ၁၅.၈၂၉ | ၇.၀၀၁ | ၂၂.၈၃၀ | ၁၄.၀၉၃ | ဝ.၁၉၂ | ၁၄.၂၈၅ | ၁၀.၇၁၄ | ၁.၀၄၇ | ၁၁.၇၆၁ | ၈.၄၀၅ | ဝ.၂၀၉ | ၈.၆၁၅ | ||
3. သီရိလင်္ကာ | ဝ.၄၇၄ | ဝ.၆၆၁ | ၁.၁၃၅ | ဝ.၇၂၀ | ဝ.၁၅၀ | ဝ.၈၇၀ | ဝ.၇၄၄ | ဝ.၃၈၇ | ၁.၁၃၁ | ၃.၄၁၇ | ဝ.၇၄၃ | ၄.၁၆၀ | ၂.၉၃၂ | ဝ.၁၅၃ | ၃.၀၈၅ | ၇.၆၉၁ | ဝ.၁၄၈ | ၇.၈၃၉ | ||
4. အိန္ဒိယ | ၁၀၄၅.၉၈၅ | ၃၂၅.၃၈၁ | ၁၃၇၁.၃၆၆ | ၁၀၁၈.၆၉၂ | ၃၀၁.၇၀၄ | ၁၃၂၀.၃၉၆ | ၁၁၄၃.၃၈၆ | ၄၉၃.၅၃၃ | ၁၆၃၆.၉၁၉ | ၇၄၅.၈၀၄ | ၅၉၄.၇၇၆ | ၁၃၄၀.၅၈၀ | ၉၀၄.၁၆၂ | ၈၀၇.၃၅၅ | ၁၇၁၁.၅၁၇ | ၈၁၁.၈၄၅ | ၇၅၆.၀၁၂ | ၁၅၆၇.၈၅၇ | ||
ပုံမှန် | ၁၀၃၇.၁၁၆ | ၃၁၈.၈၄၁ | ၁၃၅၅.၉၅၇ | ၁၀၀၉.၈၃၅ | ၂၉၈.၅၃၄ | ၁၃၀၈.၃၆၉ | ၁၁၁၅.၄၁၅ | ၄၇၆.၃၆၉ | ၁၅၉၁.၇၈၄ | ၇၀၃.၁၉၁ | ၅၇၆.၆၆၃ | ၁၂၇၉.၈၅၄ | ၈၅၁.၁၃၅ | ၇၈၈.၇၃၈ | ၁၆၃၉.၈၇၃ | ၇၅၆.၇၅၂ | ၇၃၅.၇၄၃ | ၁၄၉၂.၄၉၅ | ||
နယ်စပ် | ၈.၈၆၉ | ၆.၅၄၀ | ၁၅.၄၀၉ | ၈.၈၅၇ | ၃.၁၇၀ | ၁၂.၀၂၇ | ၂၇.၉၇၁ | ၁၇.၁၆၄ | ၄၅.၁၃၅ | ၄၂.၆၁၃ | ၁၈.၁၁၃ | ၆၀.၇၂၆ | ၅၃.၀၂၇ | ၁၈.၆၁၇ | ၇၁.၆၄၄ | ၅၅.၀၉၃ | ၂၀.၂၆၉ | ၇၅.၃၆၂ | ||
၄ | မြောက်အာရှ | ၁၂.၅၇၉ | ၁.၅၃၉ | ၁၄.၁၁၈ | ၂၇.၃၇၆ | ၁.၀၆၈ | ၂၈.၄၄၄ | ၁၅.၈၁၆ | ၄.၉၅၂ | ၂၀.၇၆၈ | ၁၅.၅၈၅ | ၂၅.၃၀၅ | ၄၀.၈၉၀ | ၃.၈၅၂ | ၂၄.၂၇၂ | ၂၈.၁၂၄ | ၆.၂၄၃ | ၂၃.၂၄၈ | ၂၉.၄၉၁ | |
1. ရုရှ | ၁၂.၅၇၉ | ၁.၅၃၉ | ၁၄.၁၁၈ | ၂၇.၃၇၆ | ၁.၀၆၈ | ၂၈.၄၄၄ | ၁၅.၈၁၆ | ၄.၉၅၂ | ၂၀.၇၆၈ | ၁၅.၅၈၅ | ၂၅.၃၀၅ | ၄၀.၈၉၀ | ၃.၈၅၂ | ၂၄.၂၇၂ | ၂၈.၁၂၄ | ၆.၂၄၃ | ၂၃.၂၄၈ | ၂၉.၄၉၁ | ||
၂ | ဥရောပနိုင်ငံများ | ၁၄၉.၅၀၉ | ၂၆၃.၁၃၁ | ၄၁၂.၆၄၀ | ၁၄၂.၆၉၄ | ၂၆၅.၆၈၉ | ၄၀၈.၃၈၃ | ၁၉၅.၃၀၃ | ၃၅၇.၈၁၃ | ၅၅၃.၁၁၆ | ၃၁၅.၀၂၀ | ၃၄၀.၂၄၁ | ၆၅၅.၂၆၁ | ၃၅၃.၉၈၈ | ၃၂၂.၃၅၃ | ၆၇၆.၃၄၁ | ၆၁၈.၈၄၉ | ၄၅၈.၅၁၆ | ၁၀၇၇.၃၆၅ | |
၁ | ဥရောပသမဂ္ဂ | ၁၄၄.၀၃၁ | ၂၆၀.၀၈၁ | ၄၀၄.၁၁၂ | ၁၃၈.၇၁၇ | ၂၆၁.၃၁၈ | ၄၀၀.၀၃၅ | ၁၉၁.၄၁၀ | ၃၅၁.၂၃၁ | ၅၄၂.၆၄၁ | ၃၀၉.၈၇၈ | ၃၂၀.၈၃၀ | ၆၃၀.၇၀၈ | ၃၄၂.၁၈၁ | ၃၁၀.၇၈၉ | ၆၅၂.၉၇၀ | ၆၀၇.၈၉၇ | ၄၄၀.၉၃၃ | ၁၀၄၈.၈၃၀ | |
1. ချက်ရီပက်ဗလစ် | ဝ.၁၈၆ | ဝ.၂၇၈ | ဝ.၄၆၄ | ဝ.၁၃၄ | ဝ.၁၃၄ | ဝ.၀၅၅ | ဝ.၀၀၁ | ဝ.၀၅၆ | ဝ.၇၉၅ | ဝ.၃၇၇ | ၁.၁၇၂ | ၁.၄၅၂ | ဝ.၅၇ | ၂.၀၂၂ | ၅.၆၅၇ | ၁.၇၉၁ | ၇.၄၄၈ | |||
2. ဂရိ | ၉.၇၉၀ | ၁.၂၀၄ | ၁၀.၉၉၄ | ၂.၈၆၀ | ဝ.၃၈၃ | ၃.၂၄၃ | ၁၄.၂၇၂ | ၄.၉၃၂ | ၁၉.၂၀၄ | ဝ.၈၁၆ | ၃.၅၄၂ | ၄.၃၅၈ | ၇.၀၃၀ | ၃.၅၀၇ | ၁၀.၅၃၇ | ဝ.၇၈၅ | ၁.၁၃၈ | ၁.၉၂၃ | ||
3. ဂျာမနီ | ၄၂.၃၂၉ | ၉၅.၁၁၉ | ၁၃၇.၄၄၈ | ၄၂.၉၇၉ | ၁၄၄.၅၅၃ | ၁၈၇.၅၃၂ | ၄၀.၃၆၁ | ၈၃.၂၃၆ | ၁၂၃.၅၉၇ | ၆၈.၀၉၄ | ၇၉.၀၉၁ | ၁၄၇.၁၈၅ | ၈၅.၀၄၀ | ၆၈.၇၄၁ | ၁၅၃.၇၈၁ | ၁၇၅.၈၁၇ | ၈၆.၂၇၉ | ၂၆၂.၀၉၆ | ||
4. စပိန် | ၁၆.၀၅၀ | ၆.၀၈၂ | ၂၂.၁၃၂ | ၁၉.၈၆၁ | ၂.၉၁၄ | ၂၂.၇၇၅ | ၂၈.၉၅၈ | ၁၂.၆၂၆ | ၄၁.၅၈၄ | ၃၇.၈၉၇ | ၆.၃၆၂ | ၄၄.၂၅၉ | ၃၇.၅၅၈ | ၁၁.၃၆၆ | ၄၈.၉၂၄ | ၅၉.၃၀၂ | ၁၆.၄၄၆ | ၇၅.၇၄၈ | ||
5. ဆိုက်ပရပ်စ် | ဝ.၀၁၂ | ဝ.၅၀၉ | ဝ.၅၂၁ | ဝ.၃၃၀ | ဝ.၅၄၁ | ဝ.၈၇၁ | ဝ.၇၀၃ | ဝ.၇၀၃ | ဝ.၀၀၃ | ဝ.၅၁၅ | ဝ.၅၁၈ | ဝ.၀၂၆ | ဝ.၃၉၄ | ဝ.၄၂၀ | ဝ.၀၆၁ | ဝ.၆၈၃ | ဝ.၇၄၄ | |||
6. ဆွီံဒင် | ၂.၅၇၂ | ၁၇.၅၆၉ | ၂၀.၁၄၁ | ၁.၉၈၆ | ၁၀.၆၈၉ | ၁၂.၆၇၅ | ၄.၃၁၉ | ၇.၈၂၀ | ၁၂.၁၃၉ | ၂၈.၁၆၀ | ၁၃.၀၉၈ | ၄၁.၂၅၈ | ၇.၉၇၆ | ၁၃.၃၄၇ | ၂၁.၃၂၃ | ၁၅.၀၉၀ | ၃၄.၅၃၃ | ၄၉.၆၂၃ | ||
7. ဒိန်းမတ် | ၁.၇၃၆ | ၁.၁၃၃ | ၂.၈၆၉ | ၁.၆၀၄ | ၂.၅၀၂ | ၄.၁၀၆ | ၂.၀၀၅ | ၂၅.၁၄၅ | ၂၇.၁၅၀ | ၆.၁၂၄ | ၉.၁၃၅ | ၁၅.၂၅၉ | ၃.၉၇၂ | ၂၈.၄၄၄ | ၃၂.၄၁၆ | ၂၀.၅၂၂ | ၃၃.၄၇၄ | ၅၃.၉၉၆ | ||
8. နယ်သာလန် | ၅.၆၅၅ | ၁၇.၄၆၄ | ၂၃.၁၁၉ | ၅.၂၅၀ | ၄.၀၈၀ | ၉.၃၃၀ | ၁၀.၇၅၅ | ၁၄.၉၂၁ | ၂၅.၆၇၆ | ၂၈.၁၈၆ | ၁၃.၇၈၇ | ၄၁.၉၇၃ | ၄၉.၂၃၅ | ၁၁.၉၇၇ | ၆၁.၂၁၂ | ၆၀.၅၇၁ | ၄၂.၄၄၇ | ၁၀၃.၀၁၈ | ||
9. ပြင်သစ် | ၁၅.၇၄၆ | ၆၅.၃၃၉ | ၈၁.၀၈၅ | ၄.၁၀၆ | ၄၃.၉၂၀ | ၄၈.၀၂၆ | ၄.၉၉၈ | ၃၁.၁၅၀ | ၃၆.၁၄၈ | ၉.၆၃၈ | ၅၂.၁၈၉ | ၆၁.၈၂၇ | ၁၉.၁၉၂ | ၉၁.၁၇၁ | ၁၁၀.၃၆၃ | ၃၅.၈၈၂ | ၉၈.၅၆၂ | ၁၃၄.၄၄၄ | ||
10. ပိုလန် | ၁.၇၅၄ | ဝ.၇၀၂ | ၂.၄၅၆ | ဝ.၅၅၀ | ဝ.၁၈၁ | ဝ.၇၃၁ | ၁.၆၂၁ | ၁.၄၃၅ | ၃.၀၅၆ | ၁၀.၆၃၅ | ၅.၁၆၉ | ၁၅.၈၀၄ | ၁၇.၈၆၂ | ၁.၈၁၂ | ၁၉.၆၇၄ | ၂၈.၈၉၂ | ၃.၈၁ | ၃၂.၇၀၂ | ||
11. ဖင်လန် | ဝ.၁၁၈ | ဝ.၀၀၁ | ဝ.၁၁၉ | ဝ.၅၀၀ | ၁.၃၈၈ | ၁.၈၈၈ | ဝ.၁၁၃ | ဝ.၃၈၃ | ဝ.၄၉၆ | ဝ.၃၇၈ | ဝ.၁၆၉ | ဝ.၅၄၇ | ဝ.၃၂၇ | ဝ.၀၇၄ | ဝ.၄၀၁ | ဝ.၈၉၄ | ၁.၄၉၄ | ၂.၃၈၈ | ||
12. ဗြိတိန် | ၁၆.၅၇၉ | ၂၇.၁၆၄ | ၄၃.၇၄၃ | ၂၆.၉၄၁ | ၁၅.၀၁၅ | ၄၁.၉၅၆ | ၄၈.၅၈၃ | ၂၄.၅၀၄ | ၇၃.၀၈၇ | ၅၃.၇၆၂ | ၂၈.၆၃၃ | ၈၂.၃၉၅ | ၃၅.၂၃၇ | ၁၅.၁၃၇ | ၅၀.၃၇၄ | ၈၁.၀၇၂ | ၂၅.၈၇၄ | ၁၀၆.၉၄၆ | ||
13. ဘယ်လ်ဂျီယမ် | ၆.၇၄၄ | ၄.၄၂၉ | ၁၁.၁၇၃ | ၁.၄၈၆ | ၃.၈၈၇ | ၅.၃၇၃ | ၇.၀၃၀ | ၁၈.၄၃၁ | ၂၅.၄၆၁ | ၁၇.၇၁၂ | ၇.၁၈၃ | ၂၄.၈၉၅ | ၂၄.၂၄၆ | ၅.၈၅၄ | ၃၀.၁၀၀ | ၅၂.၂၅၇ | ၃၁.၆၃၈ | ၈၃.၈၉၅ | ||
