တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||
စဉ် | နိုင်ငံ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆(နိုဝင်ဘာလ)ထိ | |||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | |||
၁ | အာရှနိုင်ငံများ | ၈၆၂၀.၂၃၃ | ၈၁၈၂.၃၇၇ | ၁၆၈၀၂.၆၁၀ | ၈၅၇၀.၁၆၉ | ၈၄၁၆.၆၄၉ | ၁၆၉၈၆.၈၁၈ | ၁၀၈၂၆.၈၈၇ | ၁၂၉၄၈.၃၅၅ | ၂၃၇၇၅.၂၄၂ | ၁၁၉၆၄.၈၀၀ | ၁၅၃၅၆.၀၂၃ | ၂၇၃၂၀.၈၂၃ | ၆၇၈၅.၇၆၀ | ၁၀၃၆၀.၅၀၉ | ၁၇၁၄၆.၂၆၉ | |
၁ | အာဆီယံ | ၄၆၇၆.၆၇၉ | ၄၀၂၀.၅၆၁ | ၈၆၉၇.၂၄၀ | ၄၅၂၉.၇၇၂ | ၃၈၈၁.၆၅၂ | ၈၄၁၁.၄၂၄ | ၅၂၉၅.၂၇၁ | ၅၇၄၂.၈၇၆ | ၁၁၀၃၈.၁၄၇ | ၅၂၃၆.၁၆၇ | ၇၃၆၈.၆၅၃ | ၁၂၆၀၄.၈၂၀ | ၂၅၉၁.၆၇၁ | ၄၃၄၉.၉၈၃ | ၆၉၄၁.၆၅၄ | |
1. ကေမ္ဘာဒီးယား | ဝ.၃၆၁ | ၁.၁၁၆ | ၁.၄၇၇ | ဝ.၀၂၀ | ဝ.၃၆၉ | ဝ.၃၈၉ | ဝ.၂၃၄ | ဝ.၇၁၂ | ဝ.၉၄၆ | ဝ.၄၆၂ | ဝ.၇၅၈ | ၁.၂၂၀ | ဝ.၀၀၂ | ဝ.၂၂၉ | ဝ.၂၃၁ | ||
2. စင်္ကာပူ | ၅၄၂.၇၅၁ | ၂၅၁၆.၁၃၃ | ၃၀၅၈.၈၈၄ | ၂၉၁.၃၅၀ | ၂၅၃၅.၄၂၄ | ၂၈၂၆.၇၇၄ | ၆၉၄.၀၂၇ | ၂၉၁၀.၂၂၂ | ၃၆၀၄.၂၄၉ | ၇၅၈.၅၃၅ | ၄၁၃၇.၃၆၈ | ၄၈၉၅.၉၀၃ | ၂၃၉.၈၅၆ | ၂၁၀၇.၇၇ | ၂၃၄၇.၆၂၆ | ||
3. ထိုင်း | ၃၈၂၃.၈၂၇ | ၆၉၁.၁၃၉ | ၄၅၁၄.၉၆၆ | ၄၀၀၀.၅၇၇ | ၆၉၆.၇၉၃ | ၄၆၉၇.၃၇၀ | ၄၃၀၄.၀၁၉ | ၁၃၆၂.၄၆၅ | ၅၆၆၆.၄၈၄ | ၄၀၃၁.၇၅၆ | ၁၆၇၉.၄၃၆ | ၅၇၁၁.၁၉၂ | ၂၀၈၃.၂၁၂ | ၁၂၅၉.၁၂၅ | ၃၃၄၂.၃၃၇ | ||
4. ဖီလစ္ပိုင် | ၃၄.၃၂၃ | ၁၄.၆၃၆ | ၄၈.၉၅၉ | ၂၆.၀၁၇ | ၁၇.၉၉၅ | ၄၄.၀၁၂ | ၁၂.၂၅၀ | ၂၁.၁၀၃ | ၃၃.၃၅၃ | ၁၂.၇၇၈ | ၁၅.၄၂၂ | ၂၈.၂၀၀ | ၄.၃၇၂ | ၁၃.၉၂၆ | ၁၈.၂၉၈ | ||
5. ဗီယက္နမ် | ၈၁.၀၉၀ | ၆၂.၂၉၀ | ၁၄၃.၃၈၀ | ၈၁.၂၄၃ | ၇၄.၇၁၆ | ၁၅၅.၉၅၉ | ၁၁၁.၁၅၅ | ၁၆၉.၈၅၉ | ၂၈၁.၀၁၄ | ၈၀.၁၈၁ | ၂၄၁.၁၅၃ | ၃၂၁.၃၃၄ | ၃၃.၃၈၁ | ၁၈၀.၃၈၂ | ၂၁၃.၇၆၃ | ||
6. ဘရူနိုင်း | ၁.၃၂၆ | ဝ.၀၁၇ | ၁.၃၄၃ | ဝ.၉၀၃ | ဝ.၉၀၃ | ၄.၂၈၄ | ၄.၂၈၄ | ဝ.၇၂၆ | ဝ.၀၂၃ | ဝ.၇၄၉ | ဝ.၂၂၄ | ဝ.၀၀၃ | ဝ.၂၂၇ | ||||
7. မေလးရွား | ၁၅၂.၀၃၈ | ၃၀၃.၄၁၀ | ၄၅၅.၄၄၈ | ၉၇.၉၇၇ | ၃၆၀.၉၀၂ | ၄၅၈.၈၇၉ | ၁၀၈.၈၆၈ | ၈၃၉.၆၉၂ | ၉၄၈.၅၆၀ | ၂၆၄.၉၉၉ | ၇၄၃.၉၅၆ | ၁၀၀၈.၉၅၅ | ၁၁၅.၄၅၆ | ၃၇၇.၅၉၅ | ၄၉၃.၀၅၁ | ||
8. လာအို | ဝ.၀၂၇ | ဝ.၀၂၇ | ဝ.၁၄၈ | ဝ.၂၂၄ | ဝ.၃၇၂ | ဝ.၃၉၄ | ဝ.၀၀၇ | ဝ.၄၀၁ | ဝ.၆၈၅ | ဝ.၀၂၄ | ဝ.၇၀၉ | ဝ.၃၉၅ | ဝ.၃၉၅ | ||||
9. အင်ဒိုနီးရှား | ၄၀.၉၃၆ | ၄၃၁.၈၂၀ | ၄၇၂.၇၅၆ | ၃၁.၅၃၇ | ၁၉၅.၂၂၉ | ၂၂၆.၇၆၆ | ၆၀.၀၄၀ | ၄၃၈.၈၁၆ | ၄၉၈.၈၅၆ | ၈၆.၀၄၅ | ၅၅၀.၅၁၃ | ၆၃၆.၅၅၈ | ၁၁၄.၇၇၃ | ၄၁၀.၉၅၃ | ၅၂၅.၇၂၆ | ||
၂ | အရှေ့အာရှ | ၂၇၉၀.၉၂၃ | ၃၈၁၂.၇၃၂ | ၆၆၀၃.၆၅၅ | ၂၉၃၈.၄၂၆ | ၄၂၁၂.၁၀၀ | ၇၁၅၀.၅၂၆ | ၄၂၈၆.၂၁၉ | ၆၆၈၅.၆၃၀ | ၁၀၉၇၁.၈၄၉ | ၅၉၁၀.၅၄၀ | ၇၃၅၁.၉၆၅ | ၁၃၂၆၂.၅၀၅ | ၃၅၈၃.၅၈၃ | ၅၆၉၃.၅၁၁ | ၉၂၇၇.၀၉၄ | |
1. တရုတ် | ၂၂၁၄.၂၉၈ | ၂၇၈၆.၈၄၇ | ၅၀၀၁.၁၄၅ | ၂၂၃၈.၀၆၉ | ၂၇၁၉.၄၈၆ | ၄၉၅၇.၅၅၅ | ၂၉၁၃.၆၃၄ | ၄၁၁၉.၄၅၂ | ၇၀၃၃.၀၈၆ | ၄၆၉၂.၄၆၁ | ၅၀၁၉.၆၂၉ | ၉၇၁၂.၀၉၀ | ၂၉၂၆.၈၅၆ | ၄၄၃၁.၉၅၅ | ၇၃၅၈.၈၁၁ | ||
2. အခြားနိုင်ငံများ | ၅၇၆.၆၂၅ | ၁၀၂၅.၈၈၅ | ၁၆၀၂.၅၁၀ | ၇၀၀.၃၅၇ | ၁၄၉၂.၆၁၄ | ၂၁၉၂.၉၇၁ | ၁၃၇၂.၅၈၅ | ၂၅၆၆.၁၇၈ | ၃၉၃၈.၇၆၃ | ၁၂၁၈.၀၇၉ | ၂၃၃၂.၃၃၆ | ၃၅၅၀.၄၁၅ | ၆၅၆.၇၂၇ | ၁၂၆၁.၅၅၆ | ၁၉၁၈.၂၈၃ | ||
၃ | တောင်အာရွ | ၁၁၄၀.၀၅၂ | ၃၄၇.၅၄၅ | ၁၄၈၇.၅၉၇ | ၁၀၇၄.၅၉၅ | ၃၂၁.၈၂၉ | ၁၃၉၆.၄၂၄ | ၁၂၂၉.၅၈၁ | ၅၁၄.၈၉၇ | ၁၇၄၄.၄၇၈ | ၈၀၂.၅၀၈ | ၆၁၀.၁၀၀ | ၁၄၁၂.၆၀၈ | ၆၀၇.၂၇၈ | ၂၉၈.၀၈၇ | ၉၀၅.၃၆၅ | |
1. ဘဂင်္လားဒေရှ့် | ၇၀.၅၈၆ | ၁၄.၂၁၉ | ၈၄.၈၀၅ | ၃၁.၀၈၈ | ၁၂.၁၇၈ | ၄၃.၂၆၆ | ၅၉.၀၈၉ | ၁၅.၉၂၅ | ၇၅.၀၁၄ | ၃၀.၀၇၉ | ၉.၁၅၀ | ၃၉.၂၂၉ | ၁၀.၁၄၂ | ၆.၃၂၈ | ၁၆.၄၇၀ | ||
2. အိန္ဒိယ | ၁၀၄၅.၉၈၅ | ၃၂၅.၃၈၁ | ၁၃၇၁.၃၆၆ | ၁၀၁၈.၆၉၂ | ၃၀၁.၇၀၄ | ၁၃၂၀.၃၉၆ | ၁၁၄၃.၃၈၆ | ၄၉၃.၅၃၃ | ၁၆၃၆.၉၁၉ | ၇၄၅.၈၀၄ | ၅၉၄.၇၇၆ | ၁၃၄၀.၅၈၀ | ၅၇၆.၅၅၅ | ၂၈၆.၇၉၂ | ၈၆၃.၃၄၇ | ||
3. အခြားနိင်ငံများ | ၂၃.၄၈၁ | ၇.၉၄၅ | ၃၁.၄၂၆ | ၂၄.၈၁၅ | ၇.၉၄၇ | ၃၂.၇၆၂ | ၂၇.၁၀၆ | ၅.၄၃၉ | ၃၂.၅၄၅ | ၂၆.၆၂၅ | ၆.၁၇၄ | ၃၂.၇၉၉ | ၂၀.၅၈၁ | ၄.၉၆၇ | ၂၅.၅၄၈ | ||
၄ | မြောက်အာရှ | ၁၂.၅၇၉ | ၁.၅၃၉ | ၁၄.၁၁၈ | ၂၇.၃၇၆ | ၁.၀၆၈ | ၂၈.၄၄၄ | ၁၅.၈၁၆ | ၄.၉၅၂ | ၂၀.၇၆၈ | ၁၅.၅၈၅ | ၂၅.၃၀၅ | ၄၀.၈၉၀ | ၃.၂၂၈ | ၁၈.၉၂၈ | ၂၂.၁၅၆ | |
၂ | ဥရောပနိုင်ငံများ | ၁၄၉.၅၀၉ | ၂၆၃.၁၃၁ | ၄၁၂.၆၄၀ | ၁၄၂.၆၉၄ | ၂၆၅.၆၈၉ | ၄၀၈.၃၈၃ | ၁၉၅.၃၀၃ | ၃၅၇.၈၁၃ | ၅၅၃.၁၁၆ | ၃၁၅.၀၂၀ | ၃၄၀.၂၄၁ | ၆၅၅.၂၆၁ | ၂၂၆.၈၀၀ | ၂၁၄.၀၉၂ | ၄၄၀.၈၉၂ | |
၁ | ဥရောပသမဂ္ဂ | ၁၄၄.၀၃၁ | ၂၆၀.၀၈၁ | ၄၀၄.၁၁၂ | ၁၃၈.၇၁၇ | ၂၆၁.၃၁၈ | ၄၀၀.၀၃၅ | ၁၉၁.၄၁၀ | ၃၅၁.၂၃၁ | ၅၄၂.၆၄၁ | ၃၀၉.၈၇၈ | ၃၂၀.၈၃၀ | ၆၃၀.၇၀၈ | ၂၁၆.၃၁၉ | ၂၀၉.၇၃၁ | ၄၂၆.၀၅၀ | |
၂ | အျခားဥရောပ | ၅.၄၇၈ | ၃.၀၅၀ | ၈.၅၂၈ | ၃.၉၇၇ | ၄.၃၇၁ | ၈.၃၄၈ | ၃.၈၈၂ | ၆.၅၈၂ | ၁၀.၄၆၄ | ၅.၁၄၂ | ၁၉.၄၁၁ | ၂၄.၅၅၃ | ၁၀.၄၈၁ | ၄.၃၆၁ | ၁၄.၈၄၂ | |
၃ | ကျွန်းနိုင်ငံများ | ဝ.၀၁၁ | ဝ.၀၁၁ | ||||||||||||||
၃ | အေမရိက နိုင်ငံများ | ၃၈.၀၉၄ | ၂၈၄.၃၃၅ | ၃၂၂.၄၂၉ | ၁၅.၂၂၂ | ၁၃၆.၁၃၉ | ၁၅၁.၃၆၁ | ၃၅.၇၆၈ | ၁၀၀.၃၄၂ | ၁၃၆.၁၁၀ | ၆၄.၈၄၁ | ၅၂၂.၁၈၇ | ၅၈၇.၀၂၈ | ၄၇.၄၂၀ | ၉၅.၀၈၆ | ၁၄၂.၅၀၆ | |
၄ | အရှေ့အလယ်ပိုင်းများ | ၁၁၆.၄၄၀ | ၁၈၄.၂၃၉ | ၃၀၀.၆၇၉ | ၁၂၅.၄၅၉ | ၁၄၁.၈၃၈ | ၂၆၇.၂၉၇ | ၁၀၁.၉၄၄ | ၁၆၅.၃၆၂ | ၂၆၇.၃၀၆ | ၁၂၉.၈၃၆ | ၂၄၃.၅၁၇ | ၃၇၃.၃၅၃ | ၇၇.၂၅၅ | ၁၄၇.၁၉၁ | ၂၂၄.၄၄၆ | |
၅ | ကျွန်းနိုင်ငံများ | ၈.၈၈၃ | ၈၃.၆၀၈ | ၉၂.၄၉၁ | ၉.၆၄၉ | ၈၇.၈၂၀ | ၉၇.၄၆၉ | ၁၂.၇၄၀ | ၁၀၀.၉၁၉ | ၁၁၃.၆၅၉ | ၉.၈၀၈ | ၇၉.၀၈၀ | ၈၈.၈၈၈ | ၄.၅၉၄ | ၅၁.၀၇၃ | ၅၅.၆၆၇ | |
၆ | အခြားနိုင်ငံများ | ၂၀၂.၄၄၃ | ၃၇.၃၇၃ | ၂၃၉.၈၁၆ | ၁၁၃.၈၂၂ | ၂၀.၇၇၉ | ၁၃၄.၆၀၁ | ၃၁.၃၁၅ | ၈၆.၇၁၆ | ၁၁၈.၀၃၁ | ၃၉.၄၁၂ | ၉၂.၀၉၈ | ၁၃၁.၅၁၀ | ၆၂.၅၂၈ | ၄၉.၄၁၈ | ၁၁၁.၉၄၆ | |
စုစုပေါင်း | ၉၁၃၅.၆၀၂ | ၉၀၃၅.၀၆၃ | ၁၈၁၇၀.၆၆၅ | ၈၉၇၇.၀၁၅ | ၉၀၆၈.၉၁၄ | ၁၈၀၄၅.၉၂၉ | ၁၁၂၀၃.၉၅၇ | ၁၃၇၅၉.၅၀၇ | ၂၄၉၆၃.၄၆၄ | ၁၂၅၂၃.၇၁၇ | ၁၆၆၃၃.၁၄၆ | ၂၉၁၅၆.၈၆၃ | ၇၂၀၄.၃၅၇ | ၁၀၉၁၇.၃၆၉ |
၁၈၁၂၁.၇၂၆
|
Source : Customs Data
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် (နယ်စပ်စခန်းအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ