၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘဏ္ဍာနှစ်မှ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ထိနိုင်ငံအလိုက်ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ | |||||||||||||||||
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||
စဉ် | နိုင်ငံ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | |||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ပမာဏ | |||
၁ | အာရှနိုင်ငံများ | ၈၆၂၀.၂၃၃ | ၈၁၈၂.၃၇၇ | ၁၆၈၀၂.၆၁၀ | ၈၅၇၀.၁၆၉ | ၈၄၁၆.၆၄၉ | ၁၆၉၈၆.၈၁၈ | ၁၀၈၂၆.၈၈၇ | ၁၂၉၄၈.၃၅၅ | ၂၃၇၇၅.၂၄၂ | ၁၁၉၆၄.၈၀၀ | ၁၅၃၅၆.၀၂၃ | ၂၇၃၂၀.၈၂၃ | ၁၀၄၉၀.၃၄၀ | ၁၅၆၀၉.၉၁၇ | ၂၆၁၀၀.၂၅၇ | |
၁ | အာဆီယံ | ၄၆၇၆.၆၇၉ | ၄၀၂၀.၅၆၁ | ၈၆၉၇.၂၄၀ | ၄၅၂၉.၇၇၂ | ၃၈၈၁.၆၅၂ | ၈၄၁၁.၄၂၄ | ၅၂၉၅.၂၇၁ | ၅၇၄၂.၈၇၆ | ၁၁၀၃၈.၁၄၇ | ၅၂၃၆.၁၆၇ | ၇၃၆၈.၆၅၃ | ၁၂၆၀၄.၈၂၀ | ၃၉၈၅.၃၉၉ | ၆၄၄၇.၁၃၁ | ၁၀၄၃၂.၅၃၀ | |
1. ကမ္ဘောဒီးယား | ဝ.၃၆၁ | ၁.၁၁၆ | ၁.၄၇၇ | ဝ.၀၂၀ | ဝ.၃၆၉ | ဝ.၃၈၉ | ဝ.၂၃၄ | ဝ.၇၁၂ | ဝ.၉၄၆ | ဝ.၄၆၂ | ဝ.၇၅၈ | ၁.၂၂၀ | ဝ.၀၁၅ | ဝ.၈၈၃ | ဝ.၈၉၈ | ||
2. စင်္ကာပူ | ၅၄၂.၇၅၁ | ၂၅၁၆.၁၃၃ | ၃၀၅၈.၈၈၄ | ၂၉၁.၃၅၀ | ၂၅၃၅.၄၂၄ | ၂၈၂၆.၇၇၄ | ၆၉၄.၀၂၇ | ၂၉၁၀.၂၂၂ | ၃၆၀၄.၂၄၉ | ၇၅၈.၅၃၅ | ၄၁၃၇.၃၆၈ | ၄၈၉၅.၉၀၃ | ၇၂၅.၄၃၄ | ၂၉၇၀.၈၉၈ | ၃၆၉၆.၃၃၂ | ||
3. ထိုင်း | ၃၈၂၃.၈၂၇ | ၆၉၁.၁၃၉ | ၄၅၁၄.၉၆၆ | ၄၀၀၀.၅၇၇ | ၆၉၆.၇၉၃ | ၄၆၉၇.၃၇၀ | ၄၃၀၄.၀၁၉ | ၁၃၆၂.၄၆၅ | ၅၆၆၆.၄၈၄ | ၄၀၃၁.၇၅၆ | ၁၆၇၉.၄၃၆ | ၅၇၁၁.၁၉၂ | ၂၈၉၃.၁၈၀ | ၁၉၇၂.၈၈၅ | ၄၈၆၆.၀၆၅ | ||
ပုံမှန် | ၃၆၄၈.၆၆၅ | ၅၂၂.၉၉၆ | ၄၁၇၁.၆၆၁ | ၃၇၇၆.၀၀၅ | ၅၀၂.၈၂၀ | ၄၂၇၈.၈၂၅ | ၄၀၈၈.၈၇၃ | ၉၂၇.၄၈၂ | ၅၀၁၆.၃၅၅ | ၃၈၄၇.၇၇၈ | ၁၀၃၇.၉၇၂ | ၄၈၈၅.၇၅၀ | ၂၆၅၀.၁၁၇ | ၁၀၉၆.၁၆၇ | ၃၇၄၆.၂၈၄ | ||
နယ်စပ် | ၁၇၅.၁၆၂ | ၁၆၈.၁၄၃ | ၃၄၃.၃၀၅ | ၂၂၄.၅၇ | ၁၉၃.၉၇ | ၄၁၈.၅၄၅ | ၂၁၅.၁၄၆ | ၄၃၄.၉၈၃ | ၆၅၀.၁၂၉ | ၁၈၃.၉၇၈ | ၆၄၁.၄၆၄ | ၈၂၅.၄၄၂ | ၂၄၃.၀၆၃ | ၈၇၆.၇၁၈ | ၁၁၁၉.၇၈၁ | ||
4. ဖီလစ်ပိုင် | ၃၄.၃၂၃ | ၁၄.၆၃၆ | ၄၈.၉၅၉ | ၂၆.၀၁၇ | ၁၇.၉၉၅ | ၄၄.၀၁၂ | ၁၂.၂၅၀ | ၂၁.၁၀၃ | ၃၃.၃၅၃ | ၁၂.၇၇၈ | ၁၅.၄၂၂ | ၂၈.၂၀၀ | ၈.၂၃၂ | ၂၀.၇၆၆ | ၂၈.၉၉၈ | ||
5. ဗီယက်နမ် | ၈၁.၀၉၀ | ၆၂.၂၉၀ | ၁၄၃.၃၈၀ | ၈၁.၂၄၃ | ၇၄.၇၁၆ | ၁၅၅.၉၅၉ | ၁၁၁.၁၅၅ | ၁၆၉.၈၅၉ | ၂၈၁.၀၁၄ | ၈၀.၁၈၁ | ၂၄၁.၁၅၃ | ၃၂၁.၃၃၄ | ၅၆.၆၆၉ | ၂၉၀.၁၈၉ | ၃၄၆.၈၅၈ | ||
6. ဘရူနိုင်း | ၁.၃၂၆ | ဝ.၀၁၇ | ၁.၃၄၃ | ဝ.၉၀၃ | ဝ.၉၀၃ | ၄.၂၈၄ | ၄.၂၈၄ | ဝ.၇၂၆ | ဝ.၀၂၃ | ဝ.၇၄၉ | ဝ.၃၁၈ | ဝ.၇၂၈ | ၁.၀၄၆ | ||||
7. မလေးရှား | ၁၅၂.၀၃၈ | ၃၀၃.၄၁၀ | ၄၅၅.၄၄၈ | ၉၇.၉၇၇ | ၃၆၀.၉၀၂ | ၄၅၈.၈၇၉ | ၁၀၈.၈၆၈ | ၈၃၉.၆၉၂ | ၉၄၈.၅၆၀ | ၂၆၄.၉၉၉ | ၇၄၃.၉၅၆ | ၁၀၀၈.၉၅၅ | ၁၆၁.၃၂၀ | ၅၈၈.၇၂၂ | ၇၅၀.၀၄၂ | ||
8. လာအို | ဝ.၀၂၇ | ဝ.၀၂၇ | ဝ.၁၄၈ | ဝ.၂၂၄ | ဝ.၃၇၂ | ဝ.၃၉၄ | ဝ.၀၀၇ | ဝ.၄၀၁ | ဝ.၆၈၅ | ဝ.၀၂၄ | ဝ.၇၀၉ | ဝ.၃၉၅ | ဝ.၁၀၁ | ဝ.၄၉၆ | |||
9. အင်ဒိုနီးရှား | ၄၀.၉၃၆ | ၄၃၁.၈၂၀ | ၄၇၂.၇၅၆ | ၃၁.၅၃၇ | ၁၉၅.၂၂၉ | ၂၂၆.၇၆၆ | ၆၀.၀၄၀ | ၄၃၈.၈၁၆ | ၄၉၈.၈၅၆ | ၈၆.၀၄၅ | ၅၅၀.၅၁၃ | ၆၃၆.၅၅၈ | ၁၃၉.၈၃၆ | ၆၀၁.၉၅၉ | ၇၄၁.၇၉၅ | ||
၂ | အရှေ့အာရှ | ၂၇၉၀.၉၂၃ | ၃၈၁၂.၇၃၂ | ၆၆၀၃.၆၅၅ | ၂၉၃၈.၄၂၆ | ၄၂၁၂.၁၀၀ | ၇၁၅၀.၅၂၆ | ၄၂၈၆.၂၁၉ | ၆၆၈၅.၆၃၀ | ၁၀၉၇၁.၈၄၉ | ၅၉၁၀.၅၄၀ | ၇၃၅၁.၉၆၅ | ၁၃၂၆၂.၅၀၅ | ၅၅၃၈.၇၉၄ | ၈၃၀၈.၄၂၈ | ၁၃၈၄၇.၂၂၂ | |
1. ဂျပန် | ၃၂၀.၂၀၁ | ၅၀၂.၁၇၃ | ၈၂၂.၃၇၄ | ၄၀၆.၄၈၇ | ၁၀၉၁.၇၃၂ | ၁၄၉၈.၂၁၉ | ၅၁၃.၂၄၅ | ၁၂၉၆.၂၄၁ | ၁၈၀၉.၄၈၆ | ၅၅၅.၆၅၃ | ၁၇၄၉.၃၈၀ | ၂၃၀၅.၀၃၃ | ၃၉၃.၇၅၃ | ၁၄၅၂.၂၂၅ | ၁၈၄၅.၉၇၈ | ||
2. တရုတ် | ၂၂၁၄.၂၉၈ | ၂၇၈၆.၈၄၇ | ၅၀၀၁.၁၄၅ | ၂၂၃၈.၀၆၉ | ၂၇၁၉.၄၈၆ | ၄၉၅၇.၅၅၅ | ၂၉၁၃.၆၃၄ | ၄၁၁၉.၄၅၂ | ၇၀၃၃.၀၈၆ | ၄၆၉၂.၄၆၁ | ၅၀၁၉.၆၂၉ | ၉၇၁၂.၀၉၀ | ၄၅၉၆.၉၆၂ | ၆၃၉၅.၄၈၀ | ၁၀၉၉၂.၄၄၂ | ||
ပုံမှန် | ၃၉၂.၄၀၀ | ၁၆၂၃.၃၂၁ | ၂၀၁၅.၇၂၁ | ၃၄၁.၁၈၃ | ၁၆၇၈.၂၄၉ | ၂၀၁၉.၄၃၂ | ၄၁၁.၃၉၀ | ၂၇၅၁.၆၉၆ | ၃၁၆၃.၀၈၆ | ၆၄၀.၁၆၁ | ၃၁၈၅.၂၅၈ | ၃၈၂၅.၄၁၉ | ၃၅၄.၈၃၇ | ၄၆၈၆.၉၂ | ၅၀၄၁.၇၅၇ | ||
နယ်စပ် | ၁၈၂၁.၈၉၈ | ၁၁၆၃.၅၂၆ | ၂၉၈၅.၄၂၄ | ၁၈၉၆.၈၈၆၀ | ၁၀၄၁.၂၃၇၀ | ၂၉၃၈.၁၂၃ | ၂၅၀၂.၂၄၄ | ၁၃၆၇.၇၅၆ | ၃၈၇၀.၀၀၀ | ၄၀၅၂.၃၀၀ | ၁၈၃၄.၃၇၁ | ၅၈၈၆.၆၇၁ | ၄၂၄၂.၁၂၅ | ၁၇၀၈.၅၆၀ | ၅၉၅၀.၆၈၅ | ||
3. ထိုင်ဝမ် | ဝ.၀၅၄ | ၆၂.၀၆၂ | ၆၂.၁၁၆ | ဝ.၀၈၄ | ၄၃.၀၇၀ | ၄၃.၁၅၄ | ဝ.၈၃၁ | ၃၇.၇၂၆ | ၃၈.၅၅၇ | ၁.၅၀၅ | ၃၃.၃၆၉ | ၃၄.၈၇၄ | ၄.၇၈၁ | ၂၉.၃၆၅ | ၃၄.၁၄၆ | ||
4. တောင်ကိုရီးယား | ၂၁၄.၈၂၁ | ၄၅၁.၉၂၆ | ၆၆၆.၇၄၇ | ၂၈၀.၇၆၆ | ၃၄၃.၂၁၈ | ၆၂၃.၉၈၄ | ၃၅၂.၉၁၈ | ၁၂၁၇.၉၈၀ | ၁၅၇၀.၈၉၈ | ၃၆၉.၆၀၄ | ၄၉၂.၉၈၉ | ၈၆၂.၅၉၃ | ၂၅၉.၉၄၅ | ၃၉၆.၅၉၁ | ၆၅၆.၅၃၆ | ||
5. မြောက်ကိုရီးယား | ဝ.၀၇၅ | ဝ.၀၀၉ | ဝ.၀၈၄ | ဝ.၂၉၄ | ဝ.၀၃၈ | ဝ.၃၃၂ | ၁၆.၄၈၈ | ဝ.၅၃၉ | ၁၇.၀၂၇ | ၂.၇၉၀ | ၁.၂၃၆ | ၄.၀၂၆ | ဝ.၅၄၅ | ၁.၂၁ | ၁.၇၅၅ | ||
6. ဟောင်ကောင် | ၄၁.၄၇၄ | ၉.၇၁၅ | ၅၁.၁၈၉ | ၁၂.၇၂၆ | ၁၄.၅၅၆ | ၂၇.၂၈၂ | ၄၈၉.၁၀၃ | ၁၃.၆၉၂ | ၅၀၂.၇၉၅ | ၂၈၈.၅၂၇ | ၅၅.၃၆၂ | ၃၄၃.၈၈၉ | ၂၈၂.၈၀၈ | ၃၃.၅၅၇ | ၃၁၆.၃၆၅ | ||
၃ | တောင်အာရှ | ၁၁၄၀.၀၅၂ | ၃၄၇.၅၄၅ | ၁၄၈၇.၅၉၇ | ၁၀၇၄.၅၉၅ | ၃၂၁.၈၂၉ | ၁၃၉၆.၄၂၄ | ၁၂၂၉.၅၈၁ | ၅၁၄.၈၉၇ | ၁၇၄၄.၄၇၈ | ၈၀၂.၅၀၈ | ၆၁၀.၁၀၀ | ၁၄၁၂.၆၀၈ | ၉၆၂.၂၉၄ | ၈၃၀.၀၈၆ | ၁၇၉၂.၃၈၁ | |
1. ပါကစ္စတန် | ၂၃.၀၀၇ | ၇.၂၈၄ | ၃၀.၂၉၁ | ၂၄.၀၉၅ | ၇.၇၉၇ | ၃၁.၈၉၂ | ၂၆.၃၆၂ | ၅.၀၅၂ | ၃၁.၄၁၄ | ၂၃.၂၀၈ | ၅.၄၃၁ | ၂၈.၆၃၉ | ၃၇.၀၇၅ | ၇.၃၂ | ၄၄.၃၉၅ | ||
2. ဘင်္ဂလားဒေရှ့် | ၇၀.၅၈၆ | ၁၄.၂၁၉ | ၈၄.၈၀၅ | ၃၁.၀၈၈ | ၁၂.၁၇၈ | ၄၃.၂၆၆ | ၅၉.၀၈၉ | ၁၅.၉၂၅ | ၇၅.၀၁၄ | ၃၀.၀၇၉ | ၉.၁၅၀ | ၃၉.၂၂၉ | ၁၈.၁၂၅ | ၁၅.၂၅၉ | ၃၃.၃၈၄ | ||
ပုံမှန် | ၄၈.၁၂၁ | ၁၂.၈၂၄ | ၆၀.၉၄၅ | ၂၇.၄၃၂ | ၁၂.၀၀၃ | ၃၉.၄၃၅ | ၄၃.၂၆၀ | ၈.၉၂၄ | ၅၂.၁၈၄ | ၁၅.၉၈၆ | ၈.၉၅၈ | ၂၄.၉၄၄ | ၇.၄၁၁ | ၁၄.၂၁၂ | ၂၁.၆၂၃ | ||
နယ်စပ် | ၂၂.၄၆၅ | ၁.၃၉၅ | ၂၃.၈၆၀ | ၃.၆၅၆၀ | ဝ.၁၇၅၀ | ၃.၈၃၁ | ၁၅.၈၂၉ | ၇.၀၀၁ | ၂၂.၈၃၀ | ၁၄.၀၉၃ | ဝ.၁၉၂ | ၁၄.၂၈၅ | ၁၀.၇၁၄ | ၁.၀၄၇ | ၁၁.၇၆၁ | ||
3. သီရိလင်္ကာ | ဝ.၄၇၄ | ဝ.၆၆၁ | ၁.၁၃၅ | ဝ.၇၂၀ | ဝ.၁၅၀ | ဝ.၈၇၀ | ဝ.၇၄၄ | ဝ.၃၈၇ | ၁.၁၃၁ | ၃.၄၁၇ | ဝ.၇၄၃ | ၄.၁၆၀ | ၂.၉၃၂ | ဝ.၁၅၃ | ၃.၀၈၅ | ||
4. အိန္ဒိယ | ၁၀၄၅.၉၈၅ | ၃၂၅.၃၈၁ | ၁၃၇၁.၃၆၆ | ၁၀၁၈.၆၉၂ | ၃၀၁.၇၀၄ | ၁၃၂၀.၃၉၆ | ၁၁၄၃.၃၈၆ | ၄၉၃.၅၃၃ | ၁၆၃၆.၉၁၉ | ၇၄၅.၈၀၄ | ၅၉၄.၇၇၆ | ၁၃၄၀.၅၈၀ | ၉၀၄.၁၆၂ | ၈၀၇.၃၅၅ | ၁၇၁၁.၅၁၇ | ||
ပုံမှန် | ၁၀၃၇.၁၁၆ | ၃၁၈.၈၄၁ | ၁၃၅၅.၉၅၇ | ၁၀၀၉.၈၃၅ | ၂၉၈.၅၃၄ | ၁၃၀၈.၃၆၉ | ၁၁၁၅.၄၁၅ | ၄၇၆.၃၆၉ | ၁၅၉၁.၇၈၄ | ၇၀၃.၁၉၁ | ၅၇၆.၆၆၃ | ၁၂၇၉.၈၅၄ | ၈၅၁.၁၃၅ | ၇၈၈.၇၃၈ | ၁၆၃၉.၈၇၃ | ||
နယ်စပ် | ၈.၈၆၉ | ၆.၅၄၀ | ၁၅.၄၀၉ | ၈.၈၅၇ | ၃.၁၇၀ | ၁၂.၀၂၇ | ၂၇.၉၇၁ | ၁၇.၁၆၄ | ၄၅.၁၃၅ | ၄၂.၆၁၃ | ၁၈.၁၁၃ | ၆၀.၇၂၆ | ၅၃.၀၂၇ | ၁၈.၆၁၇ | ၇၁.၆၄၄ | ||
၄ | မြောက်အာရှ | ၁၂.၅၇၉ | ၁.၅၃၉ | ၁၄.၁၁၈ | ၂၇.၃၇၆ | ၁.၀၆၈ | ၂၈.၄၄၄ | ၁၅.၈၁၆ | ၄.၉၅၂ | ၂၀.၇၆၈ | ၁၅.၅၈၅ | ၂၅.၃၀၅ | ၄၀.၈၉၀ | ၃.၈၅၂ | ၂၄.၂၇၂ | ၂၈.၁၂၄ | |
1. ရုရှ | ၁၂.၅၇၉ | ၁.၅၃၉ | ၁၄.၁၁၈ | ၂၇.၃၇၆ | ၁.၀၆၈ | ၂၈.၄၄၄ | ၁၅.၈၁၆ | ၄.၉၅၂ | ၂၀.၇၆၈ | ၁၅.၅၈၅ | ၂၅.၃၀၅ | ၄၀.၈၉၀ | ၃.၈၅၂ | ၂၄.၂၇၂ | ၂၈.၁၂၄ | ||
၂ | ဥရောပနိုင်ငံများ | ၁၄၉.၅၀၉ | ၂၆၃.၁၃၁ | ၄၁၂.၆၄၀ | ၁၄၂.၆၉၄ | ၂၆၅.၆၈၉ | ၄၀၈.၃၈၃ | ၁၉၅.၃၀၃ | ၃၅၇.၈၁၃ | ၅၅၃.၁၁၆ | ၃၁၅.၀၂၀ | ၃၄၀.၂၄၁ | ၆၅၅.၂၆၁ | ၃၅၃.၉၈၈ | ၃၂၂.၃၅၃ | ၆၇၆.၃၄၁ | |
၁ | ဥရောပသမဂ္ဂ | ၁၄၄.၀၃၁ | ၂၆၀.၀၈၁ | ၄၀၄.၁၁၂ | ၁၃၈.၇၁၇ | ၂၆၁.၃၁၈ | ၄၀၀.၀၃၅ | ၁၉၁.၄၁၀ | ၃၅၁.၂၃၁ | ၅၄၂.၆၄၁ | ၃၀၉.၈၇၈ | ၃၂၀.၈၃၀ | ၆၃၀.၇၀၈ | ၃၄၂.၁၈၁ | ၃၁၀.၇၈၉ | ၆၅၂.၉၇၀ | |
1. ချက်ရီပက်ဗလစ် | ဝ.၁၈၆ | ဝ.၂၇၈ | ဝ.၄၆၄ | ဝ.၁၃၄ | ဝ.၁၃၄ | ဝ.၀၅၅ | ဝ.၀၀၁ | ဝ.၀၅၆ | ဝ.၇၉၅ | ဝ.၃၇၇ | ၁.၁၇၂ | ၁.၄၅၂ | ဝ.၅၇ | ၂.၀၂၂ | |||
2. ဂရိ | ၉.၇၉၀ | ၁.၂၀၄ | ၁၀.၉၉၄ | ၂.၈၆၀ | ဝ.၃၈၃ | ၃.၂၄၃ | ၁၄.၂၇၂ | ၄.၉၃၂ | ၁၉.၂၀၄ | ဝ.၈၁၆ | ၃.၅၄၂ | ၄.၃၅၈ | ၇.၀၃၀ | ၃.၅၀၇ | ၁၀.၅၃၇ | ||
3. ဂျာမနီ | ၄၂.၃၂၉ | ၉၅.၁၁၉ | ၁၃၇.၄၄၈ | ၄၂.၉၇၉ | ၁၄၄.၅၅၃ | ၁၈၇.၅၃၂ | ၄၀.၃၆၁ | ၈၃.၂၃၆ | ၁၂၃.၅၉၇ | ၆၈.၀၉၄ | ၇၉.၀၉၁ | ၁၄၇.၁၈၅ | ၈၅.၀၄၀ | ၆၈.၇၄၁ | ၁၅၃.၇၈၁ | ||
4. စပိန် | ၁၆.၀၅၀ | ၆.၀၈၂ | ၂၂.၁၃၂ | ၁၉.၈၆၁ | ၂.၉၁၄ | ၂၂.၇၇၅ | ၂၈.၉၅၈ | ၁၂.၆၂၆ | ၄၁.၅၈၄ | ၃၇.၈၉၇ | ၆.၃၆၂ | ၄၄.၂၅၉ | ၃၇.၅၅၈ | ၁၁.၃၆၆ | ၄၈.၉၂၄ | ||
5. ဆိုက်ပရပ်စ် | ဝ.၀၁၂ | ဝ.၅၀၉ | ဝ.၅၂၁ | ဝ.၃၃၀ | ဝ.၅၄၁ | ဝ.၈၇၁ | ဝ.၇၀၃ | ဝ.၇၀၃ | ဝ.၀၀၃ | ဝ.၅၁၅ | ဝ.၅၁၈ | ဝ.၀၂၆ | ဝ.၃၉၄ | ဝ.၄၂၀ | |||
6. ဆွီံဒင် | ၂.၅၇၂ | ၁၇.၅၆၉ | ၂၀.၁၄၁ | ၁.၉၈၆ | ၁၀.၆၈၉ | ၁၂.၆၇၅ | ၄.၃၁၉ | ၇.၈၂၀ | ၁၂.၁၃၉ | ၂၈.၁၆၀ | ၁၃.၀၉၈ | ၄၁.၂၅၈ | ၇.၉၇၆ | ၁၃.၃၄၇ | ၂၁.၃၂၃ | ||
7. ဒိန်းမတ် | ၁.၇၃၆ | ၁.၁၃၃ | ၂.၈၆၉ | ၁.၆၀၄ | ၂.၅၀၂ | ၄.၁၀၆ | ၂.၀၀၅ | ၂၅.၁၄၅ | ၂၇.၁၅၀ | ၆.၁၂၄ | ၉.၁၃၅ | ၁၅.၂၅၉ | ၃.၉၇၂ | ၂၈.၄၄၄ | ၃၂.၄၁၆ | ||
8. နယ်သာလန် | ၅.၆၅၅ | ၁၇.၄၆၄ | ၂၃.၁၁၉ | ၅.၂၅၀ | ၄.၀၈၀ | ၉.၃၃၀ | ၁၀.၇၅၅ | ၁၄.၉၂၁ | ၂၅.၆၇၆ | ၂၈.၁၈၆ | ၁၃.၇၈၇ | ၄၁.၉၇၃ | ၄၉.၂၃၅ | ၁၁.၉၇၇ | ၆၁.၂၁၂ | ||
9. ပြင်သစ် | ၁၅.၇၄၆ | ၆၅.၃၃၉ | ၈၁.၀၈၅ | ၄.၁၀၆ | ၄၃.၉၂၀ | ၄၈.၀၂၆ | ၄.၉၉၈ | ၃၁.၁၅၀ | ၃၆.၁၄၈ | ၉.၆၃၈ | ၅၂.၁၈၉ | ၆၁.၈၂၇ | ၁၉.၁၉၂ | ၉၁.၁၇၁ | ၁၁၀.၃၆၃ | ||
10. ပိုလန် | ၁.၇၅၄ | ဝ.၇၀၂ | ၂.၄၅၆ | ဝ.၅၅၀ | ဝ.၁၈၁ | ဝ.၇၃၁ | ၁.၆၂၁ | ၁.၄၃၅ | ၃.၀၅၆ | ၁၀.၆၃၅ | ၅.၁၆၉ | ၁၅.၈၀၄ | ၁၇.၈၆၂ | ၁.၈၁၂ | ၁၉.၆၇၄ | ||
11. ဖင်လန် | ဝ.၁၁၈ | ဝ.၀၀၁ | ဝ.၁၁၉ | ဝ.၅၀၀ | ၁.၃၈၈ | ၁.၈၈၈ | ဝ.၁၁၃ | ဝ.၃၈၃ | ဝ.၄၉၆ | ဝ.၃၇၈ | ဝ.၁၆၉ | ဝ.၅၄၇ | ဝ.၃၂၇ | ဝ.၀၇၄ | ဝ.၄၀၁ | ||
12. ဗြိတိန် | ၁၆.၅၇၉ | ၂၇.၁၆၄ | ၄၃.၇၄၃ | ၂၆.၉၄၁ | ၁၅.၀၁၅ | ၄၁.၉၅၆ | ၄၈.၅၈၃ | ၂၄.၅၀၄ | ၇၃.၀၈၇ | ၅၃.၇၆၂ | ၂၈.၆၃၃ | ၈၂.၃၉၅ | ၃၅.၂၃၇ | ၁၅.၁၃၇ | ၅၀.၃၇၄ | ||
13. ဘယ်လ်ဂျီယမ် | ၆.၇၄၄ | ၄.၄၂၉ | ၁၁.၁၇၃ | ၁.၄၈၆ | ၃.၈၈၇ | ၅.၃၇၃ | ၇.၀၃၀ | ၁၈.၄၃၁ | ၂၅.၄၆၁ | ၁၇.၇၁၂ | ၇.၁၈၃ | ၂၄.၈၉၅ | ၂၄.၂၄၆ | ၅.၈၅၄ | ၃၀.၁၀၀ | ||
14. ဘူဂေးရီးယား | ၁၀.၅၀၇ | ၅.၂၅၇ | ၁၅.၇၆၄ | ၇.၂၂၃ | ၁၆.၀၁၁ | ၂၃.၂၃၄ | ၇.၆၆၆ | ၁၆.၈၆၇ | ၂၄.၅၃၃ | ၁၈.၉၆၂ | ၃.၂၈၅ | ၂၂.၂၄၇ | ၂၂.၅၁၀ | ၃. | ၂၅.၅၁၀ | ||
15. ရိုမေးနီးယား | ဝ.၀၆၂ | ဝ.၀၆၂ | ဝ.၂၉၁ | ဝ.၀၈၃ | ဝ.၃၇၄ | ဝ.၀၈၄ | ဝ.၀၈၄ | ဝ.၃၉၆ | ၁.၆၉၀ | ၂.၀၈၆ | ဝ.၇၂၀ | ၁.၁၃၅ | ၁.၈၅၅ | ||||
16. လူဇင်ဘတ် | ဝ.၀၁၂ | ဝ.၀၁၂ | ဝ.၀၀၁ | ဝ.၀၀၁ | |||||||||||||
17. သြစတြီးယား | ၇.၁၇၇ | ဝ.၆၇၅ | ၇.၈၅၂ | ၅.၆၀၇ | ဝ.၈၉၆ | ၆.၅၀၃ | ဝ.၉၉၅ | ဝ.၄၈၁ | ၁.၄၇၆ | ၄.၉၉၉ | ဝ.၂၃၅ | ၅.၂၃၄ | ၃.၂၁၈ | ဝ.၁၉၃ | ၃.၄၁၁ | ||
18. ဟန်ဂေရီ | ဝ.၀၁၀ | ဝ.၀၀၅ | ဝ.၀၁၅ | ဝ.၃၃၆ | ဝ.၁၀၂ | ဝ.၄၃၈ | ဝ.၁၅၃ | ဝ.၂၃၈ | ဝ.၃၉၁ | ဝ.၅၂၉ | ဝ.၈၃၉ | ၁.၃၆၈ | |||||
19. အက်စ်တိုးနီးယား | ဝ.၁၀၃ | ဝ.၁၀၃ | ဝ.၀၂၁ | ဝ.၀၂၁ | |||||||||||||
20. အီတလီ | ၆.၈၉၅ | ၁၆.၆၂၇ | ၂၃.၅၂၂ | ၁၄.၁၁၈ | ၁၃.၇၀၁ | ၂၇.၈၁၉ | ၁၆.၇၈၃ | ၁၀၇.၉၁၆ | ၁၂၄.၆၉၉ | ၁၉.၈၇၈ | ၉၃.၆၇၈ | ၁၁၃.၅၅၆ | ၂၂.၉၈၀ | ၅၀.၁၅၂ | ၇၃.၁၃၂ | ||
21. အိုင်ယာလန် | ဝ.၀၈၂ | ဝ.၃၄၂ | ဝ.၄၂၄ | ဝ.၄၃၂ | ဝ.၂၁၉ | ဝ.၆၅၁ | ၂.၀၃၉ | ဝ.၀၉၂ | ၂.၁၃၁ | ၂.၁၈၇ | ၁.၆၆၆ | ၃.၈၅၃ | ၂.၃၉၃ | ၂.၈၅ | ၅.၂၄၃ | ||
22. ပေါ်တူဂီ | ဝ.၀၃၇ | ဝ.၀၂၆ | ဝ.၀၆၃ | ၂.၅၈၃ | ဝ.၀၅၅ | ၂.၆၃၈ | ဝ.၄၃၇ | ဝ.၀၇၈ | ဝ.၅၁၅ | ၁.၀၀၀ | ဝ.၅၆၅ | ၁.၅၆၅ | ဝ.၆၃၇ | ဝ.၀၅၈ | ဝ.၆၉၅ | ||
23. မော်လ်တာ | ဝ.၁၆၁ | ဝ.၁၆၁ | ဝ.၁၄၉ | ဝ.၁၄၉ | ဝ.၄၀၇ | ဝ.၄၀၇ | ဝ.၂၂၃ | ဝ.၂၂၃ | ဝ.၀၂၀ | ဝ.၁၆၈ | ဝ.၁၈၈ | ||||||
၂ | အခြားဥရောပ | ၅.၄၇၈ | ၃.၀၅၀ | ၈.၅၂၈ | ၃.၉၇၇ | ၄.၃၇၁ | ၈.၃၄၈ | ၃.၈၈၂ | ၆.၅၈၂ | ၁၀.၄၆၄ | ၅.၁၄၂ | ၁၉.၄၁၁ | ၂၄.၅၅၃ | ၁၁.၈၀၇ | ၁၁.၅၆၄ | ၂၃.၃၇၁ | |
1. CZECH AND SLOVAK | ဝ.၀၄၃ | ဝ.၀၄၃ | |||||||||||||||
