တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ( ဧပြီလ မှ ဇူလိုင်လ ) ထိ |
||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ||
ပို့ကုန် | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ | ၈၄၅၄.၄၀၀ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၁၅၃၆၃.၂၈၄ | ၅၆၂၀.၆၃၄ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၈၃၀၈.၄၂၂ | ၁၀၅၀၈.၀၉၄ | ၆၁၁၂.၀၈၃ | ၁၆၆၂၀.၁၇၇ | ၂၉၃၄.၉၁၉ | ၂၂၄၅.၉၂၃ | ၅၁၈၀.၈၄၂ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း | ၁၈၇၀.၆၂၃ | ၁၈၅၅.၀၇၅ | ၃၇၂၅.၆၉၈ | ၁၈၇၉.၅၈၆ | ၂၇၄၄.၆၁၈ | ၄၆၂၄.၂၀၄ | ၁၉၄၉.၀၁၈ | ၄၅၈.၆၉၂ | ၂၄၀၇.၇၁၀ | ၂၇၁၃.၄၃၅ | ၁၂၈၅.၅၈၂ | ၃၉၉၉.၀၁၇ | ၆၉၀.၅၂၃ | ၄၁၀.၈၉၁ | ၁၁၀၁.၄၁၄ |
(ခ) | တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | ၃.၇၂၂ | ၁၀၄.၀၂၁ | ၁၀၇.၇၄၃ | ၄.၁၄၉ | ၁၄.၇၄၉ | ၁၈.၈၉၈ | ၄.၂၉၇ | ၁.၀၅၉ | ၅.၃၅၆ | ၄.၄၁၇ | ၁၆.၀၈၄ | ၂၀.၅၀၁ | ၁.၇၆၅ | ၀.၅၅၀ | ၂.၃၁၅ |
(ဂ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | ၃၃၄.၄၈၈ | ၅၂၄.၄၇၂ | ၈၅၈.၉၆၀ | ၃၉၇.၆၀၉ | ၃၈၇.၄၁၂ | ၇၈၅.၀၂၁ | ၂၆၂.၆၁၉ | ၂၁၉.၀၃၈ | ၄၈၁.၆၅၇ | 407.559 | ၃၅၈.၃၈၆ | ၇၆၅.၉၄၅ | 101.291 | ၇၅.၈၆၇ | ၁၇၇.၁၅၈ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | ၁၅၀၅.၉၁၈ | ၃၆၄.၉၁၈ | ၁၈၇၀.၈၃၆ | ၈၄၆.၀၉၉ | ၄၉.၅၁၂ | ၈၉၅.၆၁၁ | ၂၈၅.၉၇၈ | ၂.၆၂၁ | ၂၈၈.၅၉၉ | ၃၀၉.၄၃၈ | ၂၇.၆၁၉ | ၃၃၇.၀၅၇ | ၈၈.၉၁၈ | ၂၈.၅၈၇ | ၁၁၇.၅၀၅ |
(င) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | ၁၅၀.၁၃၀ | ၃.၉၃၆ | ၁၅၄.၀၆၆ | ၁၂၂.၉၁၅ | ၅.၁၅၇ | ၁၂၈.၀၇၂ | ၈၂.၇၂၈ | ၁.၁၇၃ | ၈၃.၉၀၁ | ၁၃၅.၃၈၈ | ၃.၉၆၈ | ၁၃၉.၃၅၆ | ၂၄.၄၀၄ | ၀.၅၉၂ | ၂၄.၉၉၆ |
(စ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | ၆၂၂၀.၂၉၆ | ၃၇၇၆.၈၉၅ | ၉၉၉၇.၁၉၁ | ၄၇၄၆.၀၉၄ | ၃၅၀၇.၃၁၆ | ၈၂၅၃.၄၁၀ | ၂၇၄၆.၈၇၆ | ၁၉၆၂.၂၉၃ | ၄၇၀၉.၁၆၉ | ၆၆၄၂.၀၀၀ | ၄၂၉၈.၄၉၂ | ၁၀၉၄၀.၄၉၂ | ၁၉၄၃.၁၈၉ | ၁၂၀၄.၀၄၂ | ၃၁၄၇.၂၃၁ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်း | ၄၀၇.၉၇၃ | ၅၅၈.၆၂၂ | ၉၆၆.၅၉၅ | ၄၅၇.၉၄၈ | ၂၀၀.၁၂၀ | ၆၅၈.၀၆၈ | ၂၈၉.၁၁၈ | ၄၂.၉၁၂ | ၃၃၂.၀၃၀ | ၂၉၅.၈၅၇ | ၁၂၁.၉၅၂ | ၄၁၇.၈၀၉ | ၈၄.၈၂၉ | ၅၂၅.၃၉၄ | ၆၁၀.၂၂၃ |
သွင်းကုန် | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၁၁၄၂၇.၂၄၉ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၄၆၈၆.၀၅၈ | ၇၀၃၇.၇၃၅ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၇၉၆၄.၉၉၅ | ၁၄၈၆၈.၂၉၈ | ၂၄၈၄.၄၂၄ | ၁၇၃၅၂.၇၂၂ | ၄၇၂၁.၈၉၇ | ၁၂၄၄.၆၄၄ | ၅၉၆၆.၅၄၁ | |
(က) | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ | ၅၆၅၃.၈၃၇ | ၁၆၆၁.၄၉၀ | ၇၃၁၅.၃၂၇ | ၃၁၇၀.၈၇၈ | ၁၅၆၉.၅၉၆ | ၄၇၄၀.၄၇၄ | ၁၃၉၂.၂၃၃ | ၁၇၁.၆၄၁ | ၁၅၆၃.၈၇၄ | ၂၈၈၅.၈၆၅ | ၈၄၆.၆၁၁ | ၃၇၃၂.၄၇၆ | ၇၇၅.၃၈၁ | ၅၂၇.၆၃၀ | ၁၃၀၃.၀၁၁ |
(ခ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | ၆၂၆၃.၉၇၃ | ၆၀၉.၂၉၇ | ၆၈၇၃.၂၇၀ | ၄၉၀၄.၃၆၇ | ၅၃၉.၄၅၆ | ၅၄၄၃.၈၂၃ | ၃၅၃၂.၁၁၉ | ၃၄၉.၆၁၂ | ၃၈၈၁.၇၃၁ | ၈၁၂၃.၄၆၇ | ၈၂၉.၆၅၄ | ၈၉၅၃.၁၂၁ | ၂၇၆၀.၃၂၂ | ၄၀၃.၈၅၆ | ၃၁၆၄.၁၇၈ |
(ဂ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | ၃၆၈၅.၅၅၀ | ၁၁၇၆.၇၀၉ | ၄၈၆၂.၂၅၉ | ၃၃၅၂.၀၀၄ | ၁၁၄၉.၇၅၇ | ၄၅၀၁.၇၆၁ | ၂၁၁၃.၃၈၃ | ၄၀၆.၀၀၇ | ၂၅၁၉.၃၉၀ | ၃၈၅၈.၉၆၆ | ၈၀၈.၁၅၉ | ၄၆၆၇.၁၂၅ | ၁၁၈၆.၁၉၄ | ၃၁၃.၁၅၈ | ၁၄၉၉.၃၅၂ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၁၉၈၈၁.၆၄၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၃၀၀၄၉.၃၄၂ | ၁၂၆၅၈.၃၆၉ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၁၆၂၇၃.၄၁၇ | ၂၅၃၇၆.၃၉၂ | ၈၅၉၆.၅၀၇ | ၃၃၉၇၂.၈၉၉ | ၇၆၅၆.၈၁၆ | ၃၄၉၀.၅၆၇ | ၁၁၁၄၇.၃၈၃ |
Source : Customs ;